一般来说,毕业生工资排名往往能够显示出一所学校的综合实力和社会认可度。2016—2017年PayScale美国大学薪资报告最新出炉,让小编带你一探究竟。
PayScale成立于2002年,发展至今,拥有世界上最大,最完善的雇员薪酬数据库,目前有超过3000家企业用户(如CareerBuilder、Jobser、SimplyHired等公司)订购他们的服务。
PayScale最大的优势在于其所有的报告都来自调查的原始数据,而不是估算。该报告反映了工作地点,教育背景,职称水平,企业性质以及其他因素对个人薪酬的综合影响程。这与其他报告相比,无疑具有更大的参考价值。
2016—2017年PayScale美国大学薪资报告艺术专业薪资最高的职业排名
排名 | 职业头衔 | 专业 | 专业匹配度 | 10年工作经验的薪资情况 |
---|---|---|---|---|
1 | Vice President (VP) & Creative Director | Graphic Design | 14% | $154,000 |
2 | Industrial Design Director | Industrial Design (ID) | 68% | $139,000 |
3 | User Experience Director | Graphic Design | 15% | $137,000 |
4 | User Experience Manager | Graphic Design | 14% | $126,000 |
5 | Information Architect | Graphic Design | 10% | $114,000 |
6 | Creative Director | Graphic Design | 31% | $104,000 |
6 | Design Director, Advertising | Graphic Design | 42% | $104,000 |
8 | UX Designer | Graphic Design | 21% | $96,500 |
9 | Design Director, Interior Design | Interior Design | 60% | $94,100 |
10 | Photography Director | Photography | 33% | $90,700 |
11 | Design Manager | Graphic Design | 18% | $88,900 |
12 | Film/TV Producer | Film, Video & Media Studies | 12% | $84,100 |
13 | Industrial Designer | Industrial Design (ID) | 85% | $82,200 |
14 | Product Designer | Graphic Design | 18% | $80,800 |
15 | Producer or Director | Radio/Television & Film Production | 16% | $80,500 |
16 | User Interface Designer | Graphic Design | 35% | $79,400 |
17 | Fashion Designer | Fashion Design | 68% | $79,300 |
18 | Design Project Manager | Interior Design | 12% | $77,100 |
19 | Senior Web Designer | Graphic Design | 42% | $76,700 |
20 | Creative Manager, Advertising | Graphic Design | 20% | $76,300 |
21 | Advertising Broadcast Producer | Film, Video & Media Studies | 13% | $75,800 |
22 | Textile Designer | Textile Design | 40% | $73,600 |
23 | Technical Designer, Apparel | Fashion Design | 58% | $72,700 |
24 | Creative Services Manager | Graphic Design | 31% | $72,200 |
25 | Web Designer & Developer | Graphic Design | 25% | $72,000 |
26 | 3d Artist | Game Art & Design | 18% | $70,800 |
27 | Graphic Design Supervisor | Graphic Design | 55% | $70,000 |
27 | Pattern Maker | Fashion Design | 46% | $70,000 |
29 | Art Director | Graphic Design | 40% | $69,300 |
30 | Facilities Planner | Interior Design | 33% | $69,100 |
31 | Visual Merchandising Manager | Graphic Design | 8% | $68,800 |
32 | Senior Video Editor | Film, Video & Media Studies | 24% | $68,100 |
33 | Video Producer | Film, Video & Media Studies | 19% | $67,800 |
34 | Post Production Manager, Television, Video, or Motion Picture | Film, Video & Media Studies | 25% | $67,400 |
35 | Lighting Designer | Interior Design | 16% | $65,900 |
36 | Project Manager, Interior Design | Interior Design | 66% | $65,800 |
37 | Graphic Design Manager | Graphic Design | 47% | $65,100 |
38 | Interactive Designer | Graphic Design | 37% | $64,700 |
39 | Showroom Manager | Interior Design | 27% | $62,100 |
40 | Media Production Manager | Film, Video & Media Studies | 10% | $61,600 |
41 | Exhibit Designer | Industrial Design (ID) | 36% | $60,700 |
42 | Multimedia Designer | Graphic Design | 17% | $60,500 |
43 | Prepress Manager | Graphic Design | 19% | $60,300 |
44 | Computer Aided Design (CAD) Designer | Industrial Design (ID) | 9% | $58,000 |
45 | Film / Video Editor | Film, Video & Media Studies | 22% | $57,600 |
46 | Interior Designer | Interior Design | 84% | $57,300 |
47 | Graphics Manager | Graphic Design | 20% | $57,200 |
47 | Photo Editor | Photography | 39% | $57,200 |
49 | Digital Designer | Graphic Design | 39% | $57,100 |
50 | Photographer, Commercial | Photography | 42% | $54,200 |
51 | Multimedia Specialist | Film, Video & Media Studies | 9% | $53,700 |
52 | Music Teacher | Music | 19% | $53,300 |
53 | Assistant Editor | Film Production | 8% | $53,000 |
54 | Production Artist | Graphic Design | 34% | $51,800 |
55 | Videographer | Film, Video & Media Studies | 26% | $51,600 |
56 | Graphic Design Specialist | Graphic Design | 42% | $51,400 |
57 | Dance Instructor | Dance | 57% | $51,300 |
58 | Artistic Director | Theatre & Drama Studies | 15% | $49,900 |
59 | Worship Pastor | Music | 27% | $49,600 |
60 | Production Designer | Graphic Design | 40% | $48,700 |
61 | Prepress Specialist | Graphic Design | 54% | $47,900 |
62 | Art Teacher | Art | 16% | $47,600 |
63 | Graphic Designer | Graphic Design | 54% | $46,800 |
64 | Photo Retoucher | Photography | 46% | $46,200 |
65 | Computer Aided Design (CAD) Drafter | Interior Design | 9% | $44,900 |
66 | Photographer | Photography | 41% | $44,800 |
67 | Photojournalist | Photography | 9% | $43,700 |
68 | Graphic Artist | Graphic Design | 34% | $42,900 |
69 | Music Director | Music | 17% | $41,700 |
70 | Electronic Prepress Operator | Graphic Design | 31% | $41,500 |
71 | Visual Merchandiser | Interior Design | 12% | $37,900 |
72 | Director, Music Ministry | Music | 34% | $33,700 |
73 | Floral Designer | Theatre Arts | 9% | $33,500 |
74 | Framer - Art, Mirrors, Pictures | Graphic Design | 9% | $25,700 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!