全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新PayScale美国大学薪资报告传媒专业薪资最高的职业排名

2016-11-10 17:16发布者: 中青留学 浏览次数: 448

  一般来说,毕业生工资排名往往能够显示出一所学校的综合实力和社会认可度。2016—2017年PayScale美国大学薪资报告最新出炉,让小编带你一探究竟。

  PayScale成立于2002年,发展至今,拥有世界上最大,最完善的雇员薪酬数据库,目前有超过3000家企业用户(如CareerBuilder、Jobser、SimplyHired等公司)订购他们的服务。

  PayScale最大的优势在于其所有的报告都来自调查的原始数据,而不是估算。该报告反映了工作地点,教育背景,职称水平,企业性质以及其他因素对个人薪酬的综合影响程。这与其他报告相比,无疑具有更大的参考价值。

  2016—2017年PayScale美国大学薪资报告传媒专业薪资最高的职业排名

排名 职业 专业 专业匹配度 中期薪资
1 Chief Marketing Officer (CMO) Communication 11% $187,000
2 Vice President (VP), Communications Communication 32% $159,000
3 Vice President (VP), Marketing Communication 11% $152,000
4 Vice President (VP), Account Management Communication 16% $144,000
5 Vice President (VP), Marketing & Business Development Communication 11% $143,000
6 Group Account Director Communication 14% $142,000
7 Director of Strategy Communication 9% $140,000
8 Online Marketing Director Communication 9% $118,000
8 Social Media Director Communication 16% $118,000
10 Vice President (VP), Public Relations Communication 27% $116,000
11 Executive Producer Communication 20% $115,000
12 Director of Communications and Digital Strategy Journalism & Mass Communication 13% $109,000
12 Global Marketing Manager Communication 11% $109,000
14 Account Director Communication 16% $108,000
14 Marketing Consultant Communication 12% $108,000
14 Sr. Manager, Corporate Communications Communication 20% $108,000
17 Media Director Advertising 12% $98,200
18 Marketing Director Communication 13% $96,300
19 Digital Strategist Communication 12% $92,900
20 Marketing Communications Director Communication 21% $92,500
21 Editorial Director Journalism 26% $92,200
22 Program Manager, Marketing Communication 10% $91,500
23 Content Strategist Communication 18% $90,500
24 Brand Manager Communication 10% $88,300
25 Director of Communications Communication 20% $85,600
26 Consultant, Marketing Communications Communication 11% $84,800
27 Senior Technical Writer Journalism 8% $84,300
28 Film/TV Producer Communication 14% $84,100
29 Content Marketing Manager Communication 18% $82,100
30 News Anchor Broadcast Journalism 37% $80,300
31 Director of Events Communication 20% $79,400
32 Project Manager, Web Communication 10% $78,700
33 Account Executive Communication 13% $77,500
34 Account Supervisor Communication 19% $76,900
35 Advertising Broadcast Producer Communication 15% $75,800
36 Communications Manager Communication 20% $75,700
37 Digital Producer Communication 12% $75,000
37 Marketing Manager Communication 13% $75,000
39 Editor in Chief Journalism 21% $74,900
40 Sales Trainer Communication 13% $74,800
40 Senior Event Manager Communication 15% $74,800
42 Senior Copywriter Journalism 16% $74,700
43 Communications Director Communication 16% $74,500
44 Content Manager Communication 13% $72,200
45 Director of Sales, Hotels/Hospitality Communication 14% $71,500
46 Senior Writer Journalism 19% $71,400
47 Director of Development, Non-Profit Organization Communication 12% $70,700
48 Social Media Marketing Manager Communication 12% $70,200
49 Media Relations Manager Communication 27% $69,000
50 Media Supervisor Communication 20% $68,300
51 Video Producer Communication 11% $67,800
52 Campaign Manager Communication 13% $67,500
53 Post Production Manager, Television, Video, or Motion Picture Communication 9% $67,400
54 Web Content Manager Communication 9% $66,500
55 Director, Community Relations Communication 11% $66,200
56 Special Events Director Communication 13% $63,800
57 Proposal Coordinator Communication 12% $63,700
58 Production Manager, Print Communication 8% $63,200
59 Production Manager, Film/TV Communication 17% $62,600
60 News Producer Broadcast Journalism 24% $62,100
61 Media Production Manager Communication 17% $61,600
62 Branch Manager, Staffing Firm Communication 15% $60,800
63 Radio Show Host Communication 32% $60,000
64 Community Relations Manager Communication 14% $59,300
65 Public Information Officer Communication 16% $59,200
66 Film / Video Editor Communication 8% $57,600
67 Editor Journalism 19% $57,300
68 Photo Editor Graphic Design 8% $57,200
69 Business Development Coordinator Communication 9% $56,500
70 Writer Journalism 17% $56,300
71 Event Planner Communication 14% $56,200
72 Communications Specialist Communication 23% $56,000
72 Copywriter Communication 12% $56,000
74 Public Relations (PR) Specialist Public Relations (PR) 24% $55,300
75 Multimedia Specialist Journalism & Mass Communication 8% $53,700
76 Media Buyer Advertising 13% $52,600
77 Journalist Journalism 46% $52,500
78 Videographer Film Production 9% $51,600
79 News Reporter Broadcast Journalism 29% $50,000
80 Proofreader Communication 10% $49,800
81 Photographer, News Communication 32% $48,500
82 Operations Support Coordinator Communication 9% $45,900
83 Communications Coordinator Communication 19% $45,600
84 Newspaper Editor Journalism 39% $43,300
84 Radio Producer Communication 21% $43,300
86 Reporter Journalism 41% $43,000

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!