一般来说,毕业生工资排名往往能够显示出一所学校的综合实力和社会认可度。2016—2017年PayScale美国大学薪资报告最新出炉,让小编带你一探究竟。
PayScale成立于2002年,发展至今,拥有世界上最大,最完善的雇员薪酬数据库,目前有超过3000家企业用户(如CareerBuilder、Jobser、SimplyHired等公司)订购他们的服务。
PayScale最大的优势在于其所有的报告都来自调查的原始数据,而不是估算。该报告反映了工作地点,教育背景,职称水平,企业性质以及其他因素对个人薪酬的综合影响程。这与其他报告相比,无疑具有更大的参考价值。
2016—2017年PayScale美国大学薪资报告计算机科学专业薪资最高的职业排名
| 排名 | 职业 | 专业 | 专业匹配度 | 中期薪资 |
| 1 | Vice President (VP), Engineering (Computer Software) | Computer Science (CS) | 52% | $181,000 |
| 2 | Chief Technology Officer (CTO) | Computer Science (CS) | 34% | $168,000 |
| 3 | Chief Information Officer (CIO) | Computer Science (CS) | 25% | $164,000 |
| 4 | Chief Architect, IT | Computer Science (CS) | 36% | $163,000 |
| 5 | Vice President (VP), Technology | Computer Science (CS) | 41% | $158,000 |
| 6 | Senior Engineering Manager | Computer Science (CS) | 17% | $153,000 |
| 7 | Senior Program Manager, IT | Computer Science (CS) | 11% | $141,000 |
| 8 | Agile Coach | Computer Science (CS) | 25% | $136,000 |
| 9 | Principal Software Engineer | Computer Science (CS) | 52% | $133,000 |
| 10 | Technical Program Manager (TPM) | Computer Science (CS) | 19% | $132,000 |
| 11 | Software Architect | Computer Science (CS) | 48% | $129,000 |
| 12 | Business Intelligence Manager | Computer Science (CS) | 13% | $125,000 |
| 12 | Director of Information Technology Services | Computer Science (CS) | 17% | $125,000 |
| 14 | Program Manager, Computer Software | Computer Science (CS) | 20% | $124,000 |
| 15 | Data Architect | Computer Science (CS) | 26% | $123,000 |
| 15 | Development Operations (DevOps) Engineer | Computer Science (CS) | 37% | $123,000 |
| 15 | Program Manager, IT | Computer Science (CS) | 15% | $123,000 |
| 15 | Security Manager, IT | Computer Science (CS) | 13% | $123,000 |
| 15 | Senior SAP Consultant | Computer Science (CS) | 21% | $123,000 |
| 20 | Information Technology (IT) Director | Computer Science (CS) | 18% | $122,000 |
| 21 | iOS Developer | Computer Science (CS) | 45% | $120,000 |
| 22 | Lead Software Engineer | Computer Science (CS) | 49% | $119,000 |
| 23 | Senior Database Engineer | Computer Science (CS) | 39% | $117,000 |
| 23 | Software Consultant | Computer Science (CS) | 28% | $117,000 |
| 25 | Performance Engineer | Information Technology (IT) | 15% | $116,000 |
| 25 | SAP Basis Administrator | Computer Science (CS) | 36% | $116,000 |
| 27 | Certified Scrummaster (CSM) | Computer Science (CS) | 16% | $114,000 |
| 28 | Senior Software Engineer | Computer Science (CS) | 53% | $113,000 |
| 29 | Lead Software Development Engineer (SDE) | Computer Science (CS) | 47% | $112,000 |
| 30 | Lead Applications Developer | Computer Science (CS) | 44% | $111,000 |
| 30 | Professional Services Manager | Computer Science (CS) | 11% | $111,000 |
| 30 | Security Consultant, (Computing / Networking / Information Technology) | Information Technology (IT) | 14% | $111,000 |
| 30 | Senior Automation Engineer | Computer Science (CS) | 15% | $111,000 |
| 30 | Senior Database Administrator (DBA) | Computer Science (CS) | 32% | $111,000 |
| 30 | Senior Java Developer | Computer Science (CS) | 55% | $111,000 |
| 30 | Technology Director | Computer Science (CS) | 17% | $111,000 |
| 37 | Security Engineer | Computer Science (CS) | 22% | $110,000 |
| 38 | Database Engineer | Computer Science (CS) | 40% | $109,000 |
| 39 | Storage Area Network (SAN) Systems Administrator | Computer Science (CS) | 17% | $108,000 |
| 39 | Technology Manager | Computer Science (CS) | 12% | $108,000 |
| 41 | Director of Information Systems | Computer Science (CS) | 24% | $107,000 |
| 41 | Technical Account Manager | Computer Science (CS) | 10% | $107,000 |
| 43 | Oracle Database Administrator (DBA) | Computer Science (CS) | 29% | $106,000 |
| 44 | Implementation Consultant, IT | Computer Science (CS) | 15% | $105,000 |
| 44 | Senior Applications Engineer | Computer Science (CS) | 19% | $105,000 |
| 46 | Software Team Leader | Computer Science (CS) | 50% | $104,000 |
| 46 | Technical Project Manager | Computer Science (CS) | 11% | $104,000 |
| 48 | Information Security Officer | Information Technology (IT) | 18% | $103,000 |
| 48 | Mobile Applications Developer | Computer Science (CS) | 55% | $103,000 |
| 48 | Network Security Engineer | Computer Science (CS) | 16% | $103,000 |
| 51 | Network Manager | Computer Science (CS) | 21% | $102,000 |
| 51 | Oracle Developer | Computer Science (CS) | 30% | $102,000 |
| 51 | Senior Systems Engineer (Computer Networking / IT) | Computer Science (CS) | 24% | $102,000 |
| 51 | Team Leader, IT | Computer Science (CS) | 26% | $102,000 |
| 51 | Technical Consultant | Computer Science (CS) | 20% | $102,000 |
| 56 | Data Center Manager | Information Technology (IT) | 22% | $101,000 |
| 56 | Information Assurance Engineer | Information Technology (IT) | 10% | $101,000 |
| 56 | SAP Business Analyst | Computer Science (CS) | 18% | $101,000 |
| 56 | Software Engineer | Computer Science (CS) | 55% | $101,000 |
| 60 | Project Manager, Information Technology (IT) | Computer Science (CS) | 10% | $100,000 |
| 61 | Sharepoint Developer | Computer Science (CS) | 34% | $98,200 |
| 62 | Senior Quality Assurance (QA) / Test Automation Engineer | Computer Science (CS) | 27% | $97,700 |
| 62 | Storage Engineer | Computer Science (CS) | 21% | $97,700 |
| 64 | Information Assurance Analyst | Information Systems (IS) | 13% | $96,900 |
| 65 | Information Technology (IT) Operations Manager | Computer Science (CS) | 21% | $96,700 |
| 66 | Test Manager | Computer Science (CS) | 24% | $96,600 |
| 67 | Integration Engineer | Computer Science (CS) | 23% | $96,100 |
| 68 | Software Quality Assurance (SQA) Engineer | Computer Science (CS) | 33% | $95,000 |
| 69 | Lead Web Developer | Computer Science (CS) | 43% | $94,800 |
| 70 | C# Developer | Computer Science (CS) | 43% | $94,700 |
| 70 | Java Developer | Computer Science (CS) | 55% | $94,700 |
| 72 | Senior Systems Developer | Computer Science (CS) | 61% | $94,300 |
| 73 | Technical Support Manager | Computer Science (CS) | 15% | $94,200 |
| 74 | Information Technology (IT) Manager | Computer Science (CS) | 16% | $93,700 |
| 75 | Senior Web Developer | Computer Science (CS) | 35% | $93,400 |
| 76 | Software Quality Assurance (SQA) Lead | Computer Science (CS) | 20% | $93,300 |
| 77 | Business Intelligence (BI) Developer | Computer Science (CS) | 22% | $92,900 |
| 78 | Senior Systems Analyst | Computer Science (CS) | 23% | $92,700 |
| 79 | Software Developer | Computer Science (CS) | 57% | $92,200 |
| 80 | Computer Software Engineer | Computer Science (CS) | 41% | $91,600 |
| 81 | Software Quality Assurance (SQA) Lead Tester | Computer Science (CS) | 24% | $90,300 |
| 82 | Senior Programmer Analyst | Computer Science (CS) | 34% | $90,200 |
| 83 | Front End Developer / Engineer | Computer Science (CS) | 21% | $88,700 |
| 83 | Information Technology (IT) Supervisor | Computer Information Systems (CIS) | 12% | $88,700 |
| 83 | Telecommunications Network Engineer | Computer Science (CS) | 12% | $88,700 |
| 86 | Senior Technical Support Engineer | Computer Science (CS) | 17% | $88,000 |
| 87 | Senior Systems Administrator | Computer Science (CS) | 18% | $87,900 |
| 88 | Senior Technical Analyst | Computer Science (CS) | 21% | $87,700 |
| 89 | Systems Programmer | Computer Science (CS) | 42% | $87,500 |
| 90 | Linux Systems Administrator | Computer Science (CS) | 22% | $87,400 |
| 90 | Systems Engineer, IT | Computer Science (CS) | 19% | $87,400 |
| 92 | Database Administrator (DBA) | Computer Science (CS) | 24% | $87,200 |
| 92 | SQL Developer | Computer Science (CS) | 28% | $87,200 |
| 94 | Information Technology (IT) Auditor | Information Technology (IT) | 12% | $86,000 |
| 95 | Business Analyst, IT | Computer Science (CS) | 8% | $85,900 |
| 96 | Web Application Developer | Computer Science (CS) | 48% | $84,600 |
| 97 | .NET Software Developer / Programmer | Computer Science (CS) | 44% | $84,200 |
| 98 | Network Engineer | Computer Science (CS) | 16% | $84,000 |
| 99 | Crystal Reports Developer | Computer Science (CS) | 43% | $83,700 |
| 100 | Project Analyst, Information Technology (IT) | Computer Science (CS) | 9% | $82,900 |
| 101 | Security Analyst | Information Technology (IT) | 16% | $82,800 |
| 102 | Linux System Administrator | Computer Science (CS) | 36% | $82,700 |
| 103 | Customer Support Engineer | Computer Science (CS) | 12% | $82,200 |
| 103 | Microsoft Exchange Administrator | Computer Science (CS) | 30% | $82,200 |
| 105 | Test / Quality Assurance (QA) Engineer (Computer Software) | Computer Science (CS) | 23% | $82,000 |
| 106 | Software Developer / Business Analyst, Web Applications | Computer Science (CS) | 28% | $81,900 |
| 107 | Computer Programmer | Computer Science (CS) | 52% | $81,400 |
| 108 | Software Support Engineer | Computer Science (CS) | 28% | $81,000 |
| 109 | Sharepoint Administrator | Computer Science (CS) | 17% | $80,800 |
| 110 | Applications Programmer | Computer Science (CS) | 31% | $80,100 |
| 110 | Clinical Applications Specialist | Information Technology (IT) | 10% | $80,100 |
| 110 | Software Tester | Computer Science (CS) | 18% | $80,100 |
| 113 | PHP Developer | Computer Science (CS) | 43% | $76,500 |
| 114 | Web Developer | Computer Science (CS) | 29% | $73,800 |
| 115 | Systems Programmer Analyst | Computer Science (CS) | 35% | $72,100 |
| 116 | Support Engineer, Information Technology (IT) | Information Technology (IT) | 22% | $71,800 |
| 117 | Electronic Data Interchange (EDI) Specialist | Computer Science (CS) | 16% | $71,700 |
| 118 | Systems Administrator | Information Technology (IT) | 18% | $70,600 |
| 118 | Test / Quality Assurance (QA) Analyst, (Computer Software) | Computer Science (CS) | 16% | $70,600 |
| 120 | Webmaster | Computer Science (CS) | 11% | $62,000 |
| 121 | Web Designer | Multimedia & Web Design | 9% | $56,000 |
| 122 | Information Technology (IT) Coordinator | Computer Science (CS) | 12% | $54,100 |
| 123 | Computer Technical Support Specialist | Computer Science (CS) | 21% | $53,600 |
| 124 | Technical Support Representative | Computer Science (CS) | 10% | $43,900 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!