最新2016年QS美国哲学专业大学排名
| 美国排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 1 | 哈佛大学Harvard University |
| 2 | 4 | 斯坦福大学Stanford University |
| 3 | 6 | 加州大学洛杉矶分校UCLA(University of California, Los Angeles) |
| 4 | 7 | 耶鲁大学Yale University |
| 5 | 8 | 加州大学伯克利分校UCB(University of California, Berkeley) |
| 6 | 9 | 麻省理工学院MIT(Massachusetts Institute of Technology) |
| 7 | 10 | 普林斯顿大学Princeton University |
| 8 | 13 | 纽约大学NYU(New York University) |
| 9 | 15 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania |
| 10 | 18 | 哥伦比亚大学Columbia University |
| 11 | 18 | 密歇根大学University of Michigan |
| 12 | 20 | 芝加哥大学University of Chicago |
| 13 | 25 | 杜克大学Duke University |
| 14 | 26 | 西北大学Northwestern University |
| 15 | 32 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 16 | 33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin |
| 17 | 34 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison |
| 18 | 42 | 加州大学圣地亚哥分校UCSD(University of California, San Diego) |
| 19 | 43 | 康奈尔大学Cornell University |
| 20 | 45 | 波士顿大学Boston University |
| 21 | 47 | 明尼苏达大学University of Minnesota |
| 22 | 51-100 | 亚利桑那州立大学Arizona State University |
| 23 | 51-100 | 布朗大学Brown University |
| 24 | 51-100 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University |
| 25 | 51-100 | 纽约城市大学City University of New York |
| 26 | 51-100 | 印地安纳大学伯明顿分校Indiana University Bloomington |
| 27 | 51-100 | 约翰·霍普金斯大学Johns Hopkins University |
| 28 | 51-100 | 密歇根州立大学Michigan State University |
| 29 | 51-100 | 俄亥俄州立大学Ohio State University |
| 30 | 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学Pennsylvania State University |
| 31 | 51-100 | 亚利桑那大学University of Arizona |
| 32 | 51-100 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis |
| 33 | 51-100 | 加州大学欧文分校University of California, Irvine |
| 34 | 51-100 | 加州大学圣塔芭芭拉分校UCSB(University of California, Santa Barbara) |
| 35 | 51-100 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校University of North Carolina, Chapel Hill |
| 36 | 51-100 | 弗吉尼亚大学University of Virginia |
| 37 | 51-100 | 华盛顿大学University of Washington |
| 38 | 51-100 | 范德堡大学Vanderbilt University |
| 39 | 51-100 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis |
| 40 | 101-150 | 达特茅斯学院Dartmouth College |
| 41 | 101-150 | 普渡大学Purdue University |
| 42 | 101-150 | 乔治亚大学University of Georgia |
| 43 | 101-150 | 科罗拉多大学波尔多分校University of Colorado Boulder |
| 44 | 101-150 | 佛罗里达大学University of Florida |
| 45 | 101-150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校UIC(University of Illinois Chicago) |
| 46 | 101-150 | 堪萨斯大学University of Kansas |
| 47 | 101-150 | 马里兰大学学院园分校University of Maryland, College Park |
| 48 | 101-150 | 迈阿密大学University of Miami |
| 49 | 101-150 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh |
| 50 | 101-150 | 罗彻斯特大学University of Rochester |
| 51 | 101-150 | 南加州大学University of Southern California |
| 52 | 151-200 | 波士顿学院Boston College |
| 53 | 151-200 | 埃默里大学Emory University |
| 54 | 151-200 | 佛罗里达州立大学Florida State University |
| 55 | 151-200 | 乔治亚理工学院Georgia Institute of Technology |
| 56 | 151-200 | 罗格斯大学新伯朗士威校区Rutgers University-New Brunswick |
| 57 | 151-200 | 康涅狄格大学University of Connecticut |
| 58 | 151-200 | 爱荷华大学University of Lowa |
| 59 | 151-200 | 肯塔基大学University of Kentucky |
| 60 | 151-200 | 麻省大学阿莫赫斯特分校University of Massachusetts Amherst |
| 61 | 151-200 | 密苏里大学哥伦比亚分校University of Missouri, Columbia |
| 62 | 151-200 | 俄勒冈大学University of Oregon |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!