一般情况下,毕业生工资排名往往能够显示出一所学校的综合实力和社会认可度。2016—2017年PayScale美国大学薪资报告最新出炉,让小编带你一探究竟。
PayScale成立于2002年,发展至今,拥有世界上最大,最完善的雇员薪酬数据库,目前有超过3000家企业用户(如CareerBuilder、Jobser、SimplyHired等公司)订购他们的服务。
PayScale最大的优势在于其所有的报告都来自调查的原始数据,而不是估算。该报告反映了工作地点,教育背景,职称水平,企业性质以及其他因素对个人薪酬的综合影响程。这与其他报告相比,无疑具有更大的参考价值。
2016—2017年PayScale美国大学薪资报告自然科学专业薪资最高的学校排名
| 排名 | 学校 | 5年内薪资 | 10年以上薪资 |
| 1 | University of California - Berkeley | $54,500 | $115,000 |
| 2 | California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo | $55,700 | $109,000 |
| 3 | San Jose State University (SJSU) | $53,000 | $105,000 |
| 4 | Stony Brook University | $42,500 | $100,000 |
| 5 | University of California - Davis (UC Davis) | $49,000 | $99,500 |
| 6 | University of Delaware | $49,100 | $98,000 |
| 7 | University of Maryland - College Park | $50,700 | $97,900 |
| 8 | University of North Carolina at Wilmington (UNCW) | $38,500 | $97,300 |
| 9 | University of California - San Diego (UCSD) | $45,200 | $96,900 |
| 10 | University of California - Los Angeles (UCLA) | $48,500 | $96,300 |
| 11 | University of Connecticut (UConn) - Main Campus | $44,300 | $95,800 |
| 12 | Purdue University - Main Campus | $45,000 | $94,900 |
| 13 | San Diego State University (SDSU) - Main Campus | $43,500 | $94,400 |
| 14 | Auburn University | $34,600 | $93,800 |
| 15 | University of Nebraska - Lincoln | $49,200 | $93,000 |
| 16 | Ohio State University (OSU) - Main Campus | $42,400 | $88,100 |
| 17 | University of Massachusetts (UMass) - Amherst Campus | $45,700 | $87,900 |
| 18 | University of California - Irvine (UCI) | $49,100 | $87,300 |
| 19 | University of Washington (UW) - Main Campus | $46,100 | $87,200 |
| 20 | University of Michigan - Ann Arbor | $40,400 | $87,000 |
| 21 | California State University - Northridge (CSUN) | $53,400 | $86,700 |
| 22 | University of Colorado - Boulder (CU) | $42,100 | $86,500 |
| 23 | Pennsylvania State University (Penn State) - Main Campus | $50,600 | $86,100 |
| 24 (tie) | SUNY - Albany | $44,500 | $85,900 |
| 24 (tie) | University of California - Santa Barbara (UCSB) | $47,700 | $85,900 |
| 26 | Rutgers University - New Brunswick Campus | $49,400 | $85,600 |
| 27 | University of California - Santa Cruz (UCSC) | $46,500 | $84,700 |
| 28 | Ohio University - Main Campus | $41,900 | $84,600 |
| 29 | North Carolina State University (NCSU) | $43,000 | $84,500 |
| 30 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $45,900 | $84,200 |
| 31 | Washington State University (WSU) | $40,400 | $83,900 |
| 32 | Texas A&M University - Main Campus | $44,400 | $83,400 |
| 33 | Indiana University (IU) - Bloomington | $41,800 | $83,200 |
| 34 | University of Texas (UT) - Austin | $45,500 | $83,100 |
| 35 | Cornell University - Ithaca, NY | $55,200 | $82,900 |
| 36 | University of Houston (UH) | $55,100 | $82,800 |
| 37 | University of Pittsburgh - Main Campus | $41,200 | $81,800 |
| 38 | Humboldt State University | $42,700 | $81,300 |
| 39 | University of Minnesota - Twin Cities | $46,900 | $80,700 |
| 40 | University of Arizona | $49,400 | $78,300 |
| 41 (tie) | Illinois State University | $41,400 | $78,200 |
| 41 (tie) | University of Wisconsin (UW) - Madison | $45,400 | $78,200 |
| 43 | University of New Hampshire (UNH) - Main Campus | $41,200 | $77,900 |
| 44 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $44,300 | $76,800 |
| 45 | Southern Illinois University (SIU) - Carbondale Campus | $34,100 | $76,700 |
| 46 | University of Illinois at Chicago | $49,700 | $75,000 |
| 47 | Arizona State University (ASU) | $39,500 | $74,900 |
| 48 | California State University - Fullerton (CSUF) | $53,200 | $74,400 |
| 49 | George Mason University | $40,400 | $73,100 |
| 50 | Iowa State University | $41,400 | $70,300 |
| 51 | University of Iowa (UI) | $40,600 | $70,000 |
| 52 | Western Washington University | $43,600 | $69,000 |
| 53 (tie) | Colorado State University (CSU) | $40,500 | $68,100 |
| 53 (tie) | Oregon State University (OSU) - Main Campus | $40,300 | $68,100 |
| 55 | University of South Florida - Main Campus | $40,300 | $64,600 |
| 56 | Central Michigan University | $39,400 | $63,200 |
| 57 | University of Florida (UF) | $37,600 | $61,900 |
| 58 | Saint Cloud State University | $40,400 | $61,300 |
| 59 | Michigan State University (MSU) | $44,800 | $61,100 |
| 60 | University of South Carolina - Main Campus | $37,700 | $49,900 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!