一般情况下,毕业生工资排名往往能够显示出一所学校的综合实力和社会认可度。2016—2017年PayScale美国大学薪资报告最新出炉,让小编带你一探究竟。
PayScale成立于2002年,发展至今,拥有世界上最大,最完善的雇员薪酬数据库,目前有超过3000家企业用户(如CareerBuilder、Jobser、SimplyHired等公司)订购他们的服务。
PayScale最大的优势在于其所有的报告都来自调查的原始数据,而不是估算。该报告反映了工作地点,教育背景,职称水平,企业性质以及其他因素对个人薪酬的综合影响程。这与其他报告相比,无疑具有更大的参考价值。
2016—2017年PayScale美国大学薪资报告教育专业薪资最高的学校排名
排名 | 学校 | 5年内薪资 | 10年以上薪资 |
1 | Millersville University of Pennsylvania | $38,300 | $74,900 |
2 | Indiana University of Pennsylvania (IUP) | $34,600 | $72,400 |
3 | Southern Illinois University (SIU) - Carbondale Campus | $31,900 | $67,100 |
4 | University of Maryland - College Park | $38,100 | $66,000 |
5 | Pennsylvania State University (Penn State) - Main Campus | $41,700 | $60,000 |
6 (tie) | Ball State University (BSU) | $31,600 | $55,000 |
6 (tie) | Saint Cloud State University | $44,200 | $55,000 |
8 | Bowling Green State University - Bowling Green, OH | $39,400 | $54,000 |
9 (tie) | Indiana University (IU) - Bloomington | $41,300 | $52,900 |
9 (tie) | Ohio State University (OSU) - Main Campus | $32,500 | $52,900 |
11 | Illinois State University | $40,500 | $51,300 |
12 | Slippery Rock University | $32,000 | $50,900 |
13 | West Chester University | $41,200 | $49,000 |
14 | University of Cincinnati (UC) | $33,300 | $48,500 |
15 | Eastern Michigan University | $33,500 | $44,100 |
16 | Arizona State University (ASU) | $35,200 | $42,900 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!