TIMES 2014年英国大学经济学专业排名
| 排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 | Student satisfaction 学生满意度 | Research quality 研究质量 | Graduate prospects 毕业前景 | Total score 评分 |
| 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | - | 45 | 97.4 | 100 |
| 2 | University of Oxford | 牛津大学 | 86.8 | 58.3 | 79.5 | 95 |
| 3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 78.9 | 71.7 | 88.5 | 95 |
| 4 | University of Warwick | 华威大学 | 83.8 | 58.3 | 86.2 | 94 |
| 5 | University College London | 伦敦大学学院 | 79.3 | 68.3 | 82.5 | 92 |
| 6 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 91.4 | 48.3 | 85 | 92 |
| 7 | University of Bath | 巴斯大学 | 81.6 | 43.3 | 88.9 | 89 |
| 8 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 81 | 48.3 | 82.2 | 87 |
| 9 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 82.9 | 38.3 | 84.7 | 87 |
| 10 | University of Surrey | 萨里大学 | 89.4 | 31.7 | 76.5 | 86 |
| 11 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 78.6 | 48.3 | 80.1 | 86 |
| 12 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 92.2 | 31.7 | 72.1 | 85 |
| 13 | Durham University | 杜伦大学 | 79.7 | 28.3 | 85.4 | 85 |
| 14 | University of York | 约克大学 | 82 | 37.1 | 83.4 | 85 |
| 15 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 82.6 | 41.7 | 77.9 | 84 |
| 16 | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 | 86 | 38.3 | 69.8 | 84 |
| 17 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 75.5 | 40 | 84.5 | 83 |
| 17 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 81.7 | 28.3 | 75.8 | 83 |
| 19 | University of Kent | 肯特大学 | 86.6 | 35 | 69.5 | 82 |
| 20 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 82.9 | 58.3 | 59.4 | 82 |
| 21 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 77.1 | 35 | 83.5 | 81 |
| 22 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 73.1 | 46.7 | 82.9 | 81 |
| 23 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 83.6 | 36.7 | 71.6 | 81 |
| 24 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 77 | 31.7 | 79.6 | 80 |
| 25 | University of Leeds | 利兹大学 | 76.8 | 36.7 | 77 | 80 |
| 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 82.6 | 33.3 | 68.6 | 80 |
| 27 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 76.9 | 43.3 | 69.7 | 80 |
| 28 | Swansea University | 斯旺西大学 | 80.7 | 30 | 87.3 | 80 |
| 29 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 83 | 23.3 | 71.4 | 79 |
| 30 | City University | 伦敦城市大学 | 86.7 | 25 | 61.6 | 79 |
| 31 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 75.1 | 41.7 | 65 | 79 |
| 32 | School of Oriental and African Studies | 伦敦大学亚非学院 | 78.5 | 20 | 78.7 | 79 |
| 33 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 89.1 | 21.7 | 66.7 | 78 |
| 34 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 80.7 | 18.3 | 78.3 | 78 |
| 34 | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 86.8 | 28.3 | 61 | 78 |
| 34 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 91.3 | 10 | 75 | 78 |
| 37 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 72.1 | 40 | 75.9 | 78 |
| 38 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威大学 | 74.3 | 40 | 77.8 | 78 |
| 39 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 84.1 | 23.3 | 69 | 77 |
| 40 | University of Reading | 雷丁大学 | 77 | 23.3 | 81.7 | 76 |
| 41 | Keele University | 基尔大学 | 79.4 | 21.7 | 77.9 | 74 |
| 42 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 89 | 11.7 | 57.9 | 72 |
| 43 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 80.6 | 13.3 | 72 | 72 |
| 44 | Coventry University | 考文垂大学 | 95.2 | - | 51.2 | 72 |
| 45 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 78.6 | 26.7 | 53.5 | 72 |
| 46 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 80.8 | 23.1 | 66.7 | 71 |
| 47 | University of Dundee | 邓迪大学 | 79.5 | 18.3 | - | 70 |
| 48 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 77.1 | 15 | 72.1 | 70 |
| 49 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 87.6 | 13.3 | 51.7 | 70 |
| 50 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 82.9 | 13.3 | - | 70 |
| 50 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 89.1 | 10 | 51 | 70 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!