作为国际知名度很高的排名之一,QS世界大学排名每年榜单更新时,都会得到大家的高度关注。最近2014-15年度的最新排名也刚刚出炉,相较于去年,究竟又有着怎样的变化呢?而这些变化背后对我们今年的留学申请又可能会有些怎样的影响了?在此,留学专家将给大家带来英国院校变化解析。
顶尖名校定位的进一步巩固
众所周知,英美两国的教育质量在世界的公信度最高,集中了世界最顶尖的教育资源。剑桥,牛津,帝国理工,伦敦大学学院今年仍旧是继续稳稳地占据着世界排名最榜首的几个位置。让人印象尤其深刻的是今年这四所学校的排名继续向上,一下子占据了前五中的四席。帝国理工大学尤其明显,和剑桥大学并列第二。这所学校的课程开设以实践为主,号称英国的工程类顶尖学府,其商学院有日本财团的雄厚资金支持,学生的就业形势向来非常乐观。与之相对应的是其高企的门槛,排名此次由第五到第二,预计今年的申请竞争会更加激烈。
前两百榜单中英国院校稳中有升
今年世界排名前100的院校中,英国占据了18所,和去年持平,学校也如去年,优秀的仍旧优秀,很稳定。100到200位的学校中,有28名英国院校入围,比去年略多一所。在英国这样一个面积仅比中国广西省大一点的国家,28所占了英国大学总数的1/3附近,足见这个国家对教育的重视和投入。这也是中国的家长和用人单位及其它国家对英国教育非常认可和赞赏的原因。
部分学校上升明显
今年的榜单中英国学校整体表现非常稳定,其中还是有些学校有明显的提升的。像伦敦大学国王学院,谢菲尔德大学,帝国理工大学,卡迪夫大学,利物浦大学,伦敦大学玛丽皇后学院,阿伯丁大学,艾克赛特大学,贝尔法斯特女王大学等都有明显地上升。这在一定程度上也和学校越来越重视国际化有关,其中的有些学校,之前在英国都是颇有声誉的。比如说伦敦大学玛丽皇后学院,学校临近英国伦敦的金融城,课程设置以实践为导向,有自己的模拟的金融交易室,其金融经济类课程被《金融时报》评为全球最实用的金融课程之一。但因为之前在中国国内宣传的不是特别多,相对于其它同等级的学校而言,知名度没有那么高,门槛相对也并非很高。但随着大家对这所学校的了解,相信随着申请人数的增多,门槛也会有所提升的。
2014-2015年QS世界大学排行榜Top100
排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) | 国家/地区 | 总分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 99.4 |
2 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 99.4 |
4 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 99.3 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 99.2 |
5 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 | 99.2 |
7 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 98.3 |
8 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 | 97.1 |
9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 96.6 |
10 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 96.5 |
11 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 95.5 |
12 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 95.3 |
13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 94.5 |
14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 94.1 |
14 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 94.1 |
16 | King's College London (KCL) | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 92.9 |
17 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 92.8 |
17 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 92.8 |
19 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 92.6 |
20 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 92.4 |
21 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 91.5 |
22 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 91.1 |
23 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 90.3 |
24 | Ecole normale supérieure, Paris | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 90.2 |
25 | Australian National University | 澳州国立大学 | 澳大利亚 | 89.7 |
25 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 89.7 |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.5 |
28 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 88.8 |
29 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 88.5 |
30 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 86.9 |
31 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 86.7 |
31 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 86.7 |
33 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 86.5 |
34 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 86.0 |
35 | Ecole Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 85.0 |
36 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 84.7 |
37 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 84.3 |
37 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 84.3 |
39 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 | 84.0 |
40 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 | 83.3 |
41 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 | 82.5 |
41 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 82.5 |
43 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 82.4 |
43 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 82.4 |
45 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 82.0 |
46 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 | 81.9 |
47 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 81.3 |
48 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 81.2 |
49 | Ruprecht-Karls-Universit琀 Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 | 81.1 |
50 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 80.5 |
51 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 79.9 |
52 | Ludwig-Maximilians-Universit琀 München | 慕尼黑大学 | 德国 | 79.8 |
52 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 79.8 |
54 | Technische Universit琀 München | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 79.7 |
55 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | 79.6 |
55 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 79.6 |
57 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 78.8 |
57 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 78.8 |
59 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 78.6 |
60 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 78.3 |
61 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 78.1 |
62 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 77.5 |
63 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 76.9 |
64 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 76.7 |
65 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 76.5 |
65 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 76.5 |
67 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 76.4 |
68 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 | 76.3 |
69 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 75.7 |
70 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 75.5 |
71 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 75.3 |
71 | London School of Economics and Political Science(LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 75.3 |
71 | Tohoku University | 东北大学(日本) | 日本 | 75.3 |
71 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 75.3 |
75 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 75.2 |
76 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 75.1 |
77 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 74.9 |
78 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 74.8 |
79 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 74.6 |
80 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 74.5 |
81 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 74.2 |
82 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 | 74.1 |
83 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 73.6 |
84 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 73.3 |
85 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 |
特别申明︰ 1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告; 2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔ 3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别; 以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除! |