2015TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面为大家整理出2015TIMES英国大学历史专业排名的情况,想要申请英国历史专业的同学选校时可以参照这个排名表哦。
Rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | University of Cambridge | 89.1 | 48.3 | 579 | 79.9 | 100.0 |
2 | Durham University | 93.1 | 33.3 | 553 | 81.8 | 98.7 |
3 | University of St Andrews | 89.4 | 33.3 | 533 | 74.6 | 94.2 |
4 | University of Oxford | 82.6 | 46.7 | 552 | 75.5 | 94.0 |
5= | University of Warwick | 85.3 | 45.0 | 487 | 76.8 | 93.4 |
5= | University of Exeter | 90.9 | 33.3 | 471 | 76.1 | 93.4 |
7 | London School of Economics and Political Science | 83.3 | 45.0 | 507 | 75.3 | 92.5 |
8 | University of York | 87.1 | 35.0 | 495 | 72.0 | 91.5 |
9 | University of Sheffield | 86.2 | 45.0 | 468 | 65.4 | 90.9 |
10 | University of Southampton | 86.7 | 43.3 | 438 | 68.4 | 90.5 |
11= | University College London | 78.7 | 48.3 | 515 | 72.2 | 90.1 |
11= | King's College London | 85.3 | 36.7 | 487 | 70.3 | 90.1 |
13= | University of Kent | 86.6 | 46.7 | 396 | 65.4 | 89.1 |
13= | University of Glasgow | 86.6 | 36.7 | 497 | 60.4 | 89.1 |
15 | University of Leeds | 88.3 | 31.7 | 472 | 63.5 | 88.9 |
16 | Queen Mary, University of London | 86.0 | 40.0 | 441 | 65.5 | 88.8 |
17 | University of East Anglia | 90.2 | 33.3 | 436 | 59.4 | 88.3 |
18 | Lancaster University | 86.2 | 28.3 | 450 | 71.0 | 87.7 |
19 | University of Birmingham | 84.2 | 33.3 | 424 | 74.2 | 87.5 |
20 | Royal Holloway, University of London | 87.4 | 33.3 | 433 | 61.0 | 86.9 |
21= | University of Manchester | 84.1 | 37.1 | 428 | 63.8 | 86.2 |
21= | University of Sussex | 86.2 | 38.3 | 409 | 59.4 | 86.2 |
23= | Newcastle University | 85.4 | 23.3 | 445 | 70.8 | 85.9 |
23= | University of Liverpool | 83.7 | 46.7 | 413 | 55.7 | 85.9 |
25 | University of Essex | 86.7 | 46.7 | 377 | 49.0 | 85.1 |
26 | University of Aberdeen | 83.7 | 40.0 | 432 | 54.9 | 84.8 |
27 | Queen's University, Belfast | 91.3 | 30.0 | 366 | 53.2 | 84.7 |
28= | Soas | 82.3 | 40.0 | 389 | 63.7 | 84.5 |
28= | Keele University | 87.1 | 31.7 | 384 | 60.0 | 84.5 |
30 | Oxford Brookes University | 88.1 | 38.3 | 355 | 53.2 | 84.2 |
31= | University of Nottingham | 81.7 | 26.7 | 448 | 67.0 | 83.8 |
31= | University of Leicester | 85.7 | 30.0 | 388 | 61.7 | 83.8 |
33 | University of Edinburgh | 77.3 | 36.7 | 504 | 58.9 | 83.4 |
34 | University of Bristol | 75.3 | 28.3 | 474 | 77.1 | 83.3 |
35 | Cardiff University | 85.7 | 21.7 | 429 | 59.6 | 82.9 |
36 | Swansea University | 86.8 | 26.7 | 338 | 63.7 | 82.5 |
37 | University of Huddersfield | 88.4 | 18.3 | 344 | 62.4 | 81.5 |
38 | University of Reading | 86.3 | 23.3 | 366 | 58.0 | 81.2 |
39 | University of Chester | 86.2 | 25.0 | 311 | 60.7 | 80.3 |
40 | University of Strathclyde | 83.4 | 16.7 | 454 | 52.6 | 79.7 |
41 | Loughborough University | 86.2 | 381 | 71.8 | 79.4 | |
42 | Bangor University | 88.5 | 26.7 | 298 | 50.1 | 79.3 |
43 | Teesside University | 90.0 | 23.3 | 296 | 48.6 | 79.2 |
44 | University of Hull | 81.9 | 31.7 | 354 | 52.1 | 78.8 |
45 | University of Lincoln | 87.6 | 13.3 | 335 | 57.8 | 78.7 |
46 | University of Portsmouth | 84.0 | 25.0 | 312 | 58.0 | 78.5 |
47 | University of Winchester | 85.3 | 28.3 | 315 | 48.1 | 78.0 |
48 | Brunel University London | 94.7 | 352 | 44.5 | 77.7 | |
49 | University of the West of England | 88.7 | 16.7 | 335 | 44.0 | 77.2 |
50 | University of Hertfordshire | 73.4 | 40.0 | 344 | 59.1 | 76.7 |
51 | University of Dundee | 85.3 | 31.7 | 353 | 32.1 | 76.5 |
52 | Bath Spa University | 89.2 | 18.3 | 292 | 42.0 | 76.0 |
53 | Roehampton University | 87.4 | 18.3 | 274 | 48.9 | 75.8 |
54 | University of Cumbria | 91.9 | 6.7 | 38.6 | 75.5 | |
55 | Coventry University | 92.6 | 283 | 50.0 | 75.4 | |
56= | University of Stirling | 78.0 | 26.7 | 386 | 45.6 | 75.0 |
56= | Edge Hill University | 89.9 | 15.0 | 265 | 42.9 | 75.0 |
58 | University of Northampton | 89.1 | 16.7 | 256 | 44.4 | 74.9 |
59 | Anglia Ruskin University | 87.4 | 33.3 | 236 | 34.2 | 74.8 |
60 | University of Sunderland | 86.8 | 21.7 | 290 | 39.2 | 74.6 |
61 | Northumbria University | 84.2 | 6.7 | 359 | 50.4 | 74.4 |
62 | University of Central Lancashire | 84.4 | 18.3 | 320 | 43.0 | 74.3 |
63 | Goldsmiths, University of London | 79.3 | 16.7 | 360 | 52.5 | 74.1 |
64 | University of Brighton | 77.2 | 45.0 | 263 | 42.1 | 73.9 |
65 | Liverpool John Moores University | 89.0 | 5.0 | 333 | 36.0 | 73.0 |
66 | Manchester Metropolitan University | 84.2 | 6.7 | 312 | 50.1 | 72.8 |
67 | Sheffield Hallam University | 86.0 | 16.7 | 312 | 34.0 | 72.7 |
68 | University of Ulster | 82.7 | 28.3 | 291 | 34.2 | 72.6 |
69= |