全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

2015年TIMES英国大学排名

2015-3-5 14:22发布者: 中青留学 浏览次数: 499

  2015年TIMES英国大学排名:

2015排名 2014排名 学校名称 就业率 毕业率
1 1 剑桥大学(Cambridge) 88.7 98.9
1 2 牛津大学(Oxford) 82.6 98.9
3 4 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 79.1 96.9
4 5 帝国理工学院(IC) 89.9 97.1
5 3 伦敦政治经济学院(LSE) 83.4 96.3
6 6 杜伦大学(Durham) 79.5 95.8
7 8 埃克塞特大学(Exeter) 79.6 96.5
8 10 华威大学(Warwick) 78.1 95.7
9 9 伦敦大学学院(UCL) 81.8 93.6
10 7 巴斯大学(Bath) 85.4 95.2
11 12= 萨里大学(Surrey) 81.8 91
12 12= 兰卡斯特大学(Lancaster) 78 93.9
13 21 拉夫堡大学(Loughborough) 80 93.5
14 17 东英吉利亚大学(UEA) 70.3 92.2
15 16 伯明翰大学(Birmingham) 84.3 94.2
16 11 约克大学(York) 73.8 93.2
17 29= 利兹大学(Leeds) 74.8 94.4
18 20 南安普顿大学(Southampton) 77.9 92.5
19 15 布里斯托大学(Bristol) 80.2 95.5
20 14 莱斯特大学( Leicester) 73.9 93.1
21 18= 谢菲尔德大学(Sheffield) 76.9 93.9
22= 22 爱丁堡大学(Edinburgh) 78.1 90.4
22= 18= 纽卡斯尔大学(Newcastle) 78.8 94.2
22= 23 诺丁汉大学(Nottingham) 79.2 94
25 32 苏塞克斯大学(Sussex) 76.1 90.5
26 25 格拉斯哥大学(Glasgow) 79.9 87.4
27 33= 卡迪夫大学(Cardiff) 81.7 95.6
28 26 曼彻斯特大学(Manchester) 75.7 93.2
29 27 伦敦国王学院(King's College) 80.1 92.5
30 33= 肯特大学(Kent) 75.2 91.4
31 24 伦敦大学亚非学院(Soas) 64.2 85.6
32 39 埃塞克斯大学( Essex) 65.2 86.6
33 35 雷丁大学(Reading) 71.8 91.4
34= 29= 阿斯顿大学(Aston) 77.1 91.6
34= 28 伦敦皇家霍洛威学院(Royal Holloway) 62.8 92.3
36 36 利物浦大学(Liverpool) 72.7 92.5
37 37 伦敦玛丽皇后学院(Queen Mary) 70.3 90.8
38 29= 贝尔法斯特女王大学(Queen's University, Belfast) 75.1 92.2
39 42 斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) 77.9 85.7
40 44 基尔大学(Keele) 72.3 89.2
41 38 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt)

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!