注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的古典文学与古代史专业排名排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Cambridge | 100 | 96 | 98.5 | 79.8 | 10.1 | 10 | 591 | 7 | 85 |
2 | Oxford | 86.5 | 94.4 | 94.9 | 77.3 | 10.9 | - | 565 | 7 | 73 |
3 | Exeter | 82.7 | 100 | 97.5 | 89 | 14.8 | 4 | 465 | 8 | 87 |
4 | Warwick | 77.5 | 96.4 | 95.0 | 86.2 | 14.2 | 4 | 431 | 8 | 75 |
5 | St Andrews | 76.1 | 92.1 | 94.2 | 86.1 | 12.5 | 5 | 477 | 5 | - |
6 | Durham | 71.3 | 94 | 94.2 | 82.4 | 16.5 | 4 | 526 | 7 | 72 |
7 | UCL | 68.3 | 88.5 | 88.8 | 69.4 | 9.2 | 9 | 490 | 7 | 62 |
8 | King's College London | 66 | 96.0 | 95.2 | 82.8 | 11.4 | 5 | 455 | 4 | 66 |
9 | Cardiff | 62.7 | 91 | 95.5 | 79.2 | 18.5 | 4 | 377 | 9 | - |
10 | Royal Holloway | 58.8 | 93.3 | 93.1 | 85.2 | 18.4 | 3 | 386 | 8 | 61 |
10 | Liverpool | 58.8 | 87 | 92.8 | 76.9 | 12.5 | 8 | 409 | 5 | - |
12 | Birmingham | 57.4 | 85.2 | 95.3 | 70.8 | 20.3 | 6 | 402 | 7 | 73 |
12 | Glasgow | 57.4 | 95 | 97.5 | 84.9 | 18 | 4 | 391 | 3 | 63 |
14 | Kent | 56.3 | 90.5 | 95.2 | 74.3 | 11.8 | 5 | 333 | 8 | 49 |
15 | Newcastle | 55.8 | 96.0 | 94.7 | 87.6 | 21.9 | 3 | 381 | 4 | 77 |
16 | Roehampton | 53 | 86.9 | 93.5 | 84.2 | 9.8 | 5 | 270 | 3 | - |
16 | Edinburgh | 53 | 88.7 | 89.8 | 48.3 | 12.8 | 10 | 494 | 5 | 50 |
18 | Bristol | 52.4 | 79.5 | 92.5 | 61.3 | 17.8 | 4 | 456 | 7 | 72 |
19 | Nottingham | 52 | 87.6 | 93.6 | 71.0 | 17.4 | 6 | 374 | 6 | 60 |
20 | Reading | 51.3 | 91 | 92.8 | 77.0 | 14.6 | 5 | 367 | 4 | 53 |
21 | Swansea | 47.9 | 97.0 | 95.8 | 78.8 | 21 | 2 | 305 | 6 | 68 |
22 | Manchester | 47.4 | 90.9 | 92.9 | 71.9 | 16.2 | 5 | 365 | 3 | 62 |
23 | Leeds | 44.6 | 83.2 | 90.0 | 69 | 21.4 | 5 | 398 | 5 | 67 |
24 | Trinity Saint David | 30.5 | 90.8 | 93.9 | 82.9 | 19.7 | 3 | 236 | 1 | 56 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!