全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新卫报大学排名:计算机科学及信息系统专业

2015-8-7 16:14发布者: 中青留学 浏览次数: 374

  注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。

  相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:

  1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。

  2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。

  3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。

  以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的计算机科学及信息系统专业排名

排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
1 St Andrews 100 100 96 83.2 8.2 - 499 9 -
2 Oxford 91.9 100 95 83.5 6.9 - 584 4 -
3 Cambridge 91.5 86 89.8 77.4 9.3 - 618 4 96
4 Birmingham 86.9 96.0 93.2 84.8 11.9 8 424 7 88
5 Imperial College 86.5 89 86.6 78.2 15.6 10 564 7 97
6 Edinburgh 83.2 89.1 85.3 60.6 7.9 10 499 8 80
7 Southampton 78.7 87 83 61.8 11.2 9 479 8 93
8 Surrey 77.9 82.2 87.0 75.2 12.2 5 404 9 95
9 Manchester 76.6 92.9 84.5 72.5 12.8 9 451 8 83
10 Durham 75.9 84 84.5 73.1 10.3 7 466 4 -
11 Swansea 74.2 94.1 86.3 78.2 14.8 5 323 10 92
12 Heriot-Watt 73.7 93 82.0 75.3 7.6 8 414 7 74
13 Loughborough 72.9 88.1 89.8 83.1 15 5 366 6 83
14 Newcastle 72.5 92 87.8 72.5 16 9 406 7 86
15 Strathclyde 72.3 93.9 87.9 64.3 17.4 4 475 8 92
16 Lancaster 72.2 79.8 80.8 65.1 10.6 10 440 4 94
17 Sheffield 72.1 90.3 81.3 69.5 14.9 8 408 8 88
18 UCL 71.4 86.1 81.7 59.4 10.6 - 503 7 -
19 Glasgow 70.4 97 91.5 66.4 14.5 7 443 3 90
19 Warwick 70.4 85.1 82.6 78.8 12.7 8 477 2 88
21 Leeds 70.3 86.1 82.1 80.6 9 5 410 4 81
22 Bristol 69.7 80.8 94.0 45.3 12.7 6 516 7 87
22 Dundee 69.7 90.9 92.8 82.8 13.6 5 374 4 -
24 Bath 68.8 87.1 86.9 70.7 15.6 8 465 4 82
25 Aston 67.5 92 84.4 85.7 14.2 5 362 4 93
26 King's College London 67.1 83.2 80 70.9 12 8 420 4 86
27 Nottingham 66.8 84 80.8 57.1 13.9 9 401 7 89
28 Royal Holloway 66.3 96 86.5 77.6 12.9 8 376 3 74
29 York 65.8 73 78.9 60.0 10.7 - 469 4 88
30 Liverpool 65.6 85.9 79 72.4 11.2 7 400 5 85
31 Central Lancashire 62.6 89 87.7 74.2 11 6 332 3 79
32 Hull 61.3 94 90.2 77.4 21.6 4 324 7 82
33 Kent 60.7 88 84.1 54.6 14.9 4 363 7 95
34 UEA 59.6 86 88.6 72.1 17 4 354 4 79
35 Cardiff 59.4 81.2 81.5 67.7 15 6 396 4 86
36 Bournemouth 59.3 78.8 81.5 60.2 13.7 5 327 8 85
37 Northumbria 58.9 85.3 80.0 70.5 15.8 4 350 8 70
38 Coventry 58.3 82 87.2 78.6 15.4 4 302 7 72
39 Aberdeen 58.1 79 75.9 65.3 9.6 6 414 5 -
40 Edge Hill 58 100 91.6 80.0 13.5 4 305 4 68
41 Lincoln 57.4 82 84.4 79.7 16.2 5 335 3 80
42 Sussex 57 73 76.4 58.9 15 9 364 3 93
43 Essex 56.9 83.2 78.9 69.2 15.8 4 309 8 86
44 Portsmouth 56.8 84 85.0 77.0 16.1 4 300 7 66
45 Liverpool John Moores 55.9 82.2 80 81.6 23.7 3 340 10 69
46 Edinburgh Napier 55.3 93 88.5 76.6 20.6 3 315 9 60
46 Nottingham Trent 55.3 86.1 85.3 82.0 14.9 5 297 2 76
48 Hertfordshire 54.7 85.7 80.4 65.5 15.8 4 308 8 69
49 Liverpool Hope 54.6 90 89 89.2 17.9 3 293 9 50
50 UWE Bristol 54.5 80 79.4 61.1 20.5 3 326 9 82

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!