注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的设计与工艺专业排名
排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Goldsmiths | 100 | 90.1 | 94.8 | 86.6 | 12.6 | 5 | 458 | 7 | 77 |
2 | Edinburgh | 99.4 | 88.2 | 85.8 | 80.7 | 16.1 | 9 | 432 | 10 | 77 |
3 | Glasgow | 92.6 | 97.0 | 89 | 71.4 | 10.7 | 7 | 505 | - | - |
4 | Loughborough | 86.7 | 83 | 85.8 | 78.7 | 15.3 | 8 | 433 | 7 | 75 |
5 | Reading | 86.6 | 97 | 90.0 | 72.7 | 13 | 5 | 373 | 7 | 86 |
6 | Leeds College of Art | 85 | 85 | 85.7 | 76.8 | 11 | 3 | 440 | 9 | 64 |
7 | Leeds | 82.7 | 88.9 | 90.2 | 78.3 | 19.1 | 5 | 434 | 7 | 80 |
8 | Brunel | 81.5 | 90.9 | 87 | 68.2 | 15.9 | 8 | 384 | 8 | 78 |
9 | Falmouth | 79.7 | 90.7 | 91.5 | 81.4 | 22 | 4 | 344 | 8 | 82 |
10 | Nottingham Trent | 78.5 | 87.6 | 88.4 | 80.8 | 13.6 | 5 | 342 | 7 | 73 |
11 | Dundee | 77.4 | 83 | 87.3 | 83.0 | 15.8 | 7 | 402 | 8 | 49 |
12 | Northumbria | 77.3 | 85.1 | 86.5 | 75.4 | 14.8 | 5 | 412 | 8 | 61 |
13 | Winchester | 76.5 | 96.0 | 99 | 97.6 | 18.7 | 2 | 288 | - | - |
14 | Southampton | 76.1 | 90.9 | 90.8 | 77.7 | 16 | 9 | 356 | 2 | 75 |
15 | Kingston | 75.7 | 85 | 90.5 | 79.9 | 19.4 | 7 | 417 | 5 | 64 |
16 | Cardiff Met | 74.9 | 91.9 | 90.3 | 82.9 | 14.6 | 6 | 288 | 8 | 58 |
17 | Norwich University of the Arts | 74.1 | 93.9 | 96 | 85.8 | 18.2 | 3 | 363 | 5 | 65 |
18 | Kent | 72.6 | 77.4 | 74.4 | 66.2 | 10.8 | 9 | 328 | 8 | 62 |
19 | Manchester Met | 72.2 | 79 | 79.2 | 74.1 | 17.1 | 4 | 451 | 5 | 67 |
20 | Arts University Bournemouth | 72.1 | 86 | 85.0 | 77.4 | 14.2 | 4 | 323 | 4 | 79 |
21 | Brighton | 71.7 | 80.8 | 85.7 | 73.9 | 14.2 | 8 | 360 | 6 | 59 |
22 | Coventry | 70.6 | 79.2 | 87.4 | 82.6 | 16.1 | 5 | 345 | 7 | 61 |
23 | Staffordshire | 70.4 | 90 | 91.0 | 85.2 | 14.8 | - | 257 | 7 | 67 |
24 | Glasgow School of Art | 69.8 | 76.4 | 80.3 | 72.1 | 17.8 | 10 | 437 | 3 | 61 |
25 | University of the Arts London | 69.6 | 74.7 | 82.5 | 72.9 | 16.5 | 10 | 327 | 6 | 60 |
26 | Northampton | 69.1 | 85 | 85.7 | 80.6 | 18.5 | 7 | 330 | 6 | 61 |
27 | Derby | 68.5 | 81 | 84.8 | 82.8 | 12.4 | 10 | 312 | 3 | 49 |
27 | Middlesex | 68.5 | 84.8 | 89 | 81.6 | 17.2 | 9 | 298 | 5 | 64 |
29 | Hertfordshire | 67.4 | 78 | 85.5 | 77.0 | 15.8 | 10 | 313 | 6 | 56 |
30 | Lincoln | 67.3 | 84.7 | 86.1 | 80.5 | 16.2 | 5 | 368 | 3 | 63 |
31 | London South Bank | 66.7 | 86 | 89.3 | 70.8 | 19.3 | 10 | 245 | 8 | - |
32 | UWE Bristol | 66.3 | 89.9 | 89.8 | 81.5 | 22.8 | 5 | 343 | 5 | 68 |
33 | De Montfort | 65.9 | 83 | 85.3 | 77.8 | 13.2 | 4 | 334 | 2 | 75 |
34 | Greenwich | 65.8 | 81.2 | 88.8 | 87.4 | 24.9 | 3 | 346 | 5 | - |
35 | Worcester | 65.7 | 87 | 88.0 | 72.9 | 17.7 | 2 | 317 | 7 | 75 |
36 | Trinity Saint David | 64.8 | 89.6 | 90.3 | 83.2 | 17.3 | 6 | 278 | 7 | 52 |
36 | Liverpool Hope | 64.8 | 89 | 94 | 88.4 | 16.4 | 2 | 311 | - | - |
38 | Gloucestershire | 63.9 | 85.9 | 86.1 | 65.3 | 18.1 | 5 | 315 | 9 | 59 |
39 | Ravensbourne | 63.2 | 90 | 93.0 | 88.4 | - | 2 | 257 | 2 | 76 |
39 | Portsmouth | 63.2 | 79 | 86.8 | 84.3 | 19.6 | 6 | 324 | 9 | 44 |
41 | University Campus Suffolk | 63.1 | 76 | 90 | 82.4 | 19.3 | - | 339 | 4 | 59 |
42 | Plymouth | 62.6 | 78 | 83.3 | 73.8 | 17.6 | 7 | 320 | 8 | 50 |
43 | Liverpool John Moores | 62.5 | 73 | 77.1 | 75.0 | 13.7 | 4 | 394 | 7 | 50 |
44 | Bath Spa | 62.1 | 82.9 | 86.5 | 71.5 | 19.3 | 7 | 345 | 4 | 68 |
45 | Cumbria | 61.9 | 88.1 | 91.3 | 83.2 | 25.8 | 3 | 362 | 7 | 54 |
46 | Salford | 60.8 | 70.9 | 80.7 | 70.7 | 18 | 4 | 344 | 9 | 45 |
47 | Ulster | 60 | 83.0 | 85.7 | 78.4 | 20.7 | 3 | 319 | 8 | 50 |
48 | Bucks New University | 59.8 | 76.2 | 77 | 69.2 | 13.9 | 3 | 324 | 8 | 59 |
48 | Chester | 59.8 | 82 | 82.2 | 82.6 | 12.9 | 4 | 297 | 1 | 77 |
50 | University for the Creative Arts | 59.4 | 77.7 | 83.5 | 78.3 | 11.2 | 6 | 328 | 2 | 54 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!