注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的生物科学专业排名排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Cambridge | 100 | 92 | 93.8 | 77.0 | 10.5 | - | 648 | 5 | 88 |
2 | Oxford | 97.6 | 90.6 | 95.0 | 71.3 | 11.1 | - | 565 | 8 | 81 |
3 | Exeter | 91 | 94.7 | 95.6 | 79.4 | 15 | 8 | 452 | 8 | 76 |
4 | Gloucestershire | 90.7 | 100 | 100 | 94.2 | 14.8 | 3 | 309 | 10 | - |
5 | York | 90.4 | 97.1 | 96.2 | 79.3 | 11.4 | - | 467 | 5 | 75 |
6 | St Andrews | 90.3 | 96.5 | 93.3 | 65.9 | 8.8 | 10 | 520 | 6 | 66 |
7 | Surrey | 89 | 93.0 | 92.8 | 74.0 | 11.3 | 9 | 430 | 6 | 84 |
8 | Ulster | 88.3 | 95.5 | 89.8 | 76.5 | 6.4 | 9 | 310 | 9 | 69 |
9 | Lancaster | 85.4 | 92.5 | 91.0 | 74.9 | 11.2 | 10 | 439 | 5 | 73 |
10 | UCL | 85.3 | 87.0 | 91.5 | 61.7 | 12.9 | 9 | 490 | 7 | 73 |
11 | Bristol | 85.2 | 96.4 | 93.0 | 69.7 | 11.9 | 8 | 475 | 7 | 71 |
12 | Manchester | 84.5 | 92.5 | 92.0 | 74.3 | 12.6 | 10 | 453 | 4 | 71 |
13 | Edinburgh | 84.2 | 92.7 | 92.4 | 56.4 | 10.8 | - | 502 | 6 | 72 |
14 | Bath | 83.8 | 91.7 | 94.1 | 73.4 | 15.8 | 6 | 462 | 9 | 74 |
15 | Birmingham | 82.5 | 87.3 | 91.1 | 65.0 | 13.2 | 9 | 417 | 7 | 78 |
16 | Leicester | 82.3 | 95.6 | 92.1 | 69.3 | 9.9 | 10 | 399 | 4 | 68 |
17 | King's College London | 82.2 | 92.5 | 92.9 | 64.1 | 11.5 | 8 | 438 | 4 | 73 |
18 | Sheffield | 82.1 | 95.3 | 94.1 | 68.2 | 17.4 | 6 | 458 | 8 | 70 |
19 | Coventry | 81.9 | 97.4 | 97.8 | 86.7 | 20.5 | 3 | 294 | 8 | 74 |
20 | Kent | 80.6 | 97.5 | 97.1 | 81.6 | 15.8 | 5 | 365 | 7 | 71 |
21 | UEA | 80.5 | 95.7 | 93.9 | 69.5 | 13.1 | 4 | 405 | 8 | 66 |
22 | Warwick | 80 | 82.6 | 86.2 | 76.4 | 10.7 | - | 420 | 4 | 73 |
23 | Imperial College | 79.6 | 76.4 | 81.3 | 49.2 | 11.6 | 9 | 522 | 6 | 76 |
24 | Sussex | 79.5 | 87.6 | 93.5 | 62.7 | 15.8 | 10 | 394 | 4 | 76 |
24 | Edge Hill | 79.5 | 82.2 | 90.3 | 76.8 | 12.8 | 9 | 307 | 6 | 72 |
26 | Nottingham | 79 | 93.5 | 90.5 | 68.6 | 14.8 | 8 | 418 | 5 | 70 |
27 | Durham | 78.1 | 86.9 | 86.9 | 59.3 | 19.3 | 6 | 536 | 6 | 76 |
27 | Aston | 78.1 | 91.4 | 90.7 | 70.8 | 13.1 | 7 | 370 | 7 | 62 |
29 | Dundee | 77.9 | 85.9 | 89.2 | 61.3 | 14.7 | 10 | 415 | 5 | 65 |
30 | Queen's, Belfast | 77.5 | 89.3 | 90.6 | 65.5 | 14.1 | 4 | 369 | 8 | 79 |
31 | Aberdeen | 76.1 | 93.2 | 89.9 | 66.6 | 11.5 | 9 | 409 | 5 | 55 |
32 | Queen Margaret | 75.6 | 95.2 | 93.0 | 67.9 | 22.2 | 4 | 326 | 10 | 63 |
32 | Lincoln | 75.6 | 96 | 95.2 | 74.2 | 19.4 | 4 | 322 | 9 | - |
34 | Glasgow | 75.5 | 96.9 | 97.5 | 64.7 | 19.4 | 7 | 466 | 2 | 72 |
35 | Southampton | 75.3 | 87.6 | 88.5 | 61.4 | 16.7 | 6 | 397 | 7 | 73 |
35 | Newcastle | 75.3 | 89.7 | 90.7 | 66.5 | 19.3 | 8 | 422 | 5 | 70 |
35 | Abertay Dundee | 75.3 | 91.9 | 95 | 50.2 | 15.8 | 3 | 351 | 10 | - |
38 | Bath Spa | 74.5 | 95.6 | 97.2 | 89.6 | 20.3 | 3 | 306 | 6 | 71 |
39 | Keele | 74.4 | 95.8 | 91.3 | 76.6 | 16.1 | 3 | 376 | 6 | 66 |
40 | Portsmouth | 74.2 | 90.2 | 90.9 | 62.0 | 11.6 | 6 | 320 | 9 | 60 |
41 | St George's, UoL | 74.1 | 85 | 86.0 | 52.3 | 10.5 | 9 | 413 | 4 | 61 |
42 | Liverpool | 73.4 | 86.4 | 84.8 | 59.7 | - | - | 408 | 6 | 59 |
43 | Cardiff | 73.2 | 93.4 | 91.7 | 59.1 | 13.2 | 8 | 431 | 3 | 65 |
44 | Cumbria | 72.9 | 90 | 91.5 | 79.6 | 12.6 | 3 | 280 | - | - |
45 | Heriot-Watt | 72.3 | 87.0 | 90.5 | 68.5 | 17.9 | 6 | 401 | 3 | 68 |
46 | Swansea | 72.1 | 93.1 | 91.7 | 72.4 | 19.2 | 3 | 339 | 7 | 66 |
47 | Essex | 71.8 | 93.0 | 86.1 | 73.5 | 19.7 | 3 | 305 | 9 | 72 |
48 | Royal Veterinary College | 71.4 | 90 | 92.5 | 61.9 | - | 8 | 383 | 3 | 68 |
48 | Leeds | 71.4 | 85.8 | 88.0 | 65.7 | 18.1 | 7 | 421 | 4 | 67 |
50 | Bradford | 71.2 | 84.1 | 81.1 | 67.9 | 13.8 | 5 | 299 | 8 | 68 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!