注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的经济学专业排名排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Oxford | 100 | 92.9 | 93.2 | 64.3 | 14.5 | - | 598 | 8 | 85 |
2 | Warwick | 96.7 | 95 | 94.2 | 69.2 | 17.3 | 9 | 548 | 6 | 87 |
3 | Cambridge | 95.8 | 85.1 | 79.4 | 66.9 | 16.9 | 10 | 622 | 6 | 93 |
4 | Surrey | 88.2 | 94 | 88.7 | 80.8 | 18.7 | 6 | 439 | 7 | 75 |
5 | Heriot-Watt | 88 | 96.0 | 94.8 | 88.4 | 32.1 | 7 | 391 | 9 | - |
6 | Leeds | 87.4 | 89.1 | 85.5 | 65.5 | 19.3 | 10 | 448 | 9 | 82 |
7 | Coventry | 87.1 | 99 | 98.7 | 94.8 | 17.9 | 3 | 301 | 7 | 67 |
8 | UCL | 84.4 | 85 | 84.8 | 63.4 | 17.9 | 9 | 542 | 5 | 82 |
9 | Kent | 84.3 | 94.1 | 92.0 | 76.9 | 14.6 | 3 | 393 | 6 | 86 |
10 | Durham | 82.3 | 82 | 78.2 | 64.9 | 20.6 | 9 | 559 | 7 | 87 |
11 | Portsmouth | 81 | 88.9 | 83.8 | 63.4 | 15.6 | 6 | 298 | 10 | 78 |
12 | UEA | 80.4 | 98.0 | 93.7 | 76.8 | 16.7 | 3 | 377 | 7 | 75 |
13 | London School of Economics | 80 | 84 | 82.5 | 63 | 13.6 | 7 | 561 | 3 | 82 |
14 | Bristol | 79 | 79.2 | 84.2 | 64.2 | 16.2 | 6 | 522 | 6 | 81 |
15 | Aston | 76.3 | 93.9 | 91.8 | 75.9 | 27.2 | 9 | 420 | - | - |
16 | Strathclyde | 76.1 | 96.0 | 92.2 | 69.2 | 19.8 | 8 | 504 | 2 | - |
17 | Oxford Brookes | 74.8 | 88.9 | 82.7 | 72.1 | 8.7 | 6 | 313 | 5 | - |
18 | Nottingham | 74.2 | 84 | 82.2 | 64.5 | 18.6 | 6 | 482 | 3 | 84 |
19 | Lancaster | 73.8 | 89 | 83.8 | 67.0 | 19.1 | 10 | 428 | 3 | 81 |
20 | Queen Mary | 73.7 | 84.2 | 79.2 | 70 | 21.1 | 10 | 422 | 3 | 76 |
21 | Cardiff Met | 73.6 | 80 | 85.2 | 78.0 | 11.1 | 6 | 264 | 6 | - |
22 | Stirling | 73.2 | 91 | 88.8 | 73.1 | 11 | 6 | 375 | 3 | - |
23 | Aberdeen | 73.1 | 82.8 | 77.3 | 60.6 | 15.2 | 7 | 402 | 6 | 73 |
24 | Dundee | 73 | 71 | 72.9 | 72 | 18.9 | 8 | - | 9 | - |
25 | Salford | 72.7 | 96 | 87.5 | 81.5 | 24.7 | 4 | 314 | - | - |
26 | Edinburgh | 72.5 | 76.2 | 82.5 | 59.9 | 24.6 | 8 | 467 | 6 | 81 |
27 | York | 72.3 | 78.1 | 75.5 | 61.0 | 16 | 7 | 441 | 4 | 85 |
28 | Exeter | 71.7 | 87 | 80.2 | 72.8 | 34.2 | 6 | 482 | 8 | 86 |
29 | Loughborough | 71.6 | 86 | 84.2 | 62.5 | 20.6 | 5 | 408 | 6 | 74 |
30 | Bath | 71.5 | 81 | 78.8 | 50.5 | 21.2 | 5 | 497 | 5 | 92 |
31 | Birmingham | 71.2 | 87 | 78.8 | 60.6 | 24.8 | 8 | 415 | 8 | 83 |
32 | Ulster | 71.1 | 97 | 80.7 | 76.8 | 14.5 | 2 | 296 | 7 | - |
33 | Essex | 70.3 | 92.9 | 86.2 | 77.7 | 15.9 | 3 | 308 | 5 | 69 |
33 | Sussex | 70.3 | 82 | 83.5 | 54 | 20.2 | 8 | 368 | 4 | 86 |
35 | East London | 70.2 | 77.2 | 85.0 | 75.4 | 16.1 | 2 | 252 | 8 | - |
36 | SOAS | 69.3 | 75 | 76.2 | 55.3 | 13.8 | 4 | 414 | 8 | 66 |
37 | Sheffield | 69.2 | 87.9 | 84.2 | 70.7 | 24.4 | 4 | 419 | 3 | 82 |
38 | Middlesex | 68.1 | 85 | 78.5 | 74.5 | 11 | 5 | 239 | 9 | 41 |
39 | Southampton | 67.9 | 76 | 73.4 | 66.3 | 17.7 | 6 | 421 | 7 | 67 |
40 | Leicester | 67.1 | 89 | 85.3 | 71 | 25.3 | 7 | 349 | 6 | 68 |
41 | Glasgow | 66.7 | 73 | 70.5 | 50.2 | 22.3 | 7 | 428 | 10 | - |
42 | Royal Holloway | 65.6 | 91 | 85.7 | 58.4 | 19 | 3 | 388 | 8 | 55 |
43 | Reading | 64.9 | 84 | 85.3 | 63.7 | 19.5 | 4 | 360 | 4 | 76 |
44 | St Andrews | 64.1 | 69.3 | 73.4 | 55.8 | 17.1 | 6 | 524 | 3 | - |
45 | City | 63.8 | 80.8 | 80.2 | 67.5 | 15.8 | 3 | 371 | 2 | 69 |
46 | Central Lancashire | 63.4 | 90 | 78.5 | 77.4 | 19.1 | 4 | 295 | 4 | - |
46 | Hertfordshire | 63.4 | 87 | 78.2 | 60.3 | 19.7 | 4 | 290 | 8 | - |
48 | Cardiff | 62.9 | 83.8 | 76.1 | 57.1 | 20.2 | 7 | 407 | 5 | 71 |
49 | Hull | 62.6 | 86.1 | 82.8 | 70.5 | 19.5 | 3 | 318 | 4 | 72 |
50 | De Montfort | 62.4 | 88 | 86 | 70.7 | 33 | 3 | 264 | 10 | - |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!