全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新卫报大学排名:创意写作专业

2015-8-11 11:54发布者: 中青留学 浏览次数: 442

  注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。

  相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:

  1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。

  2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。

  3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。

以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的创意写作专业排名
排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
1 Cambridge 100 92.9 95.7 80.4 16.5 10 549 6 86
2 Oxford 96.4 96.0 97.2 79.0 12.7 - 556 7 78
3 St Andrews 95.4 88 91.8 80.4 11.5 9 506 8 79
4 Durham 93.6 95 97.5 81 12.2 5 554 7 79
5 Southampton 90.7 97 96.2 80.0 9.5 7 402 8 75
6 UCL 89.2 84.6 88.5 83.9 12.7 9 518 8 70
7 Exeter 86.5 95 97 84.3 18.1 7 487 7 69
8 Kent 83 94.6 93.8 77.2 9 7 359 9 68
8 Sussex 83 94 96.2 77.5 18.1 9 401 8 76
10 Brunel 82.3 93.8 94.5 86.5 8.1 10 353 7 50
11 Birmingham 81.6 88.2 94.0 78.5 17.9 9 416 8 79
12 Warwick 81.1 86.8 94.1 67.5 11.4 9 468 7 64
13 Reading 80.1 93.0 92.7 78.0 8.5 10 381 6 63
14 Lancaster 79.7 88.0 90.4 70.9 15.1 7 449 7 79
15 Manchester 77.1 88 95.0 76.6 13 8 419 6 62
16 UEA 76.7 94.7 95.6 69.7 14 4 438 8 60
17 Sheffield 76.2 94.9 94.2 77.9 17 4 424 7 68
18 Royal Holloway 75.9 94.2 94.6 77.5 16.7 4 421 7 67
19 Roehampton 75.6 92.4 93.8 80.2 13.6 7 295 9 59
20 Coventry 75.1 92.3 96.6 87.7 11.1 5 283 5 58
21 Nottingham 74.8 86.6 90.9 73.2 18.5 7 444 7 74
22 Surrey 74.4 83.6 88.6 62.2 12.5 10 438 7 66
23 Loughborough 73.9 91 93.0 82.8 23.5 5 390 7 76
24 Edinburgh 73.8 88 93 62.9 17 9 471 7 60
25 Queen Mary 73.6 91.9 94.2 72.8 17 6 414 7 62
26 Newcastle 73.3 89 92.8 78.8 15.7 4 434 5 72
27 Buckingham 73.2 96.0 93.8 85.8 9.5 4 286 3 -
28 Leeds 73 89.9 94.5 72.4 17.1 6 453 7 69
29 Strathclyde 72.3 88.1 95.3 73.3 10.5 3 463 7 51
30 Glasgow 72.2 89.7 93.8 74.3 17.3 7 442 5 65
31 Keele 71.8 94 93.5 77.4 14.8 4 356 7 66
32 King's College London 71.3 80.8 92.0 63.7 14.1 6 459 7 65
33 Dundee 70.2 97.4 96.8 84.2 23.5 4 407 6 58
34 Leicester 70 92.9 92.0 70.5 19.4 7 378 6 70
35 Teesside 69.8 100 99.2 93.4 25.9 3 265 7 58
36 York 69.6 82.8 90.5 56.7 17.7 7 485 7 73
37 Queen's, Belfast 69.1 91.1 94.5 79.2 15 5 377 4 61
38 Essex 68.9 91.5 88.6 70.9 9.2 4 317 7 67
39 Aberdeen 68.6 90.0 93.5 76.3 19 5 433 7 53
40 UWE Bristol 68.5 92.7 95.7 83.3 15.3 3 332 8 52
41 Falmouth 68.4 93 94.7 86.5 26.2 4 277 10 54
42 Northampton 68 99.2 96.3 86.3 17 5 267 8 48
43 Lincoln 67.8 95 95.5 83.6 22.6 4 320 7 64
44 East London 67.7 86.0 94.8 83.8 22.8 10 263 7 47
45 Oxford Brookes 66.6 92 93.5 72.7 12 10 326 4 51
46 Northumbria 65.8 90 89.6 79.4 12.7 4 341 7 52
47 Bath Spa 65.7 91.4 90.2 76.9 12.5 5 320 7 51
48 Liverpool John Moores 65.4 93.1 93.4 78.7 21 3 331 10 48
49 Liverpool 64.8 89 90.8 63 18.4 8 403 7 63
50 Winchester 64.5 93.3 92.2 78.8 14.3 3 314 9 41

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!