注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的法学专业排名
排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Cambridge | 100 | 96.0 | 95.8 | 80.4 | 15.1 | 10 | 577 | 8 | 91 |
2 | Oxford | 93.1 | 96 | 94.5 | 73.7 | 11.4 | - | 561 | 9 | 84 |
3 | Queen Mary | 85 | 90.9 | 91.6 | 77.2 | 16.4 | 10 | 483 | 8 | 66 |
4 | Durham | 84.5 | 89.1 | 92.5 | 74.5 | 15.3 | 6 | 562 | 8 | 84 |
5 | London School of Economics | 84.1 | 86 | 89 | 63.3 | 13.2 | 9 | 563 | 8 | 85 |
6 | UCL | 82.7 | 85.9 | 89 | 63.5 | 15.7 | - | 537 | 8 | 91 |
7 | King's College London | 82.5 | 90 | 88.3 | 66.3 | 19.9 | 9 | 545 | 9 | 79 |
8 | UEA | 78.9 | 95.0 | 94.5 | 75.5 | 16.7 | 3 | 412 | 8 | 81 |
9 | Edinburgh | 78.5 | 88.1 | 93.2 | 51.1 | 17.9 | 10 | 499 | 7 | 89 |
10 | York | 77.8 | 87 | 91.5 | 66.7 | 15.7 | 6 | 477 | 8 | 78 |
11 | Aberdeen | 77.7 | 94.9 | 91.3 | 68.7 | 22.4 | 6 | 480 | 9 | 84 |
12 | Robert Gordon | 77.6 | 94 | 90.8 | 73.3 | 21.9 | 2 | 411 | 10 | 90 |
13 | Nottingham | 76.3 | 90 | 92.2 | 71.4 | 20.5 | 7 | 494 | 5 | 78 |
14 | Edinburgh Napier | 75.9 | 93.9 | 96.5 | 81.2 | 26.4 | 6 | 371 | 9 | - |
15 | SOAS | 75.4 | 92 | 93.2 | 75.8 | 15.3 | 6 | 417 | 7 | 64 |
16 | Oxford Brookes | 74.9 | 92.9 | 94.8 | 82.0 | 15.1 | 3 | 371 | 7 | 79 |
17 | Kent | 74.8 | 92.1 | 91.0 | 71.3 | 13.2 | 6 | 372 | 5 | 80 |
18 | Glasgow | 74.7 | 92.9 | 90.2 | 55.6 | 23.8 | 8 | 532 | 8 | 86 |
19 | Newcastle | 74.1 | 92.9 | 93.5 | 71.3 | 23.1 | 4 | 460 | 8 | 84 |
20 | Sussex | 72.7 | 96.0 | 94.7 | 69.5 | 23.3 | 8 | 382 | 7 | 79 |
21 | Queen's, Belfast | 72.6 | 84 | 85.0 | 72.2 | 16.3 | 7 | 412 | 8 | 73 |
22 | Leicester | 71.9 | 89 | 88.2 | 71.5 | 19.1 | 7 | 388 | 6 | 84 |
23 | Lancaster | 71.6 | 95 | 93.2 | 73.9 | 20.2 | 7 | 430 | 6 | 73 |
24 | Manchester | 71.5 | 89.9 | 89.5 | 70.5 | 20.9 | 7 | 438 | 7 | 77 |
25 | Birmingham | 71.2 | 86 | 87.5 | 72.3 | 22.4 | 9 | 430 | 6 | 82 |
26 | Warwick | 71 | 85.9 | 87.5 | 60.5 | 17.7 | 8 | 481 | 7 | 79 |
27 | Brighton | 70.2 | 82 | 85.0 | 72.4 | 20.9 | 3 | 316 | 10 | 78 |
27 | Southampton | 70.2 | 86.1 | 88.2 | 65.8 | 19.1 | 7 | 431 | 7 | 75 |
29 | Leeds | 70.1 | 90.6 | 90.7 | 62.1 | 21.5 | 7 | 435 | 7 | 80 |
30 | Surrey | 70 | 92 | 90.3 | 78.9 | 18.8 | 6 | 400 | 3 | 77 |
31 | Bristol | 69.3 | 88 | 88.5 | 70.3 | 23.6 | 5 | 485 | 8 | 79 |
32 | Gloucestershire | 68.9 | 98.0 | 96.7 | 91.4 | 27.3 | 5 | 302 | 6 | 64 |
32 | Bangor | 68.9 | 93.9 | 91.3 | 82.0 | 22.2 | 3 | 329 | 6 | 72 |
34 | Dundee | 68.8 | 89 | 88.2 | 68.9 | 18.5 | 6 | 463 | 5 | 69 |
35 | Portsmouth | 68.3 | 95 | 88.8 | 75.2 | 19.8 | 7 | 324 | 4 | 82 |
35 | Reading | 68.3 | 91.1 | 88 | 74.9 | 21.9 | 5 | 411 | 6 | 71 |
37 | Anglia Ruskin | 68.2 | 95.0 | 96.3 | 88.5 | 22.2 | 10 | 242 | 4 | 59 |
37 | Cardiff | 68.2 | 90 | 88.9 | 72.2 | 15.4 | 7 | 413 | 4 | 67 |
39 | Huddersfield | 68 | 97 | 89.5 | 83.0 | 21.9 | 6 | 340 | 6 | 69 |
40 | Brunel | 66.2 | 90.9 | 89.5 | 72.5 | 15.9 | 5 | 362 | 3 | 65 |
41 | Derby | 66 | 90.9 | 85.5 | 64.8 | 20.3 | 7 | 305 | 9 | 70 |
42 | Salford | 65.7 | 90 | 92.0 | 92.0 | 27.8 | 6 | 305 | 3 | 71 |
43 | Keele | 65.4 | 90 | 89.2 | 70.9 | 15.9 | 3 | 342 | 3 | 82 |
44 | Sheffield | 65.3 | 88 | 87.5 | 62.7 | 22.9 | 6 | 421 | 7 | 75 |
45 | Abertay Dundee | 65.2 | 96.0 | 88.1 | 83.1 | 19 | 2 | 369 | 4 | - |
46 | Nottingham Trent | 65.1 | 93 | 89.2 | 74.9 | 20.4 | 6 | 305 | 6 | 74 |
47 | Northumbria | 64.9 | 91 | 90.0 | 62 | 18.4 | 5 | 366 | 8 | 64 |
48 | Essex | 64.7 | 85 | 83.8 | 73.3 | 16.4 | 4 | 330 | 3 | 82 |
49 | Ulster | 64.5 | 89.1 | 89.5 | 80.0 | 17.7 | 6 | 322 | 7 | 49 |
49 | Swansea | 64.5 | 88 | 86.0 | 73 | 22.7 | 6 | 325 | 6 | 84 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!