全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新卫报大学排名:数学专业

2015-8-11 17:37发布者: 中青留学 浏览次数: 445

  注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。

  相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:

  1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。

  2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。

  3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。

  以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的数学专业排名

排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
1 Imperial College 100 89 88.8 71.1 12.1 9 616 5 98
2 Warwick 98.5 92.8 86.8 74.0 11.4 10 565 5 84
2 Oxford 98.5 89.9 93.5 76.5 9.1 - 627 4 85
4 Cambridge 95.5 93 91.0 79.8 14.9 - 642 4 91
5 St Andrews 95.1 96.0 91.3 72.3 13.8 8 546 7 85
6 Surrey 93.5 89 89.0 81.2 13.7 5 438 9 88
7 Durham 93.1 94 89.2 75.8 14 4 589 8 85
8 Dundee 92.9 92 97 87.6 13.4 3 453 8 -
9 Greenwich 89.7 97.0 96.3 88.2 15 4 277 10 58
10 Exeter 89.1 88.1 83.8 74.7 10.5 9 474 6 83
11 Bath 88.1 95 89.5 84.1 15.7 5 523 4 87
12 Lancaster 87.8 95.0 86.2 82.6 15.5 9 450 6 77
13 UCL 87.2 87 83 69.7 15.5 10 542 8 69
14 Leicester 85.4 87.9 80.5 64.7 13.6 9 378 8 89
15 Coventry 85.2 96.9 89.0 85.4 12.3 4 313 7 83
16 Birmingham 83.9 92.9 88.3 80.8 16.1 7 421 5 82
17 Loughborough 83.6 92 90.0 80.8 15.6 3 419 5 79
18 Portsmouth 82.4 91.1 88.9 69.2 10.4 8 285 8 71
19 South Wales 82.3 92.1 92.6 81.6 16.8 3 354 5 -
20 Liverpool John Moores 82.1 90 92.0 89.2 16.8 10 327 6 -
21 Southampton 80.6 86 86.5 69.9 11.6 7 431 5 79
22 Glasgow 80.3 94 85.2 74.4 16.4 7 467 3 85
22 Sussex 80.3 83.2 86.8 72.1 15.6 9 366 5 86
24 Oxford Brookes 80.1 93.9 92.5 85.4 - 2 341 7 -
25 Aberdeen 79.6 93 88.3 73.1 - 7 414 6 -
26 Keele 79.4 98.0 97.5 84.9 15.3 2 366 4 74
27 Bristol 79.3 84 83.2 64 14.6 5 522 5 82
28 UEA 78.7 96 90.5 81 15.3 3 381 6 71
29 Heriot-Watt 78.3 92 90.0 77 22 5 418 7 74
29 Queen's, Belfast 78.3 84 91.0 74.9 15.2 4 417 5 77
31 Stirling 77.6 91 85.7 73.3 13 3 366 - -
32 Reading 77.2 94 90.3 82.6 14.3 8 351 3 74
33 Nottingham Trent 76.9 98.0 94.8 92.6 20.2 5 298 9 55
34 Swansea 76.3 92.9 80.7 75.2 16.4 6 326 8 78
35 Leeds 75.9 86 83.9 64.1 11.8 7 460 4 77
36 Derby 75.6 87 91.2 70 13.3 3 283 8 -
37 Sheffield Hallam 75.4 95 94.3 76.6 23.5 3 302 10 76
38 London School of Economics 75 81 82.4 65.6 17.5 6 553 3 82
39 King's College London 74.7 86 86.5 74.9 13.2 8 468 2 60
40 Edinburgh 74 68 70.3 50.9 14.3 10 512 7 82
41 Central Lancashire 73.7 94 86.5 83.4 17.5 9 313 4 -
42 Nottingham 72.6 87 86.5 72.5 19.5 6 488 3 74
43 Royal Holloway 72.5 90.9 91.2 73.5 14.5 4 406 2 71
44 Newcastle 72.3 93 88.5 72.1 17.8 5 427 4 77
45 Chester 71.3 100 96.7 86.9 32.2 3 303 9 76
46 Plymouth 71.1 99 93.7 79.1 18.5 5 336 7 58
47 Kingston 70.8 94.1 80.2 68.5 14.3 7 268 8 68
47 Manchester Met 70.8 92.9 80.2 79.3 18.6 4 337 9 66
49 York 70.2 84 82.5 58.2 14.9 6 438 4 78
50 Hertfordshire 69.3 85.3 85.0 77.3 22.8 5 282 8 78

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!