全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新卫报大学排名:媒体与电影研究专业

2015-8-11 17:38发布者: 中青留学 浏览次数: 410

  注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。

  相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:

  1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。

  2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。

  3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。

  以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的媒体与电影研究专业排名

排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
1 Southampton 100 98 98.5 93.2 9.5 7 391 9 -
2 Newcastle 92.9 98 96 92.4 16.5 6 408 9 -
3 Queen Mary 89.9 90 92.8 64.6 10.3 10 414 9 48
4 Warwick 87.2 91.9 96.8 78.0 10.2 8 423 5 -
5 King's College London 86 90 91.5 75.8 11.3 7 454 6 -
6 Loughborough 84.7 85.2 86.3 81.3 13.5 7 362 6 84
7 Cardiff 78.9 83.8 88.8 78.0 15.9 8 403 7 64
8 Lancaster 78.1 92 96.5 79.7 13.9 - 406 4 -
9 Exeter 77.7 92 97 83.6 19.9 6 455 - -
10 Queen's, Belfast 76.9 87 93.5 69.4 12.7 8 347 8 55
11 Leeds 75.9 84.3 88.7 71.0 16.3 7 406 7 65
12 Coventry 72.1 93 94.8 88.3 15.6 6 300 7 54
13 Swansea 71.5 88 88 87.6 17.8 10 312 7 51
14 Royal Holloway 70.2 91 90.0 78.6 14.1 7 386 3 -
15 Goldsmiths 68.6 86.1 85.5 57.2 15.6 5 390 9 55
16 Sussex 68.3 73.7 81.6 66.3 18.4 9 372 5 68
17 Gloucestershire 66 86.1 93.5 71.9 20.4 6 311 10 42
18 Edinburgh Napier 65.5 72 79.6 73.5 16.4 3 389 10 37
19 Lincoln 65.4 86 89.2 70.9 16.8 6 342 5 58
20 Westminster 65.2 78 76.2 61.7 16.5 8 363 8 51
21 Leicester 64.9 86.3 84.5 68 16.2 9 364 4 -
22 Anglia Ruskin 64.4 90 95.8 82.5 15.4 9 233 6 45
23 Chichester 64.2 97 97.5 87.1 16.2 5 257 7 35
24 Bangor 63.2 87.3 88.0 77.4 14.6 3 315 2 68
25 Birmingham City 62.5 82 84.2 69.9 18.8 8 315 7 56
26 UEA 62.2 88.1 92.0 63.2 15.1 3 377 5 49
27 Bradford 62 74.1 75.1 66.9 21.3 - 295 10 63
28 Oxford Brookes 61.2 88 96 82.1 - 3 324 6 48
29 Falmouth 61.1 81 84.8 77.9 21.4 8 288 5 59
30 York St John 58.3 86 81.1 77.3 22.2 3 282 9 55
31 Sheffield Hallam 57 82.2 87.7 73 18.5 6 287 8 44
32 Bournemouth 56.3 71.7 78.6 68.3 20.2 8 352 7 48
33 De Montfort 56.1 82.9 82.2 74.0 24.7 4 281 7 65
34 Leeds Trinity 55.6 89 90.3 79.4 15.2 3 253 6 41
35 East London 55.3 91 89.5 81.6 22.8 10 270 3 39
36 Liverpool 54.9 88.8 89.1 70.1 17.9 8 389 1 -
36 UWE Bristol 54.9 84 85.7 76.7 22 7 293 4 50
38 City 54.8 82 86.2 60.9 16.3 6 332 - -
38 Central Lancashire 54.8 87 78.7 62.9 18 5 325 7 51
38 Huddersfield 54.8 84.2 85.3 70.9 22.9 4 286 7 63
41 Northumbria 54 75.2 77.1 78.3 26.8 3 352 8 45
42 Kingston 53.1 74 78.8 66.3 18 8 272 8 44
43 Portsmouth 52.7 90 88 78 22.1 7 276 6 44
44 Glyndwr 52.6 77.3 79.5 69.6 14 3 254 5 54
45 Robert Gordon 52.5 81 82.0 66.7 18.1 3 364 4 -
46 Aberystwyth 52 76.5 85.5 62.8 11.3 - 286 2 -
47 Southampton Solent 51.3 76 80 67.4 13.8 4 275 6 40
48 Brighton 50.8 78.8 86.0 73.7 18.8 4 293 7 38
49 University for the Creative Arts 50.5 57 74.1 60.1 13.1 8 251 7 -
50 Chester 50.4 88 88.3 75.1 12.2 5 258 1 46

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!