全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新卫报大学排名:音乐专业

2015-8-11 17:41发布者: 中青留学 浏览次数: 426

  注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。

  相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:

  1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。

  2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。

  3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。

  以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的音乐专业排名

排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
1 Royal College of Music 100 89 91.2 70.7 10.3 10 335 8 97
2 Edinburgh 99.4 91 90.2 75.8 12.5 10 464 7 -
3 Manchester 99.1 91 93 84.7 13.2 6 520 5 78
4 Surrey 98.8 90.9 93.0 76.9 9.9 8 490 5 83
5 Oxford 95.9 94.1 96.5 76.1 19.5 - 500 6 94
6 Guildhall School of Music and Drama 95 83 85.8 69.2 7.4 9 388 6 96
7 Royal Academy of Music 94.3 90 90 75.8 9 6 342 8 88
8 Sheffield 93.1 100 94.3 86.0 13.5 4 403 8 -
9 Birmingham 93 88.1 92.8 66.5 14.9 10 448 5 85
10 Southampton 91.9 83.8 91.8 68.3 8.1 7 404 8 76
11 Durham 91.3 67 85.2 71.3 11.2 4 573 6 80
12 Cambridge 90.7 82 92.5 63.4 17 10 534 5 80
13 Nottingham 90.5 86 96.0 76.4 12.3 8 423 5 75
14 Birmingham City 88.2 85.9 93.5 88.4 13.6 8 340 5 79
15 Glasgow 88.1 89.9 89.9 70.5 13.9 5 510 3 80
15 Sussex 88.1 85 86.5 73.7 8.2 9 377 7 -
17 Newcastle 86.3 84.2 88.8 74.4 14 9 387 7 68
18 Brunel 85.6 98.0 99.2 90.2 11 6 323 6 52
19 Bangor 84.7 91.1 91.5 87.6 10.2 2 411 3 79
20 Royal Holloway 84.6 82 89.9 69.1 12.4 6 489 4 66
21 Royal Welsh College 84.5 78.2 83.0 57.4 8.4 - 333 6 98
22 Bristol 83.8 74 86.7 62.2 14.3 6 496 7 74
23 York 83.7 83 87.5 72.4 17.8 8 412 7 73
24 King's College London 83.5 75.8 88.9 60.5 11.3 4 498 6 -
25 City 82.9 93 94.0 89.4 12.6 6 432 1 67
26 Goldsmiths 82.8 90 91.0 63.7 15.9 4 384 9 77
26 Queen's, Belfast 82.8 89.1 93.0 79.8 12.7 6 371 6 66
28 Trinity Laban Conservatoire 81.9 78 86.8 55.4 10.1 8 349 6 80
29 Leeds 81.5 80 86.5 72.7 15.2 4 474 7 65
30 Hull 81.1 96 93.5 80.4 11.4 6 370 4 61
31 West London 80.4 85.0 89.1 78.3 9.2 5 292 4 78
32 Edinburgh Napier 80.3 89.1 91.5 79.4 14.3 3 408 7 56
33 Keele 80 92 90.3 80.8 14.2 3 379 5 71
33 Middlesex 80 84 92.2 73.9 14.1 8 267 7 71
35 Royal Conservatoire of Scotland 79.8 82.2 82.2 57.3 10.8 7 418 3 83
36 Cardiff 79.3 79.8 87.5 71.2 14.3 6 426 5 71
37 Ulster 78.9 90 92.0 86.5 11.3 3 289 6 48
38 Gloucestershire 77.6 92.9 94.0 86.1 21.3 4 307 8 -
39 Royal Northern College of Music 76.2 77.8 81.9 67.5 12.2 6 322 4 91
40 SOAS 75.3 73.3 82.1 62.4 9 5 372 - -
41 Manchester Met 74.6 84.2 88.5 82.6 15.6 3 324 8 61
41 Oxford Brookes 74.6 91 96.5 87.2 25.6 2 313 10 -
43 Huddersfield 73.9 92.1 94.5 82.6 15 3 325 3 73
44 East London 73.8 61 73.5 70.5 20.1 10 288 9 -
44 Chichester 73.8 85 87.2 69 14 3 333 8 65
46 Brighton 73.3 92 94.0 86.6 18.3 6 - 8 45
46 Derby 73.3 98 99 94.0 18.9 5 302 2 -
48 Plymouth 72.9 79 90.2 75.4 15.8 7 269 9 48
49 Coventry 72.7 70.7 84.9 76.4 9.5 4 307 8 48
50 Bath Spa 72.6 94 92.5 75.6 18.5 6 313 4 73

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!