全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新卫报大学排名:助产护理专业

2015-8-11 17:47发布者: 中青留学 浏览次数: 456

  注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。

  相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:

  1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。

  2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。

  3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。

  以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的助产护理专业排名

排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
1 Glasgow 100 97 97.0 93.4 14.8 - 472 4 -
2 Edinburgh 96.7 73 94.0 53.9 8.9 10 452 8 -
3 Liverpool 87 97 96.3 85.9 11.8 7 379 3 100
4 Keele 82.6 91 94 83.7 15.8 6 341 8 100
5 Huddersfield 82.2 93.9 96.0 90.6 17.1 5 368 7 99
6 Bradford 80.8 85 89.5 67.9 14.9 5 362 10 97
7 Edge Hill 80.5 89 93.7 84.6 13.6 5 351 7 99
8 Sheffield 79.2 81 90.2 92.8 12 7 331 5 -
9 Nottingham 78.7 91.1 96 74.1 16 8 352 8 99
10 Glyndwr 78.4 93 97.8 95.4 14.3 3 - 4 98
11 Coventry 76.7 98 97.7 85.3 13.7 5 340 7 95
12 Oxford Brookes 75.9 90 93.3 85.9 15.8 4 357 7 97
13 Sheffield Hallam 75.6 87 90.8 78.6 16.5 6 347 9 97
14 UEA 75.3 83.2 85.2 72.8 15.7 5 387 8 100
15 Surrey 74.6 89.9 91.5 74.5 21.1 8 404 6 98
16 Queen Margaret 73.3 100 97.0 85.2 15.3 2 357 4 98
17 Bournemouth 72.8 87.1 89 76.8 18 7 354 9 98
18 Derby 72.3 94 93.3 79.5 14.6 6 320 4 100
18 York 72.3 69 83.0 49.2 10.5 10 378 5 96
20 Southampton 71.2 73 79 66.1 13.6 10 356 5 98
21 Birmingham 71.1 92 95 59.6 - 4 405 2 99
22 Manchester Met 70.4 92.1 90.8 81.0 14 3 352 1 100
23 Birmingham City 70 84 90.4 71.3 17.6 5 361 8 97
24 Cardiff 69.9 86 87.5 71.7 13.3 - 365 5 96
24 Staffordshire 69.9 83.8 91.5 77.4 14 7 327 4 97
26 Northampton 69.3 81 90.8 72.3 14 5 297 7 99
27 Manchester 68.6 78.8 84.5 67.3 12.9 8 383 3 97
27 Kingston - St George's University 68.6 62.4 71.7 59.9 14.2 10 286 9 100
29 Teesside 67.6 94.9 96.0 85.2 15.5 5 333 4 94
30 Chester 67.5 87 87.5 74.7 16.9 7 315 6 99
31 Swansea 67.2 93 88.5 76.2 15.3 8 355 3 95
32 UWE Bristol 67 83 83 71.5 14.9 3 351 6 99
33 Hull 66.3 85.1 89.0 73.4 13.3 4 360 6 93
34 Bedfordshire 66.1 88.9 91.8 77 18.1 5 287 8 98
35 Leeds 65.9 77 82.4 61.8 15.6 10 394 2 98
36 South Wales 65.5 93.1 92.0 82.6 18.3 3 371 4 96
37 King's College London 64.9 84 88.2 59.8 21.1 7 386 8 96
38 Middlesex 63.6 84 83.3 75.2 14.7 8 284 6 -
39 Bangor 63.1 84.3 85.9 78.3 14.3 6 349 1 97
40 Northumbria 61.6 90 91.5 78.6 17 4 359 4 94
41 Plymouth 60.3 75.8 83.8 65.1 19 4 297 9 98
42 Ulster 59.4 93.1 90.0 64.1 15.1 3 335 3 96
42 De Montfort 59.4 87 89.5 63.1 18.2 4 341 6 -
44 Liverpool John Moores 58.9 78.8 85.5 58.9 18.1 4 357 6 96
45 City 58.7 86 85.6 76.2 22 9 324 9 93
46 Cumbria 58.6 81 79.1 74.5 18.1 2 319 8 97
47 West London 58.5 85.1 85.2 79.7 18.4 6 275 6 97
48 Canterbury Christ Church 57.6 82 87.7 65.9 16.6 2 314 7 97
49 Anglia Ruskin 57.1 77 86.8 70.3 18.7 9 300 7 95
50 Essex 56.3 97 95.0 88.2 14.3 5 224 3 95

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!