注重排名的同学们看过来,The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,2016年卫报大学排名做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的心理学专业排名
排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Cambridge | 100 | 93 | 95.2 | 72.4 | 10.5 | - | 584 | 6 | 84 |
2 | Bath | 98.6 | 100 | 98.5 | 89.8 | 13.3 | 7 | 531 | 8 | 71 |
3 | Oxford | 93.7 | 89 | 88.8 | 66.9 | - | 10 | 561 | 7 | 75 |
4 | UCL | 91.7 | 96.0 | 93.5 | 73.8 | 12.1 | - | 508 | 7 | 73 |
5 | Surrey | 91 | 97 | 94.5 | 77.9 | 13 | 9 | 440 | 7 | 75 |
6 | St Andrews | 88.2 | 89.1 | 89.0 | 65.3 | 9.5 | 10 | 503 | 6 | - |
7 | Buckingham | 86.2 | 97.0 | 97.5 | 90.4 | 11.3 | 4 | 330 | 6 | - |
8 | Glasgow | 85 | 98 | 93.0 | 60.7 | 15.5 | 9 | 452 | 9 | - |
9 | York | 84.5 | 93.9 | 96.3 | 73.7 | 17.2 | 10 | 457 | 7 | 60 |
10 | Southampton | 84.4 | 89.1 | 92 | 69.0 | 13 | 8 | 414 | 8 | 73 |
11 | Birmingham | 84.3 | 94 | 92.3 | 72.6 | 16.5 | 9 | 420 | 8 | 81 |
12 | Exeter | 84.1 | 92.1 | 93.0 | 75.2 | 13.9 | 8 | 457 | 6 | 70 |
13 | Newcastle | 83.9 | 94.1 | 94.2 | 77.5 | 15.6 | 8 | 410 | 8 | 64 |
14 | UEA | 83.4 | 89 | 97.5 | 73.6 | 12.1 | 9 | 401 | 8 | 56 |
15 | Strathclyde | 79.9 | 93.1 | 94.3 | 74.7 | 19 | 8 | 464 | 5 | 64 |
16 | Bristol | 78.4 | 88.1 | 90.8 | 60.1 | 17 | 7 | 484 | 8 | 66 |
17 | Cardiff | 78.1 | 88 | 89.7 | 65.3 | 18.8 | 9 | 456 | 7 | 71 |
18 | Warwick | 77.7 | 93 | 94.0 | 73.9 | 17.5 | 8 | 428 | 5 | 63 |
19 | Portsmouth | 77.6 | 90.1 | 87.3 | 78.6 | 13.4 | 6 | 337 | 9 | 58 |
20 | Royal Holloway | 77.4 | 86 | 89.9 | 73.1 | 14.5 | 6 | 442 | 5 | 62 |
21 | Kent | 77.3 | 89 | 86.3 | 66.4 | 14.7 | 5 | 412 | 8 | 74 |
22 | Durham | 77.1 | 89 | 88.3 | 68.2 | 17.7 | 6 | 491 | 5 | 73 |
23 | Nottingham Trent | 76.2 | 97.0 | 93.5 | 83.0 | 15.1 | 5 | 324 | 8 | 55 |
24 | Sussex | 76.1 | 87.9 | 90 | 62.4 | 17.5 | 8 | 398 | 7 | 75 |
25 | Aberdeen | 75.5 | 87 | 86.7 | 66.9 | 14.5 | 7 | 443 | 9 | 53 |
26 | Reading | 75.3 | 85.9 | 92.2 | 64.3 | 15.6 | 9 | 377 | 6 | 65 |
27 | City | 75.2 | 91 | 91.0 | 76.2 | 13.6 | 4 | 356 | 7 | 62 |
28 | Leicester | 74.6 | 88 | 88.5 | 69.6 | 15.2 | 10 | 366 | 7 | 56 |
29 | Loughborough | 74.5 | 89.9 | 88.7 | 74.4 | 13.6 | 7 | 375 | 6 | 58 |
30 | Stirling | 74.1 | 95.0 | 92.8 | 73.7 | 18.7 | 4 | 389 | 8 | 57 |
31 | Bangor | 73.3 | 95.0 | 93.3 | 76.6 | 19.2 | 8 | 322 | 6 | 66 |
32 | Leeds | 72.3 | 87 | 91.8 | 55.2 | 17.4 | 7 | 435 | 7 | 62 |
33 | Dundee | 71.8 | 94.9 | 93.8 | 59.6 | 18.9 | 4 | 420 | 7 | 63 |
34 | Lancaster | 71.7 | 77.2 | 85.4 | 56.9 | 14.7 | 8 | 406 | 5 | 71 |
35 | Edinburgh | 71.4 | 70 | 76.8 | 41.9 | 10.5 | 10 | 494 | 6 | 56 |
36 | Nottingham | 70.9 | 88 | 87.3 | 65.1 | 20.7 | 8 | 425 | 4 | 73 |
37 | Aston | 70.8 | 88 | 90.2 | 71.5 | 16.5 | 6 | 391 | 5 | 59 |
38 | Cumbria | 70.2 | 98 | 97 | 82.1 | 21.4 | 3 | 238 | 10 | 47 |
39 | Queen Mary | 70 | 73.7 | 80.6 | 59.1 | 15.1 | 10 | 391 | 8 | 51 |
40 | Lincoln | 69.8 | 89.9 | 94.2 | 80.4 | 21.9 | 4 | 347 | 7 | 62 |
41 | Heriot-Watt | 69.3 | 80 | 84.7 | 57.8 | 19.8 | 9 | 402 | 8 | 64 |
42 | West of Scotland | 68.7 | 93 | 91 | 88.8 | 23 | 5 | 318 | 6 | 58 |
43 | Coventry | 68.6 | 83.2 | 88.8 | 66.7 | 12.1 | 5 | 288 | 7 | 64 |
43 | Manchester | 68.6 | 79 | 83.8 | 59.1 | 12.9 | 8 | 442 | 4 | 59 |
45 | Leeds Trinity | 68.1 | 95 | 93.8 | 85.8 | 21.2 | 3 | 290 | 9 | 57 |
45 | Essex | 68.1 | 90.1 | 92.8 | 71.1 | 16.7 | 3 | 344 | 6 | 62 |
47 | Swansea | 68 | 82.8 | 86 | 55.7 | 18.3 | 5 | 348 | 8 | 71 |
48 | York St John | 67.4 | 90 | 95.2 | 71.8 | 21.7 | 3 | 290 | 6 | 71 |
49 | Staffordshire | 67.2 | 89.1 | 89.2 | 84 | 15.5 | 9 | 262 | 5 | 46 |
50 | Bath Spa | 66.6 | 98 | 98.0 | 80.6 | 19.4 | 4 | 322 | 2 | 65 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!