2016申请季已经来临多时,本周2016年TIMES英国大学综合排名和专业排名总算是新鲜出炉了!这让一直依赖排名选校的小伙伴又多了一个参考。
剑桥大学,请接受我的膝盖!无论是其整体排名还是土木工程专业排名都一举夺魁,其实在我刚刚整理的所有TIMES排名中,它都是第一。。。
在2016TIMES英国大学土木工程专业排名中,排名前五的分别是剑桥大学、帝国理工学院、巴斯大学、南安普顿大学和谢菲尔德大学。帝国理工总算在此显出自己的真实水平了,位居第二。除此之外,让我觉得很亮眼的还有爱丁堡大学,这所中国学生最为钟爱的英国大学,土木专业也是蛮不错的嘛。另一神校,曼彻斯特大学,真的是在每个专业上的排名都和综合排名没有什么出入呐~
下面是2016TIMES英国大学土木工程专业完整排名。
| 专业 | 综合 | 大学英文名 | 学校名称 |
| 排名 | 排名 | ||
| 1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 2 | 3 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 3 | 12 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 4 | 16 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 5 | 21 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 6= | 22 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 6= | 37 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 8 | 26 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 9 | 20 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 10= | 41= | Swansea University | 斯旺西大学 |
| 10= | 14 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 12 | 23= | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 13 | 33 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 14= | 25 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 14= | 38= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
| 16 | 13 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 17 | 17 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 18 | 64= | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
| 19 | 28= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 20 | 8 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 21 | 46 | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 |
| 22 | 45 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 23 | 7 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 24 | 31 | Queen`s University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 25 | 38= | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 26 | 97 | Abertay University | 阿伯泰邓迪大学 |
| 27= | 57 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 27= | 47 | Coventry University | 考文垂大学 |
| 29 | 118 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
| 30= | 60 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
| 30= | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 |
| 30= | 75 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
| 33 | 84 | University of Derby | 德比大学 |
| 34 | 10 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 35= | 54 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
| 35= | 41= | City University | 城市大学 |
| 37 | 73 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
| 38 | 98 | University of Salford | 索尔福德大学 |
| 39 | 90 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
| 40 | 85= | Plymouth University | 密德萨斯大学 |
| 41= | 112= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
| 41= | 102 | Teesside University | 提赛德大学 |
| 43= | 59 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 43= | 106 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
| 45 | 108 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 46 | 94 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
| 47 | 127 | University of East London | 东伦敦大学 |
| 48 | 93 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 49 | 120 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
| 50 | 111 | Kingston University | 金斯顿大学 |
| 51 | 114 | Leeds Beckett University | 利兹贝凯特大学 |
| 52 | 123= | University of Bolton | 圣马克与圣约翰大学 |
| 53 | 121 | University of West London | 西伦敦大学 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!