英国拥有大约500家生物科技工业应用公司,比欧洲任何家都多。前五名都是综合实力不一般的大学,分别是:剑桥大学、牛津大学、爱丁堡大学、谢菲尔德大学、伦敦大学学院。下面是2016TIMES英国大学生物科学专业排名及解析。
在2016TIMES英国大学生物科学专业排名中,剑桥大学和牛津大学分别夺走第一和第二的宝座。值得注意的是整体排名22的爱丁堡大学生物科学专业进军前三。几家欢喜几家愁,综合排名第6的华威大学在生物科学专业仅占18名;理工科出身的帝国理工大学没有进入TOP5,实在是有些遗憾。
专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 学校名称 |
1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
2 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
3 | 22 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
4= | 21 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
4= | 10 | University College London | 伦敦大学学院 |
6 | 3 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
7 | 19 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
8 | 8 | University of Surrey | 萨里大学 |
9= | 15 | University of York | 约克大学 |
9= | 12 | University of Bath | 巴斯大学 |
11 | 17 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
12 | 7 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
13 | 4 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
14 | 11 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
15 | 20 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
16 | 5 | Durham University | 杜伦大学 |
17 | 28= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
18 | 6 | University of Warwick | 华威大学 |
19 | 14 | University of Leeds | 利兹大学 |
20 | 26 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
21 | 31 | Queen`s University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
22= | 18 | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
22= | 23= | University of Kent | 肯特大学 |
24 | 16 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
25 | 41= | Swansea University | 斯旺西大学 |
26= | 27 | King`s College London | 伦敦大学国王学院 |
26= | 37 | University of Dundee | 邓迪大学 |
28 | 30 | Aston University Birmingham | 阿斯顿大学 |
29 | 28= | University of Leicester | 莱斯特大学 |
30 | 25 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
31 | 46 | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 |
32 | 33 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
33 | 23= | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
34 | 45 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
35 | 38= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
36 | 38= | University of Liverpool | 利物浦大学 |
37 | 60 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
38 | 43 | Keele University | 基尔大学 |
39= | 55 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
39= | 54 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
41= | 48 | St George`s, University of London | 圣乔治医学院 |
41= | 92 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
43 | 68 | Edge Hill University | 边山大学 |
44 | 34 | Queen Mary, University of London | 玛丽女王大学 |
45 | 59 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
46 | 52 | Bangor University | 班戈大学 |
47= | 97 | Abertay University | 阿伯泰邓迪大学 |
47= | 50 | University of Stirling | 斯特林大学 |
49 | 58 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 |
50 | 69= | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
51 | 32 | University of Reading | 雷丁大学 |
52= | 36 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
52= | 35 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
54= | 100= | University of Worcester | 伍斯特大学 |
54= | 79= | Aberystwyth University | 亚伯大学 |
56= | 118 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
56= | 93 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
58 | 67 | University of Hull | 赫尔大学 |
59 | 62= | University of Lincoln | 创意艺术大学 |
60 | 64= | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
61= | 72 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
61= | 75 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
63 | 69= | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
64 | 94 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
65 | 76 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
66 | 47 | Coventry University | 考文垂大学 |
67 | 73 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
68 | 100= | St Mary`s University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 |
69= | 110 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 |
69= | 77 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
71= | 111 | Kingston University | 金斯顿大学 |
71= | 88 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
73 | 90 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
74 | 123= | University of Bolton | 圣马克与圣约翰大学 |
75 | 107 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 |
76 | 104 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
77 | 112= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
78 | 98 | University of Salford | 索尔福德大学 |
79= | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 |
79= | 85= | Plymouth University | 密德萨斯大学 |
79= | 87 | University of Chester | 切斯特大学 |
82= | 95 | Staffordshire University | 史塔福郡大学 |
82= | 106 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
84 | 57 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
85 | 114 | Leeds Beckett University | 利兹贝凯特大学 |
86 | 79= | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 |
87 | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特女王大学 |
88 | 85= | Middlesex University | 普利茅斯大学 |
89 | 108 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
90= | 115= | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
90= | 78 | Roehampton University | 罗汉普顿大学 |
90= | 103 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 |
93 | 82= | University of Northampton | 北安普顿大学 |
94 | 84 | University of Derby | 德比大学 |
95 | 82= | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
96 | 120 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
97 | 102 | Teesside University | 提赛德大学 |
98 | 125 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
99 | 127 | University of East London | 东伦敦大学 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!