全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新泰晤士报英国之欧盟学生最多大学排名

2015-10-21 16:57发布者: 中青留学 浏览次数: 349
Rank Overall rank University Town EU students
1 45 University of Aberdeen Aberdeen 26.5
2 96 Queen Margaret University Edinburgh Musselburgh 16.6
3 26 University of Glasgow Glasgow 15.6
4 35 University of Essex Colchester 15.4
5 44 Soas London 14
6 3 Imperial College London London 13.8
7 27 King's College London London 13.6
8 115= University of Westminster London 13.2
9 10 University College London London 12.6
10 99 University of the Arts London London 12.1
11 69= Robert Gordon University Aberdeen 11.9
12= 41= City University London 11.7
12= 125 London Metropolitan University London 11.7
14 47 Coventry University Coventry 11.6
15 4 University of St Andrews St Andrews 11.5
16 34 Queen Mary, University of London London 11.4
17 93 Edinburgh Napier University Edinburgh 11.3
18 36 Royal Holloway, University of London Egham 11.1
19 12 University of Bath Bath 11
20 11 Lancaster University Lancaster 10.9
21 6 University of Warwick Coventry 10.4
22 22 University of Edinburgh Edinburgh 10.2
23 46 University of Strathclyde Glasgow 10
24 109 Buckinghamshire New University High Wycombe 9.2
25 126 University of the Highlands and Islands Inverness 9.1
26 1 University of Cambridge Cambridge 8.8
27= 62= University for the Creative Arts Farnham 8.6
27= 66 Goldsmiths, University of London London 8.6
29= 8 University of Surrey Guildford 8.4
29= 19 University of Sussex Brighton 8.4
29= 79= Aberystwyth University Aberystwyth 8.4
32= 115= Southampton Solent University Southampton 8.1
32= 121 University of West London London 8.1
34= - University of London, Birkbeck College London 8
34= 106 University of Greenwich Greenwich 8
36= 23= University of Kent Canterbury 7.8
36= 9 London School of Economics and Political Science London 7.8
38 37 University of Dundee Dundee 7.6
39 85= Middlesex University London 7.5
40 50 University of Stirling Stirling 7.4
41 81 Arts University Bournemouth Poole 6.6
42 60 Brunel University London Uxbridge 6.5
43 7 University of Exeter Exeter 6.4
44= 38= University of Buckingham Buckingham 6.3
44= 2 University of Oxford Oxford 6.3
46= 16 University of Southampton Southampton 6.1
46= 28= University of Manchester Manchester 6.1
48= 97 Abertay University Dundee 6
48= 90 University of Brighton Brighton 6
50= 104 University of Sunderland Sunderland 5.9
50= 120 London South Bank University London 5.9
52= 112= University of South Wales Pontypridd 5.8
52= 69= University of Huddersfield Huddersfield 5.8
54= 110 University of Bedfordshire Luton 5.7
54= 18 University of East Anglia Norwich 5.7
56= 32 University of Reading Reading 5.5
56= 111 Kingston University Kingston upon Thames 5.5
58 15 University of York York 5.4
59 55 Oxford Brookes University Oxford 5.3
60 57 Ulster University Coleraine 5.1
61= 118 University of the West of Scotland Paisley 5
61= 75 University of Bradford Bradford 5
63= 127 University of East London London 4.9
63= 59 University of Portsmouth Portsmouth 4.9
65= 20 University of Bristol Bristol 4.7
65= 33 Cardiff University Cardiff 4.7
67= 5 Durham University Durham 4.5
67= 28= University of Leicester Leicester 4.5
69 94 Glasgow Caledonian University Glasgow 4.4
70 107 Canterbury Christ Church University Canterbury 4.3
71= 98 University of Salford Greater Manchester 4.2
71= 21 University of Sheffield Sheffield 4.2
71= 30 Aston University Birmingham Birmingham 4.2
71= 82= Bournemouth University Poole 4.2
75 25 University of Nottingham Nottingham 4.1
76= 100= University of Worcester Worcester 3.8
76= 13 Loughborough University Loughborough 3.8
78 14 University of Leeds Leeds 3.7
79 100= St Mary's University, Twickenham Twickenham 3.6
80= 103 Cardiff Metropolitan University Cardiff 3.5
80= 17 University of Birmingham Birmingham 3.5
80= 105 Birmingham City University Birmingham 3.5
83= 84 University of Derby Derby 3.4
83= 76 University of Hertfordshire Hatfield 3.4
85 82= University of Northampton Northampton 3.3
86= 51 Royal Agricultural University Cirencester 3.2
86= 108 Anglia Ruskin University Chelmsford 3.2
86= 52 Bangor University Bangor 3.2
86= 38= Heriot-Watt University Edinburgh 3.2
86= 23= Newcastle University Newcastle upon Tyne 3.2
91= 78 Roehampton University London 3
91= 41= Swansea University Swansea 3
91= 73 University of the West of England Bristol 3
94 61 Norwich University of the Arts Norwich 2.9
95= 48 St George's, University of London London 2.8
95= 92 University of Central Lancashire Preston 2.8
97= - University Campus Suffolk Ipswich 2.6
97= 58 Bath Spa University Bath 2.6
97= 67 University of Hull Hull 2.6
97= 77 Manchester Metropolitan University Manchester 2.6
101= 122 Glyndwr University Wrexham 2.5
101= 49 Harper Adams University Newport 2.5
101= 31 Queen's University, Belfast Belfast 2.5
104= 123= University of Bolton Bolton 2.4
104= 53 De Montfort University Leicester 2.4
106 43 Keele University Keele 2.2
107 64= Northumbria University Newcastle upon Tyne 2.1
108= 38= University of Liverpool Liverpool 2
108= 85= Plymouth University Plymouth 2
110 62= University of Lincoln Lincoln 1.9
111= 102 Teesside University Middlesbrough 1.5
111= 64= University of Winchester Winchester 1.5
111= 56 Falmouth University Falmouth 1.5
114 54 Nottingham Trent University Nottingham 1.4
115= 72 Sheffield Hallam University Sheffield 1.3
115= 87 University of Chester Chester 1.3
115= 119 University of Cumbria Carlisle 1.3
115= 114 Leeds Beckett University Leeds 1.3
119= 95 Staffordshire University Stoke-on-Trent 1.2
119= 79= Liverpool Hope University Liverpool 1.2
121 69= University of Chichester Chichester 1.1
122= 89 York St John University York 1
122= 74 Liverpool John Moores University Liverpool 1
124 88 University of Gloucestershire Cheltenham 0.8
125 123= University of St Mark & St John, Plymouth Plymouth 0.7
126= 68 Edge Hill University Ormskirk 0.6
126= 91 Leeds Trinity University Leeds 0.6

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!