排名 | 综合排名 | 学校 | 城市 | 中产阶级比率 |
1 | 2 | University of Oxford | Oxford | 89.4 |
2 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 89.2 |
3 | 20 | University of Bristol | Bristol | 86.3 |
4 | 5 | Durham University | Durham | 85.8 |
5 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 85.1 |
6= | 7 | University of Exeter | Exeter | 83.7 |
6= | 3 | Imperial College London | London | 83.7 |
8 | 12 | University of Bath | Bath | 82.7 |
9 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 82.5 |
10 | 9 | London School of Economics and Political Science | London | 82.1 |
11 | 6 | University of Warwick | Coventry | 81.2 |
12 | 10 | University College London | London | 81.1 |
13 | 25 | University of Nottingham | Nottingham | 80.3 |
14 | 15 | University of York | York | 79.9 |
15 | 33 | Cardiff University | Cardiff | 79.6 |
16 | 21 | University of Sheffield | Sheffield | 79.3 |
17= | 26 | University of Glasgow | Glasgow | 79 |
17= | 14 | University of Leeds | Leeds | 79 |
19 | 23= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 78.2 |
20 | 13 | Loughborough University | Loughborough | 78.1 |
21 | 16 | University of Southampton | Southampton | 77.5 |
22 | 17 | University of Birmingham | Birmingham | 76.5 |
23= | 38= | University of Liverpool | Liverpool | 76.2 |
23= | 28= | University of Manchester | Manchester | 76.2 |
25 | 19 | University of Sussex | Brighton | 75.8 |
26 | 38= | Heriot-Watt University | Edinburgh | 75.5 |
27 | 45 | University of Aberdeen | Aberdeen | 74.9 |
28= | 32 | University of Reading | Reading | 74.8 |
28= | 46 | University of Strathclyde | Glasgow | 74.8 |
28= | 11 | Lancaster University | Lancaster | 74.8 |
31 | 18 | University of East Anglia | Norwich | 74.3 |
32 | 27 | King's College London | London | 74.1 |
33 | 36 | Royal Holloway, University of London | Egham | 73.7 |
34 | 41= | Swansea University | Swansea | 73.1 |
35 | 37 | University of Dundee | Dundee | 72.7 |
36 | 28= | University of Leicester | Leicester | 72.4 |
37 | 43 | Keele University | Keele | 71.7 |
38 | 48 | St George's, University of London | London | 71.6 |
39 | 56 | Falmouth University | Falmouth | 71.2 |
40 | 50 | University of Stirling | Stirling | 70.7 |
41 | 73 | University of the West of England | Bristol | 70.4 |
42= | 38= | University of Buckingham | Buckingham | 70 |
42= | 23= | University of Kent | Canterbury | 70 |
42= | 85= | Plymouth University | Plymouth | 70 |
45 | 82= | Bournemouth University | Poole | 69.9 |
46 | 90 | University of Brighton | Brighton | 69.7 |
47 | 69= | Robert Gordon University | Aberdeen | 69.6 |
48 | 44 | Soas | London | 69.4 |
49 | 93 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 69 |
50 | 8 | University of Surrey | Guildford | 68.7 |
51 | 81 | Arts University Bournemouth | Poole | 68.5 |
52= | 64= | University of Winchester | Winchester | 68.2 |
52= | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 68.2 |
54 | 79= | Aberystwyth University | Aberystwyth | 67.9 |
55 | 99 | University of the Arts London | London | 67.6 |
56 | 31 | Queen's University, Belfast | Belfast | 67.5 |
57= | 52 | Bangor University | Bangor | 67.3 |
57= | 59 | University of Portsmouth | Portsmouth | 67.3 |
59 | 66 | Goldsmiths, University of London | London | 67.1 |
60 | 103 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 66.9 |
61 | 69= | University of Chichester | Chichester | 66.8 |
62 | 88 | University of Gloucestershire | Cheltenham | 66.4 |
63= | 97 | Abertay University | Dundee | 66.2 |
63= | 64= | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 66.2 |
65 | 54 | Nottingham Trent University | Nottingham | 65.9 |
66 | 67 | University of Hull | Hull | 65.8 |
67 | 58 | Bath Spa University | Bath | 65.4 |
68 | 34 | Queen Mary, University of London | London | 65.3 |
69 | 51 | Royal Agricultural University | Cirencester | 65 |
70 | 94 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 64.9 |
71= | 114 | Leeds Beckett University | Leeds | 64.3 |
71= | 62= | University of Lincoln | Lincoln | 64.3 |
73 | 100= | University of Worcester | Worcester | 64.2 |
74 | 35 | University of Essex | Colchester | 63.8 |
75 | 87 | University of Chester | Chester | 63.3 |
76 | 115= | Southampton Solent University | Southampton | 63.2 |
77 | 84 | University of Derby | Derby | 62.9 |
78 | 107 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 62.7 |
79 | 89 | York St John University | York | 62.6 |
80= | 100= | St Mary's University, Twickenham | Twickenham | 62.5 |
80= | 112= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 62.5 |
82 | 112= | University of South Wales | Pontypridd | 62.2 |
83= | 72 | Sheffield Hallam University | Sheffield | 61.3 |
83= | 108 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 61.3 |
85 | 77 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 60.8 |
86 | 126 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 60.5 |
87 | - | University of London, Birkbeck College | London | 60.3 |
88= | 118 | University of the West of Scotland | Paisley | 60.2 |
88= | 123= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 60.2 |
90 | 68 | Edge Hill University | Ormskirk | 59.7 |
91 | 82= | University of Northampton | Northampton | 59.4 |
92 | 47 | Coventry University | Coventry | 59.1 |
93 | 91 | Leeds Trinity University | Leeds | 58.6 |
94 | 62= | University for the Creative Arts | Farnham | 58.5 |
95 | 61 | Norwich University of the Arts | Norwich | 58.3 |
96= | 79= | Liverpool Hope University | Liverpool | 58.2 |
96= | 74 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 58.2 |
98= | 95 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 58.1 |
98= | 76 | University of Hertfordshire | Hatfield | 58.1 |
100= | 109 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 58 |
100= | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 58 |
102= | 60 | Brunel University London | Uxbridge | 57.9 |
102= | 53 | De Montfort University | Leicester | 57.9 |
104 | 119 | University of Cumbria | Carlisle | 57.7 |
105= | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 56.1 |
105= | 30 | Aston University Birmingham | Birmingham | 56.1 |
105= | 92 | University of Central Lancashire | Preston | 56.1 |
108 | 55 | Oxford Brookes University | Oxford | 56 |
109 | 78 | Roehampton University | London | 55.7 |
110 | 104 | University of Sunderland | Sunderland | 55.2 |
111 | 105 | Birmingham City University | Birmingham | 54.8 |
112 | - | University Campus Suffolk | Ipswich | 54.5 |
113 | 57 | Ulster University | Coleraine | 54.2 |
114 | 41= | City University | London | 53.8 |
115 | 69= | University of Huddersfield | Huddersfield | 53.4 |
116 | 122 | Glyndwr University | Wrexham | 53 |
117 | 121 | University of West London | London | 52.5 |
118 | 49 | Harper Adams University | Newport | 52.4 |
119 | 102 | Teesside University | Middlesbrough | 51.9 |
120 | 115= | University of Westminster | London | 49.6 |
121 | 110 | University of Bedfordshire | Luton | 49.2 |
122 | 120 | London South Bank University | London | 49 |
123 | 125 | London Metropolitan University | London | 46.8 |
124 | 123= | University of Bolton | Bolton | 46.5 |
125 | 127 | University of East London | London | 46.4 |
126= | 106 | University of Greenwich | Greenwich | 44.2 |
126= | 115= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 44.2 |
128 | 85= | Middlesex University | London | 44.1 |
129 | 75 | University of Bradford | Bradford | 43.8 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!