专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | University of Surrey | 84.2% | 91.1% | 502 | 83.3% | 100.0 | |
2 | 32 | University of Reading | 83.3% | 78.2% | 50.7% | 387 | 50.0% | 96.7 |
3 | 25 | University of Nottingham | 77.1% | 89.0% | 36.4% | 394 | 55.4% | 94.9 |
4 | 38= | University of Liverpool | 67.8% | 75.2% | 32.9% | 396 | 63.5% | 91.6 |
5 | 79= | Aberystwyth University | 89.8% | 84.8% | 38.2% | 333 | 21.3% | 89.6 |
6 | 20 | University of Bristol | 73.6% | 74.0% | 33.2% | 416 | 22.2% | 88.3 |
7 | - | Royal Veterinary College | 80.6% | 93.0% | 380 | 50.6% | 87.9 | |
8 | 26 | University of Glasgow | 67.9% | 80.4% | 42.3% | 38.5% | 86.9 | |
9 | 108 | Anglia Ruskin University | 87.3% | 91.1% | 24.6% | 308 | 28.0% | 86.7 |
10 | 54 | Nottingham Trent University | 91.1% | 91.3% | 4.1% | 334 | 36.4% | 86.4 |
11 | 62= | University of Lincoln | 74.0% | 70.8% | 376 | 64.3% | 85.4 | |
12 | 49 | Harper Adams University | 82.5% | 86.3% | 5.7% | 365 | 24.3% | 84.1 |
13 | 85= | Plymouth University | 82.3% | 85.5% | 352 | 25.0% | 82.2 | |
14 | 107 | Canterbury Christ Church University | 87.0% | 89.7% | 269 | 36.0% | 80.7 | |
15 | 106 | University of Greenwich | 19.5% | 304 | 26.7% | 80.5 | ||
16 | 93 | Edinburgh Napier University | 91.2%* | 85.3%* | 327 | 3.0% | 79.8 | |
17 | 87 | University of Chester | 66.5% | 79.3% | 7.9% | 332 | 18.3% | 77.0 |
18 | 85= | Middlesex University | 84.7% | 61.5% | 341 | 6.9% | 76.9 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!