专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | University of Reading | 83.6% | 91.3% | 50.7% | 379 | 81.4% | 100.0 |
2 | 31 | Queen's University, Belfast | 75.9% | 93.8% | 56.3% | 365 | 72.7% | 97.3 |
3 | 25 | University of Nottingham | 83.1% | 85.7% | 36.4% | 385 | 62.5% | 95.0 |
4 | 26 | University of Glasgow | 88.4% | 79.1% | 42.3% | 347 | 93.7 | |
5 | 23= | Newcastle University | 74.6% | 81.9% | 28.4% | 363 | 80.5% | 92.5 |
6 | 79= | Aberystwyth University | 87.7% | 89.3% | 38.2% | 343 | 47.0% | 91.5 |
7 | 52 | Bangor University | 92.7% | 90.6% | 29.7% | 297 | 57.3% | 89.6 |
8= | 23= | University of Kent | 79.4% | 87.2% | 391 | 64.3% | 89.4 | |
8= | 49 | Harper Adams University | 83.9% | 91.5% | 5.7% | 331 | 77.9% | 89.4 |
10 | 62= | University of Lincoln | 63.7% | 63.0% | 31.1% | 76.7% | 84.5 | |
11 | 54 | Nottingham Trent University | 94.8% | 92.0% | 294 | 50.0% | 84.4 | |
12 | 51 | Royal Agricultural University | 76.8% | 84.8% | 2.1% | 311 | 56.4% | 82.2 |
13 | 106 | University of Greenwich | 19.5% | 323 | 36.7% | 82.1 | ||
14 | 85= | Plymouth University | 82.3% | 85.5% | 17.4% | 28.6% | 82.0 | |
15 | 119 | University of Cumbria | 80.1% | 80.3% | 284 | 29.1% | 76.5 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!