全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新TIMES英国大学商科专业排名

2015-11-5 17:11发布者: 中青留学 浏览次数: 475
专业排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总分数
1 12 University of Bath 81.3% 91.4% 41.8% 490 90.7% 100.0
2 2 University of Oxford 77.1% 87.3% 32.0% 590 90.7% 99.7
3 4 University of St Andrews 75.9% 86.6% 43.8% 521 91.5% 99.3
4 14 University of Leeds 85.0% 91.9% 39.3% 442 80.8% 97.8
5= 9 London School of Economics and Political Science 63.2% 80.6% 52.3% 520 97.5% 97.5
5= 11 Lancaster University 82.0% 87.3% 42.6% 425 87.8% 97.5
7 13 Loughborough University 82.4% 91.1% 32.6% 418 90.3% 96.8
8 6 University of Warwick 73.3% 85.2% 40.4% 475 87.9% 96.2
9 5 Durham University 81.7% 89.9% 23.1% 443 91.1% 95.9
10 46 University of Strathclyde 78.0% 89.0% 44.3% 514 63.6% 95.8
11 8 University of Surrey 90.8% 96.0% 15.8% 412 80.4% 95.4
12 7 University of Exeter 79.0% 88.7% 24.4% 471 82.8% 94.8
13 25 University of Nottingham 83.0% 89.9% 32.6% 398 79.9% 94.7
14 33 Cardiff University 82.3% 90.1% 32.0% 399 75.6% 93.8
15 27 King's College London 70.3% 79.2% 38.2% 481 83.4% 93.7
16 41= City University 78.4% 85.2% 27.8% 459 78.7% 93.6
17 10 University College London 69.1% 78.5% 43.9% 472 80.8% 93.5
18 31 Queen's University, Belfast 85.7% 88.4% 32.7% 377 69.0% 92.9
19 23= University of Kent 82.8% 90.1% 24.8% 365 80.0% 92.6
20 21 University of Sheffield 79.0% 89.4% 26.8% 382 79.4% 92.3
21= 28= University of Manchester 75.1% 86.8% 33.3% 414 73.6% 91.9
21= 17 University of Birmingham 73.6% 80.8% 29.1% 406 87.6% 91.9
23 56 Falmouth University 94.6% 96.3%   261 91.7% 91.5
24 18 University of East Anglia 83.4% 90.0% 28.1% 370 66.2% 91.3
25 16 University of Southampton 74.9% 85.0% 24.0% 387 84.7% 91.1
26 15 University of York 80.8% 88.6% 24.0% 390 69.7% 90.9
27 32 University of Reading 76.7% 85.6% 29.3% 388 70.8% 90.4
28 30 Aston University Birmingham 77.3% 86.1% 19.7% 392 76.8% 90.2
29 22 University of Edinburgh 69.4% 84.6% 25.8% 450 72.4% 89.9
30 45 University of Aberdeen 74.2% 81.3% 24.9% 432 71.4% 89.8
31 38= Heriot-Watt University 80.7% 83.3% 18.8% 398 65.7% 89.0
32 23= Newcastle University 68.6% 81.1% 20.7% 415 81.2% 88.8
33= 19 University of Sussex 69.0% 81.3% 23.7% 383 82.3% 88.7
33= 26 University of Glasgow 71.0% 83.2% 22.1% 446 67.3% 88.7
35 50 University of Stirling 76.0% 81.3% 25.2% 389 68.1% 88.6
36= 69= Robert Gordon University 79.9% 85.7% 2.6% 406 75.5% 88.4
36= 47 Coventry University 88.8% 90.9% 1.6% 304 76.0% 88.4
38= 38= University of Buckingham 86.5% 90.8%   301 81.2% 88.3
38= 41= Swansea University 80.3% 82.9% 22.0% 316 74.2% 88.3
38= 53 De Montfort University 84.9% 91.0% 10.7% 283 76.3% 88.3
41= 44 Soas 73.5% 82.5% 25.0% 377 70.5% 88.2
41= 38= University of Liverpool 75.0% 83.3% 20.1% 391 69.3% 88.2
43 64= Northumbria University 81.0% 88.2% 4.0% 358 72.3% 87.4
44 43 Keele University 80.3% 86.1% 10.2% 338 71.8% 87.3
45= 52 Bangor University 82.0% 85.1% 23.4% 310 60.1% 87.0
45= 35 University of Essex 79.3% 86.3% 25.1% 313 61.0% 87.0
45= 37 University of Dundee 79.5% 89.0% 12.1% 386 57.7% 87.0
48 49 Harper Adams University 86.5% 86.7%   295 77.3% 86.9
49= 62= University of Lincoln 80.4% 88.7% 4.8% 317 75.4% 86.8
49= 28= University of Leicester 70.9% 80.4% 24.3% 364 70.1% 86.8

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!