专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 98.7% | 96.9% | 54.0% | 568 | 65.5% | 100.0 |
2 | 52 | Bangor University | 96.3% | 98.0% | 39.6% | 382 | 83.6% | 96.3 |
3 | 33 | Cardiff University | 93.4% | 88.5% | 32.5% | 451 | 78.4% | 93.9 |
4 | 31 | Queen's University, Belfast | 91.1% | 95.0% | 53.6% | 355 | 57.6% | 93.6 |
5 | 26 | University of Glasgow | 93.1% | 90.8% | 41.1% | 65.4% | 93.0 | |
6 | 79= | Aberystwyth University | 86.8% | 88.5% | 23.7% | 398 | 86.7% | 91.0 |
7 | 38= | University of Liverpool | 92.2% | 94.3% | 38.9% | 45.0% | 90.3 | |
8 | 41= | Swansea University | 90.0% | 89.1% | 19.4% | 303 | 81.1% | 89.2 |
9 | 57 | Ulster University | 90.6% | 93.1% | 35.7% | 259 | 35.1% | 87.2 |
10 | 126 | University of the Highlands and Islands | 85.0% | 95.1% | 351* | 64.3% | 85.5 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!