学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合 |
1 | 1 | University of Cambridge | 89.7% | 89.8% | 54.0% | 566 | 83.9% | 100.0 |
2 | 2 | University of Oxford | 88.2% | 84.8% | 41.3% | 561 | 83.3% | 95.8 |
3 | 5 | Durham University | 82.4% | 86.2% | 34.6% | 537 | 86.4% | 92.9 |
4 | 17 | University of Birmingham | 84.4% | 85.7% | 33.7% | 82.4% | 91.6 | |
5 | 7 | University of Exeter | 85.7% | 89.4% | 35.1% | 470 | 76.8% | 91.4 |
6 | 20 | University of Bristol | 83.2% | 80.5% | 36.0% | 435 | 83.1% | 89.9 |
7 | 21 | University of Sheffield | 87.6% | 92.4% | 41.2% | 429* | 50.5% | 89.3 |
8 | 4 | University of St Andrews | 84.8% | 85.3% | 26.4% | 490 | 89.0 | |
9 | 10 | University College London | 76.8% | 79.5% | 43.7% | 472 | 66.2% | 88.8 |
10 | 12 | University of Bath | 87.4% | 86.4% | 27.4% | 425 | 88.1 | |
11 | 28= | University of Manchester | 75.9% | 81.1% | 48.9% | 370 | 62.5% | 87.2 |
12 | 25 | University of Nottingham | 80.0% | 82.9% | 39.4% | 349 | 73.6% | 87.1 |
13 | 22 | University of Edinburgh | 73.7% | 80.9% | 30.3% | 477 | 84.8 | |
14= | 34 | Queen Mary, University of London | 87.9% | 82.3% | 35.1% | 407 | 37.5%* | 84.4 |
14= | 59 | University of Portsmouth | 84.1% | 88.8% | 32.2% | 268 | 67.8% | 84.4 |
16 | 14 | University of Leeds | 79.7% | 74.4% | 30.6% | 389 | 64.1% | 83.5 |
17 | 26 | University of Glasgow | 72.9% | 76.5% | 26.3% | 490 | 62.3% | 83.3 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!