全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新TIMES英国大学通信与传媒研究专业排名

2015-11-10 16:40发布者: 中青留学 浏览次数: 442
专业排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1 11 Lancaster University 85.3% 82.1% 51.4% 406 81.8% 100.0
2 13 Loughborough University 82.1% 86.9% 62.3% 370 81.0% 99.8
3 23= Newcastle University 92.3% 92.8% 37.8% 408 75.8% 99.6
4 33 Cardiff University 89.7% 88.1% 55.4% 407 67.4% 99.3
5 6 University of Warwick 93.0% 92.5% 61.7% 423 49.6% 98.4
6 27 King's College London 89.2% 84.6% 55.8% 454 52.8% 97.8
7 14 University of Leeds 83.7% 90.9% 54.5% 411 64.6% 97.7
8 21 University of Sheffield 75.9% 88.1% 37.9% 419 82.4% 97.3
9 16 University of Southampton 93.8% 94.5% 42.7% 391 54.5% 95.6
10 8 University of Surrey 90.2% 85.8% 30.2% 396 63.2% 93.9
11 28= University of Leicester 79.8% 82.3% 46.1% 364 65.4% 92.7
12 38= University of Liverpool 83.9% 88.9% 27.5% 390 63.1% 92.1
13 41= City University 74.7% 79.0% 30.1% 412 70.8% 91.9
14 34 Queen Mary, University of London 86.1% 83.3% 35.1% 414 50.5% 91.5
15 19 University of Sussex 69.9% 77.2% 43.6% 372 72.3% 91.3
16 31 Queen's University, Belfast 86.4% 89.9% 38.3% 347 51.4% 90.1
17 18 University of East Anglia 80.5% 83.0% 43.8% 376 50.1% 89.8
18= 46 University of Strathclyde 69.5% 75.0% 39.4% 459 50.0% 89.4
18= 50 University of Stirling 80.7% 83.4% 36.0% 389 50.5% 89.4
20 66 Goldsmiths, University of London 68.2% 75.0% 60.0% 386 50.8% 89.2
21 43 Keele University 84.2% 89.8% 25.0% 316 64.4% 89.0
22 69= Robert Gordon University 83.3% 82.9% 7.5% 372 69.9% 88.9
23 36 Royal Holloway, University of London 77.9% 76.1% 38.1% 386 53.4% 88.7
24 52 Bangor University 92.9% 90.7% 24.7% 305 51.0% 87.7
25 41= Swansea University 92.7% 93.8% 18.5% 312 52.3% 87.6
26 53 De Montfort University 82.7% 83.3% 31.2% 281 64.8% 87.4
27 7 University of Exeter 82.7% 83.0%   455 47.7% 86.5
28 47 Coventry University 88.7% 89.4% 18.1% 300 55.9% 86.4
29 115= University of Westminster 75.2% 79.3% 28.3% 353 55.4% 85.9
30 94 Glasgow Caledonian University 74.1% 77.9% 15.2% 410 53.8% 85.7
31 64= Northumbria University 84.3% 85.3% 22.2% 342 47.3% 85.5
32= 93 Edinburgh Napier University 80.0% 84.3% 9.5% 390 49.8% 85.2
32= 82= Bournemouth University 77.1% 78.9% 15.1% 353 59.6% 85.2
34= 54 Nottingham Trent University 83.2% 85.8% 10.0% 299 61.7% 84.7
34= 62= University of Lincoln 77.7% 84.3% 4.0% 339 64.4% 84.7
36= 55 Oxford Brookes University 79.3% 77.5% 25.3% 339 48.7% 84.2
36= 23= University of Kent 55.5% 62.1%   387 90.9% 84.2
38 78 Roehampton University 79.3% 81.0% 26.4% 255 62.4% 84.0
39 59 University of Portsmouth 86.7% 84.8% 12.8% 286 52.9% 83.3
40= 57 Ulster University 80.0% 83.6% 34.0% 283 44.2% 83.0
40= 98 University of Salford 74.4% 76.3% 36.9% 343 39.6% 83.0
40= 75 University of Bradford 79.9% 84.1%   296 65.9% 83.0
43 60 Brunel University London 77.5% 81.2% 23.0% 337 44.4% 82.9
44 91 Leeds Trinity University 86.5% 85.8% 3.9% 269 57.4% 82.3
45= 89 York St John University 89.8% 85.3% 4.4% 280 51.2% 82.2
45= 64= University of Winchester 84.2% 85.1% 15.8% 296 45.8% 82.2
47= 114 Leeds Beckett University 86.0% 83.2% 11.0% 270 53.2% 82.1
47= 88 University of Gloucestershire 87.1% 83.0% 9.3% 308 45.6% 82.1
49 100= St Mary's University, Twickenham 86.7% 88.1% 9.1% 256 53.6% 82.0
50 56 Falmouth University 83.1% 77.8%   279 63.8% 81.7

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!