专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of Oxford | 89.5%* | 92.4%* | 60.6% | 584 | 94.7% | 100.0 |
2 | 1 | University of Cambridge | 85.3% | 82.4% | 57.1% | 618 | 96.7% | 98.6 |
3 | 3 | Imperial College London | 83.7% | 89.2% | 64.1% | 564 | 95.1% | 98.2 |
4 | 4 | University of St Andrews | 96.7% | 98.5% | 33.4% | 499 | 97.3% | 97.2 |
5 | 6 | University of Warwick | 80.3% | 85.5% | 54.8% | 477 | 88.3% | 92.4 |
6 | 20 | University of Bristol | 74.2% | 81.2% | 49.2% | 516 | 96.0% | 92.2 |
7 | 41= | Swansea University | 90.7% | 93.3% | 47.5% | 323 | 95.0% | 91.7 |
8 | 5 | Durham University | 80.5% | 85.3% | 38.8% | 466 | 96.7% | 91.6 |
9= | 16 | University of Southampton | 73.3% | 85.5% | 48.2% | 479 | 94.8% | 91.2 |
9= | 28= | University of Manchester | 79.9% | 89.9% | 50.7% | 451 | 85.2% | 91.2 |
11= | 15 | University of York | 79.1% | 84.3% | 46.9% | 469 | 89.4% | 91.0 |
11= | 7 | University of Exeter | 85.3% | 89.4% | 40.7% | 423 | 91.0 | |
13 | 21 | University of Sheffield | 78.8% | 85.1% | 51.1% | 408 | 95.2% | 90.8 |
14 | 22 | University of Edinburgh | 76.1% | 85.9% | 54.3% | 499 | 79.5% | 90.6 |
15 | 12 | University of Bath | 83.8% | 85.1% | 33.3% | 465 | 86.3% | 89.8 |
16 | 17 | University of Birmingham | 79.5% | 83.8% | 46.4% | 424 | 89.3% | 89.7 |
17 | 26 | University of Glasgow | 78.0% | 83.3% | 50.3% | 443 | 85.1% | 89.6 |
18 | 14 | University of Leeds | 84.3% | 87.7% | 41.6% | 402 | 85.6% | 89.5 |
19 | 37 | University of Dundee | 90.7% | 94.9% | 29.4% | 374 | 82.7% | 89.1 |
20 | 10 | University College London | 61.2% | 75.3% | 62.7% | 502 | 91.2% | 89.0 |
21 | 8 | University of Surrey | 82.2% | 87.2% | 25.3% | 410 | 94.1% | 88.6 |
22 | 23= | Newcastle University | 76.0% | 84.7% | 49.7% | 408 | 85.8% | 88.4 |
23= | 36 | Royal Holloway, University of London | 85.9% | 85.5% | 35.1% | 376 | 84.8% | 87.9 |
23= | 46 | University of Strathclyde | 78.2% | 86.1% | 21.1% | 475 | 88.2% | 87.9 |
23= | 38= | Heriot-Watt University | 80.2% | 87.5% | 39.5% | 414 | 81.3% | 87.9 |
23= | 11 | Lancaster University | 68.1% | 81.6% | 44.8% | 417 | 97.4% | 87.9 |
27 | 25 | University of Nottingham | 76.4% | 83.7% | 45.4% | 401 | 86.4% | 87.8 |
28= | 38= | University of Liverpool | 79.5% | 84.5% | 40.5% | 400 | 84.8% | 87.7 |
28= | 30 | Aston University Birmingham | 86.4% | 89.4% | 21.7% | 362 | 92.1% | 87.7 |
30= | 13 | Loughborough University | 87.5% | 89.7% | 18.7% | 366 | 89.4% | 87.3 |
30= | 45 | University of Aberdeen | 78.3% | 80.0% | 37.4% | 414 | 87.8% | 87.3 |
32 | 23= | University of Kent | 75.7% | 84.3% | 37.8% | 363 | 92.5% | 86.7 |
33 | 18 | University of East Anglia | 79.4% | 89.0% | 35.9% | 354 | 81.8% | 85.9 |
34 | 33 | Cardiff University | 74.2% | 83.9% | 25.0% | 396 | 92.1% | 85.7 |
35 | 31 | Queen's University, Belfast | 77.1% | 86.3% | 29.5% | 361 | 88.7% | 85.6 |
36 | 19 | University of Sussex | 77.2% | 83.8% | 21.6% | 364 | 90.8% | 84.8 |
37 | 35 | University of Essex | 82.9% | 87.2% | 34.3% | 309 | 78.6% | 84.5 |
38 | 79= | Aberystwyth University | 77.7% | 80.6% | 38.4% | 297 | 89.2% | 84.4 |
39= | 67 | University of Hull | 83.0% | 84.3% | 22.2% | 324 | 84.9% | 84.2 |
39= | 27 | King's College London | 64.7% | 72.6% | 47.6% | 422 | 83.6% | 84.2 |
41 | 43 | Keele University | 85.9% | 91.8% | 10.8% | 361 | 75.9% | 83.9 |
42 | 41= | City University | 84.1% | 84.5% | 19.2% | 369 | 75.7% | 83.8 |
43 | 62= | University of Lincoln | 82.6% | 87.5% | 13.6% | 334 | 80.3% | 83.0 |
44 | 55 | Oxford Brookes University | 78.6% | 83.2% | 13.0% | 434 | 70.5% | 82.5 |
45= | 34 | Queen Mary, University of London | 67.3% | 76.3% | 37.4% | 374 | 82.2% | 82.4 |
45= | 52 | Bangor University | 84.1% | 81.4% | 17.6% | 277 | 86.4% | 82.4 |
47 | 28= | University of Leicester | 68.8% | 71.1% | 30.2% | 390 | 85.9% | 82.3 |
48= | 32 | University of Reading | 68.8% | 80.5% | 16.3% | 356 | 89.7% | 81.5 |
48= | 60 | Brunel University London | 74.7% | 81.3% | 25.2% | 351 | 75.7% | 81.5 |
50 | 47 | Coventry University | 88.8% | 90.9% | 3.3% | 302 | 71.9% | 81.2 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!