全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新TIMES英国大学戏剧、舞蹈和动画专业排名

2015-11-10 17:11发布者: 中青留学 浏览次数: 503
专业排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1= 21 University of Sheffield 93.0% 94.3% 60.0% 443 57.4% 100.0
1= 17 University of Birmingham 91.2% 93.2% 36.9% 413 82.0% 100.0
3 6 University of Warwick 79.0% 81.4% 61.7% 441 68.5% 98.1
4 7 University of Exeter 90.0% 93.0% 46.3% 452 57.5% 97.8
5 20 University of Bristol 82.7% 77.0% 48.7% 481 62.1% 97.3
6 26 University of Glasgow 84.0% 85.0% 53.9% 447 59.9% 96.9
7 34 Queen Mary, University of London 86.8% 87.3% 68.4% 421 51.7% 96.7
8 8 University of Surrey 89.9% 88.0% 27.2% 419 71.1% 95.8
9 28= University of Manchester 88.7% 88.3% 58.6% 393 50.6% 94.2
10 11 Lancaster University 70.9% 77.0% 48.0% 399 78.3% 93.9
11 35 University of Essex 93.3% 94.2% 37.7% 324 68.6% 93.2
12 18 University of East Anglia 77.3% 90.3% 43.8% 464 48.2% 93.0
13 19 University of Sussex 65.4% 72.3% 45.6% 385 86.2% 92.8
14 14 University of Leeds 85.1% 86.7% 28.0% 403 65.4% 92.7
15 32 University of Reading 87.5% 88.6% 34.8% 391 58.9% 92.3
16 23= University of Kent 81.4% 85.0% 44.3% 365 64.9% 91.9
17 36 Royal Holloway, University of London 75.7% 75.2% 50.6% 418 56.7% 91.4
18 93 Edinburgh Napier University 79.7% 73.4% 37.9% 422 60.4% 91.3
19 15 University of York 81.0% 78.8% 26.0% 428 60.4% 90.8
20 69= Robert Gordon University 83.8% 81.4% 11.5%   72.4% 90.5
21 22 University of Edinburgh 70.9% 66.5% 48.0% 412 61.8% 89.8
22 47 Coventry University 90.8% 92.4% 18.1% 341 62.9% 89.4
23 - Central School of Speech and Drama 74.3% 75.5% 47.7% 355 64.3% 89.1
24 78 Roehampton University 82.2% 80.8% 46.6% 326 57.1% 88.3
25 55 Oxford Brookes University 93.6% 79.9% 27.8% 358 47.9% 87.7
26 - Royal Conservatoire of Scotland 79.0% 82.0% 11.3% 348 74.5% 87.6
27 13 Loughborough University 76.7% 78.0% 32.4% 371 57.5% 87.1
28 69= University of Huddersfield 82.0% 81.0% 28.0% 335 59.2% 86.6
29 53 De Montfort University 83.8% 82.9% 14.5% 332 64.0% 86.1
30 25 University of Nottingham 82.0% 77.8% 45.8% 326 48.7% 85.9
31 69= University of Chichester 89.3% 91.6% 9.7% 349 51.0% 85.7
32 85= Middlesex University 83.0% 86.2% 16.1% 307 62.3% 84.9
33= 82= University of Northampton 95.3% 92.8%   329 51.2% 84.8
33= 62= University of Lincoln 83.6% 78.4% 6.5% 335 64.9% 84.8
35 103 Cardiff Metropolitan University 93.5% 91.7%   327 51.3% 84.2
36= 60 Brunel University London 83.0% 85.2% 32.6% 349 38.3% 84.1
36= 58 Bath Spa University 87.1% 84.2% 10.7% 345 50.0% 84.1
38 74 Liverpool John Moores University 88.4% 88.4%   357 48.8% 83.7
39 56 Falmouth University 74.7% 77.7% 6.2% 309 74.5% 83.6
40 52 Bangor University 85.9% 80.7% 24.7% 277* 56.6% 83.3
41 57 Ulster University 88.5% 87.4% 40.0% 289 36.4% 83.0
42= 31 Queen's University, Belfast 78.6% 83.4% 38.3% 342 36.1% 82.9
42= 105 Birmingham City University 80.6% 78.7% 11.6% 331 56.5% 82.9
44 45 University of Aberdeen 83.2% 89.7% 29.3%   36.6% 82.6
45 96 Queen Margaret University Edinburgh 82.9% 75.5% 14.0% 383 40.0% 82.5
46 67 University of Hull 81.2% 82.2% 11.2% 331 51.9% 82.4
47 61 Norwich University of the Arts 79.1% 77.5%   335 60.4% 81.9
48 81 Arts University Bournemouth 78.1% 78.4% 2.4% 329 60.4% 81.8
49 64= Northumbria University 79.9% 81.3% 13.3% 358 42.7% 81.7
50 88 University of Gloucestershire 85.1% 84.9%   332 48.9% 81.4

more>

留学工具箱

汇率查询

天气查询

时差查询

航班查询

电话查询

GPA换算

近期焦点 更多>
英国移民局消息惹疑问 不再承认托福及托业
留学“米国”选专业莫跟风追热门
美国百强名校申请攻略
2015年出国留学五大热点
英国留学预算应合理规划
加油2012,领跑2013,英美名校硕士申请