学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合 |
1 | 26 | University of Glasgow | 93.5% | 86.8% | 41.8% | 93.3% | 100.0 | |
2 | 11 | Lancaster University | 83.3% | 85.1% | 51.4% | 405 | 90.0% | 99.5 |
3 | 22 | University of Edinburgh | 87.7% | 86.3% | 53.4% | 396 | 76.9% | 97.8 |
4 | 12 | University of Bath | 85.9% | 86.8% | 43.4% | 398 | 83.5% | 97.3 |
5 | 37 | University of Dundee | 86.8% | 93.8% | 31.1% | 393 | 81.0% | 95.7 |
6 | 31 | Queen's University, Belfast | 74.0% | 81.6% | 39.3% | 387 | 87.5% | 93.8 |
7= | 14 | University of Leeds | 84.3% | 86.6% | 47.6% | 381 | 67.9% | 93.6 |
7= | 17 | University of Birmingham | 70.7% | 80.8% | 40.1% | 384 | 90.3% | 93.6 |
9 | 18 | University of East Anglia | 83.7% | 80.1% | 45.8% | 409 | 64.3% | 93.4 |
10 | 41= | Swansea University | 78.6% | 86.2% | 22.7% | 96.9% | 93.3 | |
11 | 50 | University of Stirling | 78.8% | 90.6% | 33.8% | 373 | 81.5% | 93.1 |
12 | 85= | Middlesex University | 96.9% | 93.6% | 14.9% | 301 | 91.8% | 92.6 |
13 | 23= | University of Kent | 76.7% | 81.7% | 59.0% | 309 | 82.2% | 92.1 |
14 | 21 | University of Sheffield | 81.4% | 85.6% | 26.8% | 87.5% | 92.0 | |
15= | 69= | Robert Gordon University | 83.9% | 85.5% | 18.0% | 352 | 90.4% | 91.9 |
15= | 73 | University of the West of England | 83.7% | 83.8% | 10.9% | 353 | 96.8% | 91.9 |
17 | 28= | University of Manchester | 81.8% | 92.5% | 57.1% | 64.7% | 91.0 | |
18 | 46 | University of Strathclyde | 80.2% | 89.5% | 31.9% | 380 | 66.7% | 90.5 |
19= | 19 | University of Sussex | 72.9% | 70.2% | 27.9% | 378 | 86.2% | 90.0 |
19= | 94 | Glasgow Caledonian University | 84.0% | 92.1% | 8.1% | 84.0% | 90.0 | |
21 | 123= | University of Bolton | 90.5% | 87.9% | 1.0% | 81.3% | 89.6 | |
22 | 57 | Ulster University | 84.4% | 89.8% | 39.2% | 309 | 70.2% | 89.3 |
23 | 43 | Keele University | 77.4% | 80.8% | 25.0% | 326 | 88.5% | 89.2 |
24= | 59 | University of Portsmouth | 83.2% | 80.3% | 12.1% | 334 | 89.4% | 89.1 |
24= | 79= | Liverpool Hope University | 81.3% | 88.2% | 8.6% | 335 | 89.5% | 89.1 |
26 | 110 | University of Bedfordshire | 80.1% | 80.8% | 16.3% | 84.7% | 88.4 | |
27 | 98 | University of Salford | 78.5% | 76.8% | 27.7% | 355 | 74.1% | 88.2 |
28 | 82= | Bournemouth University | 92.6% | 94.3% | 4.7% | 330 | 71.2% | 87.8 |
29= | 15 | University of York | 67.6% | 55.6% | 47.5% | 344 | 81.8% | 87.5 |
29= | 69= | University of Huddersfield | 81.2% | 84.5% | 9.5% | 345 | 80.2% | 87.5 |
31 | 25 | University of Nottingham | 61.6% | 56.4% | 43.5% | 362 | 85.2% | 87.3 |
32 | 118 | University of the West of Scotland | 86.1% | 77.9% | 9.4% | 339 | 78.4% | 87.2 |
33 | 102 | Teesside University | 84.3% | 84.5% | 15.0% | 288 | 84.5% | 86.8 |
34 | 55 | Oxford Brookes University | 65.8% | 77.2% | 387 | 92.5% | 86.7 | |
35 | 64= | University of Winchester | 88.7% | 89.5% | 322 | 76.8% | 86.4 | |
36 | - | Kingston/St George's, London | 81.9% | 81.7% | 317 | 89.3% | 86.3 | |
37 | 67 | University of Hull | 75.6% | 76.7% | 14.3% | 342 | 80.2% | 86.1 |
38 | 77 | Manchester Metropolitan University | 83.3% | 81.7% | 6.9% | 356 | 70.2% | 86.0 |
39 | 62= | University of Lincoln | 79.1% | 78.5% | 5.8% | 336 | 82.6% | 85.9 |
40 | 53 | De Montfort University | 78.5% | 85.1% | 11.2% | 316 | 79.7% | 85.6 |
41 | 47 | Coventry University | 85.4% | 89.8% | 5.6% | 300 | 76.6% | 85.3 |
42 | 120 | London South Bank University | 83.6% | 83.3% | 20.1% | 66.7% | 85.2 | |
43 | 64= | Northumbria University | 77.2% | 82.7% | 12.7% | 352 | 60.3% | 83.5 |
44 | 66 | Goldsmiths, University of London | 71.1% | 77.0% | 13.5% | 80.0% | 83.1 | |
45 | 87 | University of Chester | 80.3% | 83.3% | 0.3% | 291 | 79.3% | 82.8 |
46 | 121 | University of West London | 86.2% | 85.2% | 257 | 80.0% | 82.5 | |
47 | 92 | University of Central Lancashire | 78.0% | 82.3% | 11.8% | 318 | 64.0% | 82.4 |
48 | 54 | Nottingham Trent University | 87.9% | 84.0% | 5.1% | 304 | 59.5% | 82.0 |
49 | 108 | Anglia Ruskin University | 77.9% | 77.5% | 5.4% | 273 | 79.6% | 81.5 |
50 | 76 | University of Hertfordshire | 66.2% | 71.5% | 4.0% | 323 | 82.6% | 81.4 |
搜索
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!