专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of Oxford | 78.4% | 86.6% | 58.0% | 598 | 87.1% | 100.0 |
2 | 10 | University College London | 73.0% | 78.7% | 70.2% | 543 | 86.4% | 98.1 |
3 | 6 | University of Warwick | 77.7% | 88.8% | 49.6% | 548 | 88.7% | 97.9 |
4 | 1 | University of Cambridge | 74.6% | 77.8% | 45.0% | 622 | 93.7% | 97.8 |
5 | 9 | London School of Economics and Political Science | 69.5% | 78.2% | 70.7% | 561 | 83.9% | 97.4 |
6 | 14 | University of Leeds | 83.5% | 90.8% | 39.3% | 447 | 83.3% | 94.3 |
7 | 5 | Durham University | 77.2% | 85.1% | 23.1% | 559 | 90.5% | 93.8 |
8 | 11 | Lancaster University | 80.6% | 86.8% | 42.6% | 428 | 83.1% | 93.1 |
9 | 25 | University of Nottingham | 76.0% | 88.1% | 31.7% | 482 | 87.3% | 92.7 |
10 | 13 | Loughborough University | 83.3% | 92.3% | 32.6% | 408 | 83.4% | 92.5 |
11= | 7 | University of Exeter | 78.0% | 85.4% | 26.9% | 482 | 85.8% | 91.8 |
11= | 8 | University of Surrey | 83.4% | 87.5% | 33.0% | 439 | 78.5% | 91.8 |
11= | 20 | University of Bristol | 69.6% | 81.4% | 43.6% | 522 | 79.4% | 91.8 |
14 | 34 | Queen Mary, University of London | 86.1% | 88.4% | 31.3% | 422 | 74.0% | 90.9 |
15 | 4 | University of St Andrews | 68.1% | 78.8% | 23.6% | 524 | 92.2% | 90.5 |
16= | 46 | University of Strathclyde | 78.7% | 88.5% | 44.3% | 504 | 57.6% | 90.3 |
16= | 31 | Queen's University, Belfast | 88.6% | 91.9% | 32.7% | 364 | 71.9% | 90.3 |
18 | 35 | University of Essex | 88.5% | 91.7% | 43.6% | 308 | 69.6% | 90.1 |
19 | 17 | University of Birmingham | 77.4% | 85.3% | 26.6% | 415 | 85.6% | 89.9 |
20= | 23= | University of Kent | 84.2% | 88.3% | 14.6% | 393 | 88.1% | 89.8 |
20= | 18 | University of East Anglia | 84.5% | 92.5% | 25.7% | 377 | 77.6% | 89.8 |
22= | 22 | University of Edinburgh | 71.5% | 82.6% | 30.2% | 467 | 83.6% | 89.7 |
22= | 12 | University of Bath | 60.1% | 68.6% | 41.8% | 497 | 93.6% | 89.7 |
24 | 15 | University of York | 77.7% | 85.1% | 22.6% | 441 | 84.0% | 89.6 |
25 | 38= | Heriot-Watt University | 83.0% | 85.4% | 18.8% | 391 | 82.8% | 88.8 |
26 | 19 | University of Sussex | 73.6% | 85.8% | 25.1% | 368 | 87.3% | 88.0 |
27 | 32 | University of Reading | 78.3% | 84.5% | 29.3% | 360 | 79.5% | 87.8 |
28 | 21 | University of Sheffield | 77.9% | 83.6% | 16.6% | 419 | 81.9% | 87.6 |
29 | 36 | Royal Holloway, University of London | 82.9% | 87.8% | 31.3% | 389 | 64.2% | 87.5 |
30 | 23= | Newcastle University | 79.3% | 87.3% | 20.7% | 421 | 72.7% | 87.4 |
31 | 26 | University of Glasgow | 66.8% | 81.6% | 26.4% | 428 | 84.7% | 87.2 |
32 | 30 | Aston University Birmingham | 74.5% | 86.4% | 19.7% | 420 | 76.7% | 86.8 |
33 | 50 | University of Stirling | 71.7% | 74.6% | 25.2% | 375 | 88.2% | 86.4 |
34 | 16 | University of Southampton | 74.2% | 82.2% | 23.4% | 421 | 74.1% | 86.3 |
35 | 53 | De Montfort University | 89.7% | 95.2% | 10.7% | 264 | 78.1% | 86.2 |
36= | 47 | Coventry University | 95.5% | 96.2% | 1.6% | 301 | 72.5% | 86.1 |
36= | 38= | University of Buckingham | 93.8% | 85.8% | 320 | 80.6% | 86.1 | |
38= | 98 | University of Salford | 88.6% | 91.7% | 5.9% | 314 | 86.0 | |
38= | 38= | University of Liverpool | 75.5% | 80.4% | 20.1% | 383 | 80.4% | 86.0 |
40 | 33 | Cardiff University | 66.7% | 77.6% | 32.0% | 407 | 78.7% | 85.9 |
41 | 28= | University of Manchester | 70.4% | 81.3% | 26.8% | 427 | 73.2% | 85.8 |
42 | 44 | Soas | 69.3% | 79.2% | 22.9% | 414 | 77.7% | 85.2 |
43 | 41= | Swansea University | 79.9% | 81.8% | 22.0% | 294 | 79.9% | 85.1 |
44= | 37 | University of Dundee | 83.9% | 90.2% | 12.1% | 433 | 58.2% | 85.0 |
44= | 41= | City University | 80.2% | 84.6% | 15.1% | 371 | 72.3% | 85.0 |
46 | 45 | University of Aberdeen | 68.9% | 84.4% | 16.0% | 402 | 80.3% | 84.9 |
47 | 77 | Manchester Metropolitan University | 87.2% | 88.0% | 4.7% | 326 | 67.3% | 83.3 |
48 | 76 | University of Hertfordshire | 87.5% | 91.6% | 0.9% | 290 | 69.6% | 82.8 |
49= | 59 | University of Portsmouth | 78.9% | 86.3% | 9.5% | 298 | 73.6% | 82.5 |
49= | 92 | University of Central Lancashire | 93.8% | 93.5% | 4.4% | 295 | 55.8% | 82.5 |
搜索
复制
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!