学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合 |
1 | 1 | University of Cambridge | 79.9% | 84.9% | 43.1% | 611 | 97.3% | 100.0 |
2 | 22 | University of Edinburgh | 80.1% | 81.4% | 46.8% | 529 | 96.8% | 97.1 |
3 | 26 | University of Glasgow | 81.4% | 84.8% | 42.3% | 541 | 94.3% | 96.7 |
4 | 25 | University of Nottingham | 89.9% | 94.9% | 36.4% | 466 | 94.6% | 95.5 |
5 | - | Royal Veterinary College | 79.0% | 86.6% | 40.8% | 499 | 93.4% | 93.2 |
6 | 20 | University of Bristol | 81.1% | 87.3% | 33.2% | 519 | 89.0% | 91.6 |
7 | 38= | University of Liverpool | 76.9% | 80.5% | 32.9% | 463 | 98.2% | 85.8 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!