全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新TIMES英国大学英语专业排名

2015-11-11 16:51发布者: 中青留学 浏览次数: 458
专业排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1 5 Durham University 86.0% 87.3% 57.9% 555 81.7% 100.0
2 1 University of Cambridge 88.2% 87.6% 50.0% 547 83.8% 99.9
3 4 University of St Andrews 89.0% 89.6% 60.4% 506 77.3% 99.7
4 10 University College London 92.8% 88.6% 61.7% 515 67.0% 99.4
5 2 University of Oxford 86.9% 83.4% 50.7% 556 77.8% 98.4
6= 25 University of Nottingham 86.4% 87.2% 56.6% 448 78.0% 97.1
6= 7 University of Exeter 89.1% 90.3% 46.2% 487 71.8% 97.1
8 15 University of York 80.6% 86.5% 61.5% 485 72.5% 96.0
9 17 University of Birmingham 90.3% 85.6% 37.0% 419 81.2% 95.7
10 23= Newcastle University 87.7% 89.3% 54.3% 435 63.6% 95.1
11= 6 University of Warwick 82.5% 81.2% 59.8% 473 68.7% 94.8
11= 21 University of Sheffield 90.2% 90.5% 42.2% 424 66.4% 94.8
13 11 Lancaster University 83.8% 83.1% 47.0% 445 76.0% 94.5
14 19 University of Sussex 84.2% 88.3% 45.6% 400 77.4% 94.4
15 13 Loughborough University 90.1% 88.8% 32.4% 390 75.7% 94.1
16 36 Royal Holloway, University of London 85.9% 84.4% 49.9% 420 64.7% 93.3
17 14 University of Leeds 83.0% 85.3% 38.6% 453 71.3% 93.1
18 34 Queen Mary, University of London 82.7% 81.2% 64.0% 415 61.0% 92.9
19= 41= Swansea University 86.2% 86.8% 43.6% 326 76.5% 92.8
19= 31 Queen's University, Belfast 87.7% 90.6% 53.1% 378 55.9% 92.8
19= 16 University of Southampton 84.9% 88.8% 38.4% 402 69.8% 92.8
22 23= University of Kent 84.1% 86.3% 47.3% 368 71.1% 92.7
23= 8 University of Surrey 83.5% 82.7% 39.1% 440 69.2% 92.4
23= 37 University of Dundee 90.7% 90.8% 32.8% 402 58.8% 92.4
25 52 Bangor University 91.0% 90.8% 46.3% 306 61.6% 92.3
26 26 University of Glasgow 80.5% 84.8% 52.0% 441 61.8% 92.2
27 27 King's College London 79.4% 77.1% 47.6% 457 71.2% 92.1
28 28= University of Leicester 84.1% 82.9% 45.4% 378 68.2% 91.8
29 32 University of Reading 87.1% 90.0% 36.3% 381 60.8% 91.5
30= 22 University of Edinburgh 79.4% 83.1% 43.6% 471 62.5% 91.4
30= 18 University of East Anglia 82.8% 90.2% 36.2% 437 60.1% 91.4
32 33 Cardiff University 85.2% 85.8% 35.1% 420 61.7% 91.3
33 28= University of Manchester 79.8% 81.8% 49.1% 419 63.3% 91.0
34 45 University of Aberdeen 84.2% 84.6% 46.3% 437 51.4% 90.9
35 38= University of Liverpool 81.5% 84.5% 47.8% 403 59.2% 90.7
36 43 Keele University 87.5% 88.1% 29.8% 357 63.4% 90.5
37 46 University of Strathclyde 80.0% 84.3% 39.4% 463 55.4% 90.1
38 50 University of Stirling 84.4% 84.6% 29.8% 399 59.3% 89.5
39 35 University of Essex 86.2% 85.8% 37.7% 321 59.0% 89.3
40 55 Oxford Brookes University 89.7% 90.5% 27.8% 326 54.2% 89.2
41 123= University of Bolton 97.3% 92.4% 14.4% 208 64.8% 89.1
42 93 Edinburgh Napier University 88.1% 83.3% 37.9% 390 44.4% 88.8
43= 60 Brunel University London 89.2% 88.5% 30.9% 360 45.3% 88.6
43= 73 University of the West of England 85.6% 85.8% 35.4% 328 56.2% 88.6
45 20 University of Bristol 74.5% 70.3% 30.0% 505 68.2% 88.5
46 47 Coventry University 88.9% 85.4% 18.1% 284 68.2% 88.4
47= 77 Manchester Metropolitan University 88.9% 87.0% 29.0% 333 49.8% 88.2
47= 38= University of Buckingham 92.4% 91.8%   283 67.8% 88.2
47= 79= Liverpool Hope University 87.6% 87.4% 26.9% 298 58.6% 88.2
47= 69= University of Huddersfield 85.2% 80.8% 29.9% 344 60.6% 88.2

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!