学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合 |
1 | 30 | Aston University Birmingham | 95.3% | 95.5% | 39.1% | 419 | 97.3% | 100.0 |
2 | 8 | University of Surrey | 85.6% | 90.3% | 37.5% | 487* | 100.0% | 99.7 |
3 | 10 | University College London | 84.3% | 91.4% | 48.4% | 484 | 87.7% | 98.8 |
4 | 28= | University of Manchester | 82.4% | 85.4% | 57.1% | 426 | 91.8% | 97.6 |
5 | 1 | University of Cambridge | 86.0% | 86.3% | 648 | 87.4% | 97.4 | |
6 | 33 | Cardiff University | 87.6% | 88.0% | 36.8% | 425 | 97.4% | 97.2 |
7 | 32 | University of Reading | 80.0% | 89.3% | 42.3% | 488 | 85.7% | 96.6 |
8= | 11 | Lancaster University | 88.4% | 91.8% | 55.2% | 421 | 73.0% | 96.0 |
8= | 111 | Kingston University | 96.2% | 96.7% | 2.6% | 90.9% | 96.0 | |
10 | 16 | University of Southampton | 74.4% | 76.9% | 65.7% | 398 | 94.0% | 95.3 |
11 | 41= | City University | 93.3% | 94.9% | 19.2% | 376 | 92.5% | 94.6 |
12 | 69= | Robert Gordon University | 96.3% | 97.0% | 4.9% | 403 | 92.0% | 94.3 |
13 | 23= | Newcastle University | 81.3% | 87.3% | 47.8% | 452 | 73.7% | 94.1 |
14= | 14 | University of Leeds | 74.5% | 93.0% | 31.7% | 409 | 94.4% | 93.3 |
14= | 23= | University of Kent | 85.7% | 90.7% | 42.3% | 369 | 81.2% | 93.3 |
16 | 18 | University of East Anglia | 85.4% | 89.3% | 24.9% | 434 | 83.0% | 93.2 |
17 | 46 | University of Strathclyde | 71.1% | 82.0% | 52.2% | 449 | 76.4% | 92.1 |
18 | 100= | University of Worcester | 98.3% | 96.0% | 2.6% | 316 | 90.8 | |
19= | 41= | Swansea University | 73.8% | 73.9% | 44.7% | 345 | 96.6% | 90.7 |
19= | 94 | Glasgow Caledonian University | 80.0% | 85.7% | 8.1% | 435 | 91.3% | 90.7 |
21 | 90 | University of Brighton | 87.9% | 87.1% | 4.8% | 333* | 100.0% | 90.3 |
22 | 55 | Oxford Brookes University | 91.8% | 92.0% | 3.0% | 344 | 89.7% | 90.1 |
23 | 37 | University of Dundee | 71.4% | 76.3% | 31.3% | 496 | 75.0% | 90.0 |
24 | 38= | University of Liverpool | 80.8% | 77.9% | 35.3% | 373 | 82.1% | 89.9 |
25= | 7 | University of Exeter | 87.0% | 77.4% | 480 | 80.0% | 89.6 | |
25= | 17 | University of Birmingham | 74.0% | 82.4% | 31.5% | 429 | 77.6% | 89.6 |
27 | 104 | University of Sunderland | 80.6% | 84.0% | 7.5% | 92.3% | 89.5 | |
28 | 21 | University of Sheffield | 72.1% | 84.5% | 38.3% | 423 | 72.3% | 89.3 |
29= | 6 | University of Warwick | 84.6% | 84.3% | 25.3% | 413 | 64.8% | 88.6 |
29= | 75 | University of Bradford | 81.2% | 88.4% | 9.5% | 375 | 85.7% | 88.6 |
29= | 57 | Ulster University | 87.2% | 91.6% | 27.7% | 351 | 66.4% | 88.6 |
32= | 59 | University of Portsmouth | 90.4% | 87.2% | 24.3% | 65.0% | 88.5 | |
32= | 85= | Plymouth University | 84.7% | 84.0% | 9.5% | 347 | 89.7% | 88.5 |
34 | 82= | Bournemouth University | 84.0% | 88.3% | 4.7% | 342 | 91.1% | 88.3 |
35 | 108 | Anglia Ruskin University | 88.2% | 90.3% | 3.1% | 287 | 94.9% | 88.2 |
36= | 82= | University of Northampton | 87.3% | 87.3% | 1.6% | 328 | 83.8% | 86.8 |
36= | 123= | University of St Mark & St John | 76.8% | 83.8% | 334 | 100.0% | 86.8 | |
38= | 77 | Manchester Metropolitan University | 84.8% | 80.1% | 12.0% | 370 | 74.5% | 86.5 |
38= | 119 | University of Cumbria | 82.3% | 84.4% | 0.7% | 393 | 79.0% | 86.5 |
40 | 107 | Canterbury Christ Church University | 86.3% | 88.3% | 2.2% | 308 | 85.6% | 86.4 |
41 | 110 | University of Bedfordshire | 81.1% | 84.1% | 25.1% | 273 | 81.3% | 86.0 |
42= | 67 | University of Hull | 78.5% | 75.9% | 16.7% | 82.1% | 85.8 | |
42= | 53 | De Montfort University | 82.4% | 84.9% | 13.0% | 307 | 80.8% | 85.8 |
44 | 98 | University of Salford | 86.1% | 85.6% | 3.8% | 359 | 71.7% | 85.6 |
45= | 25 | University of Nottingham | 82.4% | 85.9% | 31.4% | 351* | 55.4% | 85.5 |
45= | 35 | University of Essex | 87.5% | 87.7% | 298 | 82.5% | 85.5 | |
47 | 74 | Liverpool John Moores University | 86.0% | 90.7% | 6.0% | 340 | 68.5% | 85.3 |
48= | 115= | University of Westminster | 79.2% | 81.8% | 21.2% | 324 | 73.8% | 85.1 |
48= | 72 | Sheffield Hallam University | 85.5% | 87.3% | 3.7% | 337 | 73.1% | 85.1 |
50 | 47 | Coventry University | 84.7% | 87.2% | 4.5% | 311 | 77.4% | 85.0 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!