学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合 |
1 | 1 | University of Cambridge | 85.5% | 87.9% | 57.5% | 584 | 82.8% | 100.0 |
2 | 12 | University of Bath | 92.0% | 95.3% | 56.2% | 531 | 76.3% | 99.6 |
3 | 2 | University of Oxford | 85.1% | 90.2% | 58.6% | 561 | 76.0% | 98.5 |
4 | 4 | University of St Andrews | 86.7% | 90.5% | 45.4% | 503 | 74.8% | 95.4 |
5 | 10 | University College London | 75.8% | 83.3% | 57.0% | 508 | 76.7% | 94.0 |
6 | 26 | University of Glasgow | 80.6% | 90.8% | 52.9% | 452 | 75.5% | 93.8 |
7 | 33 | Cardiff University | 82.2% | 90.7% | 55.7% | 456 | 70.2% | 93.6 |
8 | 17 | University of Birmingham | 78.8% | 84.5% | 55.8% | 419 | 82.2% | 93.2 |
9 | 5 | Durham University | 80.4% | 85.7% | 37.1% | 491 | 76.9% | 92.4 |
10= | 23= | Newcastle University | 85.4% | 93.7% | 50.0% | 411 | 63.7% | 91.6 |
10= | 15 | University of York | 85.1% | 90.4% | 46.7% | 457 | 61.6% | 91.6 |
12 | 16 | University of Southampton | 80.3% | 88.3% | 47.8% | 414 | 73.1% | 91.2 |
13 | 7 | University of Exeter | 79.3% | 82.6% | 43.3% | 457 | 72.7% | 90.9 |
14 | 36 | Royal Holloway, University of London | 90.1% | 88.9% | 37.8% | 442 | 60.8% | 90.8 |
15 | 20 | University of Bristol | 74.0% | 85.3% | 48.2% | 485 | 67.2% | 90.5 |
16= | 8 | University of Surrey | 86.8% | 89.9% | 22.0% | 440 | 72.8% | 90.4 |
16= | 13 | Loughborough University | 81.5% | 84.0% | 62.3% | 375 | 66.2% | 90.4 |
18 | 19 | University of Sussex | 79.6% | 87.5% | 42.3% | 398 | 74.1% | 90.1 |
19 | 23= | University of Kent | 78.5% | 83.1% | 38.8% | 412 | 77.8% | 89.9 |
20 | 14 | University of Leeds | 84.2% | 90.7% | 33.0% | 435 | 64.8% | 89.7 |
21 | 25 | University of Nottingham | 79.3% | 85.3% | 36.4% | 425 | 70.9% | 89.2 |
22 | 28= | University of Manchester | 82.2% | 85.5% | 44.9% | 441 | 58.8% | 89.1 |
23 | 6 | University of Warwick | 78.1% | 86.7% | 43.1% | 428 | 62.7% | 88.5 |
24 | 37 | University of Dundee | 87.6% | 90.3% | 22.7% | 420 | 62.6% | 88.4 |
25= | 18 | University of East Anglia | 86.9% | 92.3% | 33.2% | 401 | 56.2% | 88.1 |
25= | 30 | Aston University Birmingham | 83.2% | 87.8% | 39.1% | 391 | 61.8% | 88.1 |
27 | 46 | University of Strathclyde | 84.8% | 89.3% | 23.5% | 464 | 57.3% | 88.0 |
28 | 11 | Lancaster University | 75.9% | 82.0% | 38.5% | 406 | 71.3% | 87.8 |
29 | 45 | University of Aberdeen | 78.5% | 86.1% | 38.7% | 443 | 57.2% | 87.4 |
30 | 62= | University of Lincoln | 93.5% | 95.5% | 7.9% | 348 | 66.9% | 87.3 |
31 | 22 | University of Edinburgh | 62.9% | 75.0% | 52.8% | 494 | 64.6% | 87.0 |
32= | 35 | University of Essex | 83.5% | 90.9% | 41.0% | 344 | 58.4% | 86.9 |
32= | 38= | University of Buckingham | 90.9% | 87.9% | 331 | 81.5% | 86.9 | |
34 | 52 | Bangor University | 84.3% | 88.5% | 32.0% | 322 | 67.6% | 86.7 |
35 | 41= | Swansea University | 72.5% | 82.7% | 44.7% | 348 | 73.4% | 86.6 |
36 | 28= | University of Leicester | 82.3% | 88.7% | 29.6% | 366 | 61.9% | 86.2 |
37 | 50 | University of Stirling | 80.9% | 84.1% | 40.1% | 390 | 54.8% | 85.9 |
38 | 31 | Queen's University, Belfast | 78.6% | 89.0% | 40.2% | 372 | 56.0% | 85.8 |
39 | 59 | University of Portsmouth | 87.7% | 88.4% | 21.0% | 337 | 56.2% | 84.4 |
40 | 41= | City University | 82.3% | 85.6% | 23.5% | 356 | 58.6% | 84.1 |
41 | 32 | University of Reading | 76.6% | 83.8% | 42.3% | 378 | 50.2% | 84.0 |
42 | 53 | De Montfort University | 87.2% | 91.7% | 11.2% | 304 | 62.5% | 83.8 |
43= | 89 | York St John University | 87.5% | 88.4% | 11.0% | 291 | 66.0% | 83.6 |
43= | 21 | University of Sheffield | 64.9% | 78.1% | 38.8% | 422 | 61.2% | 83.6 |
45 | 54 | Nottingham Trent University | 87.6% | 89.5% | 19.3% | 324 | 53.6% | 83.5 |
46 | 43 | Keele University | 80.6% | 87.1% | 17.7% | 360 | 58.0% | 83.3 |
47 | 97 | Abertay University | 84.2% | 87.0% | 15.1% | 332 | 59.0% | 83.1 |
48 | 47 | Coventry University | 86.6% | 87.5% | 7.8% | 289 | 65.7% | 82.8 |
49 | 55 | Oxford Brookes University | 80.0% | 87.5% | 18.1% | 338 | 57.4% | 82.5 |
50 | 77 | Manchester Metropolitan University | 88.1% | 87.8% | 12.0% | 341 | 47.9% | 82.0 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!