专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of Oxford | 88.4% | 94.0% | 41.1% | 549 | 84.4% | 100.0 |
2 | 1 | University of Cambridge | 81.5% | 87.3% | 57.3% | 567 | 80.1% | 99.6 |
3 | 5 | Durham University | 83.3% | 91.3% | 55.0% | 521 | 79.7% | 98.8 |
4 | 20 | University of Bristol | 78.0% | 85.2% | 61.3% | 475 | 83.3% | 96.9 |
5 | 9 | London School of Economics and Political Science | 79.9% | 85.1% | 46.9% | 486 | 88.6% | 96.6 |
6 | 7 | University of Exeter | 84.1% | 88.2% | 43.7% | 448 | 77.9% | 94.5 |
7 | 33 | Cardiff University | 86.2% | 92.8% | 36.8% | 383 | 85.5% | 94.1 |
8 | 23= | Newcastle University | 86.8% | 92.0% | 43.1% | 409 | 74.9% | 93.9 |
9= | 36 | Royal Holloway, University of London | 93.5% | 91.6% | 45.8% | 387 | 67.1% | 93.8 |
9= | 11 | Lancaster University | 83.4% | 86.0% | 46.5% | 421 | 78.6% | 93.8 |
11 | 14 | University of Leeds | 81.0% | 89.7% | 42.3% | 424 | 74.9% | 92.6 |
12 | 16 | University of Southampton | 82.7% | 89.3% | 45.8% | 400 | 73.4% | 92.4 |
13 | 4 | University of St Andrews | 77.0% | 73.9% | 44.2% | 498 | 76.4% | 92.3 |
14 | 22 | University of Edinburgh | 81.9% | 89.2% | 38.2% | 474 | 66.4% | 92.1 |
15 | 26 | University of Glasgow | 80.1% | 80.8% | 42.4% | 438 | 76.2% | 91.9 |
16= | 28= | University of Manchester | 87.7% | 90.3% | 36.6% | 412 | 66.9% | 91.7 |
16= | 34 | Queen Mary, University of London | 86.5% | 89.2% | 45.1% | 369 | 69.8% | 91.7 |
18= | 18 | University of East Anglia | 82.2% | 89.9% | 47.4% | 403 | 64.4% | 91.1 |
18= | 17 | University of Birmingham | 79.0% | 78.3% | 42.0% | 405 | 80.8% | 91.1 |
20 | 25 | University of Nottingham | 80.5% | 86.0% | 39.6% | 424 | 69.8% | 90.7 |
21 | 45 | University of Aberdeen | 78.2% | 85.0% | 38.2% | 449 | 70.2% | 90.6 |
22 | 13 | Loughborough University | 86.0% | 90.1% | 24.3% | 373 | 78.8% | 90.4 |
23= | 10 | University College London | 60.3% | 64.3% | 52.3% | 487 | 82.9% | 89.2 |
23= | 38= | University of Liverpool | 84.4% | 90.5% | 26.3% | 392 | 68.9% | 89.2 |
25= | 64= | University of Winchester | 81.9% | 83.8% | 7.5% | 87.0% | 89.0 | |
25= | 37 | University of Dundee | 83.8% | 92.2% | 28.3% | 423 | 61.0% | 89.0 |
27= | 19 | University of Sussex | 77.2% | 83.4% | 35.8% | 387 | 73.2% | 88.6 |
27= | 21 | University of Sheffield | 78.7% | 83.8% | 31.1% | 419 | 69.5% | 88.6 |
29 | 50 | University of Stirling | 78.9% | 85.5% | 30.3% | 401 | 68.6% | 88.1 |
30 | 41= | Swansea University | 82.1% | 86.2% | 39.4% | 329 | 66.0% | 87.6 |
31 | 15 | University of York | 82.1% | 81.9% | 23.9% | 380 | 71.2% | 87.3 |
32 | 31 | Queen's University, Belfast | 83.2% | 88.3% | 36.9% | 340 | 60.9% | 87.2 |
33 | 79= | Aberystwyth University | 82.5% | 87.1% | 38.6% | 315 | 64.7% | 87.1 |
34 | 47 | Coventry University | 96.6% | 96.2% | 2.0% | 318 | 68.0% | 87.0 |
35= | 55 | Oxford Brookes University | 88.6% | 90.8% | 17.3% | 309 | 70.9% | 86.9 |
35= | 27 | King's College London | 69.2% | 74.9% | 40.0% | 410 | 73.1% | 86.9 |
37 | 43 | Keele University | 90.2% | 93.0% | 16.4% | 322 | 63.5% | 86.5 |
38 | 67 | University of Hull | 86.1% | 89.9% | 31.7% | 323 | 58.2% | 86.4 |
39 | 52 | Bangor University | 86.2% | 90.1% | 31.5% | 302 | 60.5% | 86.2 |
40= | 32 | University of Reading | 76.0% | 82.2% | 35.0% | 361 | 65.1% | 85.8 |
40= | 28= | University of Leicester | 80.4% | 86.0% | 29.7% | 366 | 59.7% | 85.8 |
42 | 98 | University of Salford | 91.5% | 91.8% | 16.7% | 296 | 55.6% | 84.5 |
43 | 59 | University of Portsmouth | 88.0% | 88.3% | 14.9% | 304 | 59.1% | 83.9 |
44 | 68 | Edge Hill University | 92.5% | 95.3% | 6.2% | 281 | 56.6% | 83.5 |
45 | 64= | Northumbria University | 84.0% | 82.8% | 15.4% | 334 | 59.6% | 83.3 |
46 | 76 | University of Hertfordshire | 90.1% | 92.8% | 280 | 64.0% | 83.0 | |
47 | 88 | University of Gloucestershire | 90.3% | 92.7% | 14.5% | 306 | 47.4% | 82.9 |
48 | 85= | Plymouth University | 82.3% | 84.8% | 25.8% | 299 | 53.8% | 82.5 |
49 | 84 | University of Derby | 94.0% | 97.6% | 3.6% | 251 | 52.8% | 82.2 |
50= | 73 | University of the West of England | 85.0% | 87.9% | 6.4% | 303 | 60.5% | 82.1 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!