排名 | 综合排名 | 学校 | 城市 | 申请数与招生数比率 |
1 | 38= | University of Buckingham | Buckingham | 15.8 |
2 | 48 | St George's, University of London | London | 11.6 |
3 | 41= | City University | London | 10.5 |
4 | 60 | Brunel University London | Uxbridge | 10.4 |
5 | 9 | London School of Economics and Political Science | London | 10.3 |
6= | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 10.1 |
6= | 120 | London South Bank University | London | 10.1 |
8 | 8 | University of Surrey | Guildford | 10 |
9 | 34 | Queen Mary, University of London | London | 9.9 |
10 | 85= | Middlesex University | London | 9.7 |
11 | 43 | Keele University | Keele | 9.2 |
12 | 125 | London Metropolitan University | London | 8.9 |
13 | 106 | University of Greenwich | Greenwich | 8.8 |
14 | 27 | King's College London | London | 8.7 |
15 | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 8.6 |
16 | 38= | Heriot-Watt University | Edinburgh | 8.5 |
17 | 14 | University of Leeds | Leeds | 8.4 |
18= | 37 | University of Dundee | Dundee | 8.3 |
18= | 16 | University of Southampton | Southampton | 8.3 |
18= | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 8.3 |
18= | 91 | Leeds Trinity University | Leeds | 8.3 |
22= | 28= | University of Leicester | Leicester | 8.2 |
22= | 38= | University of Liverpool | Liverpool | 8.2 |
24 | 20 | University of Bristol | Bristol | 8.1 |
25 | 87 | University of Chester | Chester | 8 |
26 | 12 | University of Bath | Bath | 7.9 |
27= | 10 | University College London | London | 7.8 |
27= | 121 | University of West London | London | 7.8 |
27= | 6 | University of Warwick | Coventry | 7.8 |
27= | 28= | University of Manchester | Manchester | 7.8 |
27= | 55 | Oxford Brookes University | Oxford | 7.8 |
32= | 17 | University of Birmingham | Birmingham | 7.7 |
32= | 93 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 7.7 |
34= | 99 | University of the Arts London | London | 7.6 |
34= | 75 | University of Bradford | Bradford | 7.6 |
34= | 76 | University of Hertfordshire | Hatfield | 7.6 |
34= | 25 | University of Nottingham | Nottingham | 7.6 |
34= | 127 | University of East London | London | 7.6 |
39= | 45 | University of Aberdeen | Aberdeen | 7.5 |
39= | 50 | University of Stirling | Stirling | 7.5 |
41= | 21 | University of Sheffield | Sheffield | 7.4 |
41= | 18 | University of East Anglia | Norwich | 7.4 |
41= | 26 | University of Glasgow | Glasgow | 7.4 |
41= | 77 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 7.4 |
41= | 13 | Loughborough University | Loughborough | 7.4 |
46= | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 7.3 |
46= | 33 | Cardiff University | Cardiff | 7.3 |
46= | 15 | University of York | York | 7.3 |
46= | 110 | University of Bedfordshire | Luton | 7.3 |
50= | 115= | University of Westminster | London | 7.2 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!