学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合 |
1 | 1 | University of Cambridge | 81.9% | 80.0% | 54.0% | 551 | 76.7% | 100.0 |
2 | 2 | University of Oxford | 81.3% | 84.8% | 41.3% | 552 | 80.1% | 99.3 |
3 | 31 | Queen's University, Belfast | 85.2% | 92.4% | 53.1% | 72.1% | 97.7 | |
4 | 11 | Lancaster University | 90.2% | 87.8% | 47.0% | 453 | 68.7% | 96.3 |
5 | 21 | University of Sheffield | 87.7% | 87.8% | 42.2% | 425 | 74.4% | 95.5 |
6 | 22 | University of Edinburgh | 76.5% | 85.8% | 57.7% | 484 | 63.2% | 94.5 |
7 | 10 | University College London | 72.2% | 79.3% | 43.7% | 451 | 76.3% | 92.8 |
8 | 23= | Newcastle University | 81.9% | 82.9% | 36.3% | 404 | 76.4% | 92.6 |
9 | 14 | University of Leeds | 87.3% | 91.3% | 30.6% | 413 | 62.6% | 90.7 |
10 | 45 | University of Aberdeen | 85.0% | 81.3% | 46.3% | 429* | 55.8% | 90.3 |
11 | 15 | University of York | 79.8% | 84.3% | 37.3% | 428 | 61.8% | 89.7 |
12 | 52 | Bangor University | 94.5% | 90.1% | 39.6% | 301 | 58.3% | 88.7 |
13 | 27 | King's College London | 65.6% | 81.3% | 42.1% | 427 | 66.2% | 88.1 |
14= | 28= | University of Manchester | 74.3% | 79.3% | 48.9% | 399 | 57.7% | 87.7 |
14= | 23= | University of Kent | 79.0% | 76.2% | 41.9% | 374 | 62.7% | 87.7 |
16 | 33 | Cardiff University | 81.5% | 81.4% | 35.1% | 420* | 54.7% | 87.3 |
17 | 44 | Soas | 80.9% | 85.7% | 26.0% | 374 | 63.6% | 86.9 |
18 | 77 | Manchester Metropolitan University | 90.4% | 89.0% | 29.0% | 297 | 60.9% | 86.6 |
19 | 34 | Queen Mary, University of London | 67.1% | 66.5% | 50.3% | 385 | 63.3% | 85.9 |
20 | 73 | University of the West of England | 89.8% | 91.3% | 9.5% | 328 | 52.7% | 82.7 |
21 | 57 | Ulster University | 85.5% | 86.6% | 22.4% | 301 | 51.5% | 82.0 |
22 | 35 | University of Essex | 71.8% | 74.8% | 36.0% | 306 | 50.0% | 79.6 |
23 | 54 | Nottingham Trent University | 82.2% | 84.8% | 10.0% | 284 | 79.5 | |
24 | 98 | University of Salford | 89.5% | 88.6% | 4.8% | 313* | 44.3% | 78.9 |
25 | 90 | University of Brighton | 72.5% | 76.1% | 16.2% | 318 | 56.0% | 78.8 |
26 | 89 | York St John University | 83.9% | 83.4% | 9.7% | 280 | 50.5% | 78.4 |
27 | 115= | University of Westminster | 78.6% | 83.0% | 2.0% | 312 | 50.9% | 77.1 |
28 | 76 | University of Hertfordshire | 81.9% | 84.7% | 333 | 43.7% | 76.7 | |
29 | 106 | University of Greenwich | 60.4% | 57.5% | 8.2% | 46.4% | 67.2 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!