全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新泰晤士报英国大学排名

2016-10-10 17:20发布者: 中青留学 浏览次数: 414
  近期,发布的TIMES世界大学排名让很多小伙伴看不懂,但是2017年泰晤士报英国大学排名更是让人大跌眼镜。这一回,泰晤士报英国大学排名上演了一场英国国内大学的混战。所以,马上跟着小编一起来看看英国国内的战局吧!
 
  Top5的院校名单没有变化,在国际赛场上扬眉吐气的牛津,依然被剑桥压制。由于帝国理工倒退了两名,圣安和杜伦就顺势上升。
 
  Top6~10的竞争就稍微激烈一点,上届黑马萨里跌出前十,兰卡挽尊。同时挽尊的是去年跌倒第十的UCL,这次回到第六。
 
  曼大爱丁堡跌出前30
 
  前三十的竞争比前十的竞争要来的激烈,涨幅超过5位的有诺丁汉、埃塞克斯、贝尔法斯特女王玛丽以及涨幅达9名的邓迪。
 
  排名下降的大学不多,下降三位的有谢菲和格拉斯哥,南安普顿下降5位,以及跌出前十的萨里下降6位。最令人吃惊的是在前三十中不见踪影的爱丁堡。
 
  Top31~50浮动激烈
 
  在这个阶段,涨跌幅超过10位的并不少见。有涨幅达30的利物浦霍普,也有跌幅超过十位的爱丁堡和卡迪夫。
 
  Top50之后交锋激烈
 
  50名之后的院校的变化超过前一区段:涨幅超过10位的有17所,跌幅超过10位的有19所。

 一起来看看更加详细的泰晤士报英国大学完全榜单吧!

排名 去年排名 学校 教学质量 学生满意度 科研质量 毕业生就业率 毕业率 师生比例 综合
1 1 University of Cambridge  82.9  85.5  57.3  88.3  98.5  11  1000
2 2 University of Oxford  82  86.5  53.1  84.3  97.7  10.5  968
3 4 University of St Andrews  88.4  91  40.4  83.3  95.5  11.6  929
4 5 Durham University  82.1  86.4  39  83.3  95.6  14.7  857
5 3 Imperial College London  74.8  83.2  56.2  90.5  96.4  11.1  840
6 10 University College London  75.5  81.9  51  87.2  95.7  10.2  838
7 6 University of Warwick  80.1  84.4  44.6  80.4  94.9  12.5  813
8 9 London School of Economics and Political Science  68.5  73.1  52.8  84.6  97.6  11.6  808
9= 7 University of Exeter  83.3  87.9  38  80.2  96  15.8  807
9= 11 Lancaster University  82.3  87.8  39.1  82.5  92.8  13.4  807
11 13 Loughborough University  81.9  87.9  36.3  85.3  94.9  14.6  793
12 12 University of Bath  81.6  85.1  37.3  85.4  96.3  15.5  786
13 14 University of Leeds  82.7  87.8  36.8  81.4  93.5  13.5  780
14 8 University of Surrey  83.7  87.3  29.7  81.1  91.6  13.9  774
15 18 University of East Anglia  83  87.4  35.8  74.2  92.2  13.2  769
16 17 University of Birmingham  80.8  84.4  37.1  85.3  94.8  14  761
17 15 University of York  83.8  87.5  38.3  77  93.3  14.5  758
18 19 University of Sussex  79.7  86  31.8  86.2  91.1  15.3  744
19 20 University of Bristol  78.8  84  47.3  79  95  13.8  741
20 25 University of Nottingham  81.2  86  37.8  82.7  93.7  13.2  738
21 16 University of Southampton  78.8  84.7  44.9  76.9  91.7  12  734
22 23= Newcastle University  82.9  87.8  37.7  82.6  94.9  15.5  728
23 23= University of Kent  80.9  85.9  35.2  80.6  91.6  12.7  723
24 21 University of Sheffield  80.7  86.7  37.6  81.3  94.4  14.6  716
25 28= University of Leicester  80.5  85.8  31.8  75.3  91.8  12.9  713
26 31 Queen's University, Belfast  82.8  88.7  39.7  80.3  92.6  15.1  710
27 27 King's College London  74.9  80.3  44  88  94  11.7  709
28 37 University of Dundee  85.9  88.8  31.2  80.9  86.4  12.6  706
29 26 University of Glasgow  79.4  85.6  39.9  81.8  88.4  14.5  704
30 35 University of Essex  82.4  87.2  37.2  73.4  88.3  16.5  701
31 32 University of Reading  80.2  84.8  36.5  73.6  92.2  14.7  696
32 28= University of Manchester  77.3  83.4  39.8  82.2  92.9  13.4  694
33 30 Aston University Birmingham  81.9  86.8  25.8  82.3  93.7  19  693
34 36 Royal Holloway, University of London  81.9  83.9  36.3  69.3  93.8  15.3  688
35 44 Soas  79.5  83.1  27.9  70.8  84.3  11.1  687
36 49 Harper Adams University  85.1  89.8  5.7  72.8  88.6  15.4  681
37= 22 University of Edinburgh  71.8  79.6  43.8  73  91.3  12  676
37= 38= Heriot-Watt University  80  85.3  36.7  79.7  84.4

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!