2017泰晤士报英国大学会计与金融专业排名
学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 毕业前景 | 总分 |
1 | 13 | University of Leeds | 88.70% | 86.90% | 100 |
2 | 9= | Lancaster University | 90.10% | 86.50% | 99.1 |
3 | 48 | University of Strathclyde | 82.40% | 76.80% | 98.5 |
4= | 11 | Loughborough University | 84.80% | 94.70% | 97.8 |
4= | 26 | Queen's University, Belfast | 87.90% | 90.90% | 97.8 |
6 | 7 | University of Warwick | 76.00% | 86.10% | 96.7 |
7 | 12 | University of Bath | 76.90% | 80.80% | 96.3 |
8 | 68 | Ulster University | 92.00% | 80.80% | 95.7 |
9 | 9= | University of Exeter | 84.30% | 86.40% | 95.6 |
10 | 29 | University of Glasgow | 81.50% | 83.20% | 95.5 |
11 | 20 | University of Nottingham | 83.40% | 84.30% | 94.7 |
12 | 8 | London School of Economics and Political Science | 65.30% | 80.10% | 94.6 |
13 | 40 | Queen Mary, University of London | 86.80% | 75.80% | 94.4 |
14= | 31 | University of Reading | 86.30% | 83.50% | 94.3 |
14= | 43 | University of Stirling | 84.90% | 87.30% | 94.3 |
16= | 22 | Newcastle University | 82.00% | 86.10% | 93 |
16= | 19 | University of Bristol | 75.80% | 83.50% | 93 |
18 | 15 | University of East Anglia | 84.90% | 73.00% | 92.9 |
19 | 44= | Swansea University | 89.30% | 85.70% | 92.8 |
20 | 25 | University of Leicester | 84.90% | 79.20% | 92.6 |
21= | 4 | Durham University | 76.90% | 90.80% | 92 |
21= | 46 | Cardiff University | 78.70% | 76.50% | 92 |
23 | 24 | University of Sheffield | 80.00% | 83.60% | 91.9 |
24 | 16 | University of Birmingham | 77.10% | 85.00% | 91.8 |
25 | 33 | Aston University Birmingham | 87.10% | 76.20% | 91.7 |
26 | 23 | University of Kent | 80.10% | 83.60% | 91.1 |
27 | 50 | City, University of London | 75.90% | 77.80% | 90.9 |
28= | 37= | Heriot-Watt University | 77.40% | 86.70% | 90.7 |
28= | 32 | University of Manchester | 74.70% | 64.80% | 90.7 |
28= | 18 | University of Sussex | 77.60% | 90.30% | 90.7 |
31 | 14 | University of Surrey | 88.90% | 66.70% | 90.6 |
32 | 21 | University of Southampton | 77.70% | 79.50% | 90.5 |
33 | 39 | University of Liverpool | 86.30% | 67.20% | 90.4 |
34= | 44= | University of Aberdeen | 68.80% | 84.60% | 89.6 |
34= | 61 | Bangor University | 86.90% | 72.10% | 89.6 |
36 | 86= | Robert Gordon University | 79.30% | 83.20% | 89.3 |
37 | 41 | University of Buckingham | 92.20% | 88.90% | 89 |
38 | 51 | University of Lincoln | 88.30% | 76.30% | 88.3 |
39= | 86= | Liverpool John Moores University | 91.60% | 75.00% | 88.1 |
39= | 37= | University of Edinburgh | 67.60% | 71.80% | 88.1 |
41= | 30 | University of Essex | 80.80% | 69.30% | 87.1 |
41= | 67 | De Montfort University | 84.90% | 82.30% | 87.1 |
43= | 54= | Brunel University London | 75.80% | 74.20% | 86.4 |
43= | 110= | York St John University | 78.60% | 83.3%* | 86.4 |
43= | 42 | Keele University | 84.40% | 68.20% | 86.4 |
46 | 28 | University of Dundee | 71.30% | 84.30% | 86.2 |
47 | 56 | Aberystwyth University | 86.20% | 71.70% | 85.9 |
48= | 80 | Plymouth University | 88.70% | 59.50% | 85.8 |
48= | 47 | Coventry University | 88.60% | 69.40% | 85.8 |
50 | 77 | University of Huddersfield | 81.10% | 76.10% | 85.7 |
51 | 59 | University of Portsmouth | 81.70% | 71.60% | 85.5 |
52 | 57 | Nottingham Trent University | 84.40% | 75.50% | 85.4 |
53 | 60 | University of the West of England | 84.50% | 72.10% | 85.3 |
54 | 65= | University of Hull | 78.90% | 69.20% | 84.8 |
55 | 115 | University of South Wales | 80.70% | 78.40% | 84.7 |
56 | 81 | University of Chester | 88.70% | 71.90% | 84.6 |
57 | 65= | Northumbria University | 80.90% | 66.70% | 84.4 |
58 | 76 | University of Bradford | 79.50% | 60.00% | 83.8 |
59= | 99 | Glasgow Caledonian University | 78.20% | 60.30% | 83.6 |
59= | 120 | London South Bank University | 88.80% | 63.30% | 83.6 |
61= | 58 | Edge Hill University | 85.10% | 63.00% | 83.5 |
61= | 98 | University of Salford | 86.10% | 55.60% | 83.5 |
63 | 69 | Oxford Brookes University | 81.20% | 59.70% | 83.3 |
64 | 74 | Middlesex University | 80.50% | 64.60% | 83.1 |
65 | 106 | University of the West of Scotland | 82.50% | 58.80% | 83 |
66 | 93= | Edinburgh Napier University | 82.90% | 61.30% | 82.9 |
67= | 72= | Manchester Metropolitan University | 80.40% | 59.90% | 82.7 |
67= | 91 | University of Hertfordshire | 81.00% | 68.50% | 82.7 |
67= | 71 | University of Gloucestershire | 82.70% | 66.70% | 82.7 |
70 | 112= | Leeds Beckett University | 88.30% | 58.30% | 82.2 |
71 | 107 | University of Greenwich | 79.80% | 57.10% | 82.1 |
72 | 117 | University of Westminster | 79.10% | 53.30% | 82 |
73 | 124 | University of Bolton | 83.60% | 64.70% | 81.8 |
74 | 125 | Wrexham Glyndwr University | 88.50% | 53.30% | 81.5 |
75 | 62 | Bournemouth University | 70.20% | 64.90% | 81 |
76 | 101= | University of Central Lancashire | 79.20% | 49.80% | 80.9 |
77 | 100 | University of Sunderland | 83.90% | 50.00% | 80.6 |
78 | 79 | Sheffield Hallam University | 76.50% | 66.10% | 80.5 |
79= | 92 | Staffordshire University | 91.20% | 41.70% | 80.3 |
79= | 90 | University of Worcester | 71.70% | 74.40% | 80.3 |
81 | 101= | Teesside University | 81.50% | 60.90% | 79.8 |
82 | 122 | Kingston University | 77.40% | 45.50% | 79.7 |
83 | 84 | University of West London | 83.70% | 49.40% | 79.2 |
84 | 93= | Birmingham City University | 80.10% | 47.90% | 78.1 |
85 | 104 | University of Brighton | 67.00% | 67.20% | 77.9 |
86 | 83 | University of Derby | 78.40% | 49.60% | 77.7 |
87 | 89 | Cardiff Metropolitan University | 71.90% | 58.80% | 77.5 |
88 | 82 | University of Chichester | 79.60% | 54.70% | 77.3 |
89 | 123 | University of East London | 83.10% | 45.30% | 76.9 |
90 | 72= | University of Winchester | 79.30% | 42.50% | 76.5 |
91 | 110= | Southampton Solent University | 76.50% | 48.10% | 76.4 |
92 | 127 | London Metropolitan University | 75.80% | 45.20% | 75.9 |
93 | 114 | Canterbury Christ Church University | 78.90% | 39.80% | 75.6 |
94 | 78 | University of Roehampton | 70.90% | n/a | 75.2 |
95= | 108 | Anglia Ruskin University | 72.50% | 51.60% | 74.9 |
95= | 118 | Buckinghamshire New University | 77.80% | 39.30% | 74.9 |
97 | 49 | Liverpool Hope University | 70.60% | 54.10% | 74.6 |
98 | 97 | University of Northampton | 72.20% | 42.00% | 73.6 |
99 | 121 | University of Bedfordshire | 61.00% | 42.30% | 68.8 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!