2017泰晤士英国大学排名戏剧舞蹈与动画专业英国大学榜单
专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9= | Lancaster University | 97.10% | 86.90% | 100 |
2 | 7 | University of Warwick | 87.30% | 64.50% | 97 |
3 | 9= | University of Exeter | 90.90% | 62.90% | 96.8 |
4 | 18 | University of Sussex | 90.60% | 80.80% | 96.3 |
5 | 40 | Queen Mary, University of London | 87.80% | 57.00% | 95.7 |
6 | 29 | University of Glasgow | 81.10% | 66.70% | 95 |
7 | 16 | University of Birmingham | 81.70% | 80.70% | 94 |
8 | 30 | University of Essex | 90.90% | 71.30% | 93.6 |
9 | 24 | University of Sheffield | 85.60% | 61.40% | 93.5 |
10 | 32 | University of Manchester | 82.30% | 58.80% | 93.1 |
11 | 93= | Edinburgh Napier University | 86.10% | 72.20% | 92.9 |
12 | 15 | University of East Anglia | 78.80% | 53.30% | 91.9 |
13 | 13 | University of Leeds | 87.20% | 67.70% | 91.3 |
14 | - | Central School of Speech and Drama | 88.40% | 64.3%* | 91 |
15 | 19 | University of Bristol | 72.70% | 59.80% | 90.8 |
16 | 14 | University of Surrey | 87.80% | 68.30% | 90.6 |
17 | 61 | Bangor University | 96.30% | 56.6%* | 90.4 |
18 | 23 | University of Kent | 85.70% | 64.30% | 89.9 |
19 | 11 | Loughborough University | 85.70% | 54.90% | 88.9 |
20 | 37= | University of Edinburgh | 74.10% | 57.90% | 88.6 |
21 | 86= | Robert Gordon University | 86.80% | 69.60% | 88 |
22 | 47 | Coventry University | 90.50% | 70.20% | 87.9 |
23 | 17 | University of York | 79.10% | 58.30% | 87.8 |
24 | 20 | University of Nottingham | 86.70% | 51.30% | 87.7 |
25= | 34 | Royal Holloway, University of London | 74.70% | 54.10% | 87.5 |
25= | 74 | Middlesex University | 90.00% | 71.10% | 87.5 |
27 | 77 | University of Huddersfield | 90.10% | 64.50% | 87 |
28 | - | Royal Conservatoire of Scotland | 83.00% | 81.30% | 86.3 |
29 | 78 | University of Roehampton | 83.50% | 52.50% | 84.9 |
30 | 82 | University of Chichester | 93.70% | 53.80% | 84.6 |
31= | 31 | University of Reading | 80.10% | 54.40% | 84 |
31= | 26 | Queen's University, Belfast | 82.80% | 41.00% | 84 |
33 | 57 | Nottingham Trent University | 89.30% | 58.90% | 83.8 |
34 | 69 | Oxford Brookes University | 88.30% | 47.50% | 83.5 |
35 | 67 | De Montfort University | 82.10% | 66.60% | 83.4 |
36 | 93= | Birmingham City University | 86.20% | 55.10% | 83 |
37= | 52 | Falmouth University | 78.90% | 74.30% | 82.8 |
37= | 123 | University of East London | 88.20% | 53.50% | 82.8 |
39 | 65= | University of Hull | 89.90% | 47.60% | 82.6 |
40 | 44= | University of Aberdeen | 85.10% | 28.10% | 82.3 |
41 | 106 | University of the West of Scotland | 83.20% | 55.60% | 82.2 |
42 | 72= | Manchester Metropolitan University | 86.80% | 47.40% | 82.1 |
43 | 51 | University of Lincoln | 83.60% | 56.80% | 82 |
44 | 54= | Brunel University London | 79.20% | 46.90% | 81.8 |
45 | 86= | Liverpool John Moores University | 87.60% | 50.90% | 81.6 |
46 | 65= | Northumbria University | 85.50% | 44.40% | 81.5 |
47= | 56 | Aberystwyth University | 82.80% | 47.20% | 81.1 |
47= | 59 | University of Portsmouth | 83.40% | 57.30% | 81.1 |
47= | 49 | Liverpool Hope University | 84.90% | 58.80% | 81.1 |
50= | 101= | University of Central Lancashire | 85.50% | 57.80% | 80.9 |
50= | 91 | University of Hertfordshire | 75.60% | 67.50% | 80.9 |
52 | 64 | Arts University Bournemouth | 77.80% | 65.00% | 80.7 |
53 | 88 | Norwich University of the Arts | 82.50% | 58.30% | 80.4 |
54 | 100 | University of Sunderland | 87.50% | 59.80% | 80.2 |
55 | 68 | Ulster University | 82.50% | 43.70% | 80.1 |
56 | 83 | University of Derby | 81.60% | 58.00% | 80 |
57 | 60 | University of the West of England | 85.10% | 55.00% | 79.9 |
58 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | 75.60% | 37.80% | 79.5 |
59= | 75 | Bath Spa University | 75.80% | 55.10% | 79.1 |
59= | 116 | St Mary's University, Twickenham | 87.80% | 48.30% | 79.1 |
61= | 54= | Goldsmiths, University of London | 68.90% | 52.00% | 78.8 |
61= | 112= | Newman University, Birmingham | 91.50% | 39.10% | 78.8 |
63 | 101= | Teesside University | 90.20% | 43.80% | 78.6 |
64 | 53 | University for the Creative Arts | 86.50% | 44.00% | 78.4 |
65 | 107 | University of Greenwich | 76.40% | 45.60% | 78.2 |
66= | 124 | University of Bolton | 93.70% | 38.60% | 78.1 |
66= | 72= | University of Winchester | 85.10% | 42.70% | 78.1 |
68 | 81 | University of Chester | 81.80% | 53.40% | 77.9 |
69 | 109 | University of the Arts London | 77.90% | 51.70% | 77.6 |
70 | 122 | Kingston University | 77.60% | 46.20% | 77.3 |
71 | 71 | University of Gloucestershire | 78.80% | 44.00% | 77.1 |
72 | 62 | Bournemouth University | 58.90% | 53.60% | 77 |
73 | 120 | London South Bank University | 86.40% | 49.50% | 76.9 |
74 | 117 | University of Westminster | 79.70% | 50.50% | 76.8 |
75 | 80 | Plymouth University | 75.10% | 40.80% | 76.4 |
76 | 97 | University of Northampton | 78.90% | 47.90% | 76.2 |
77 | 92 | Staffordshire University | 85.70% | 45.00% | 76.1 |
78= | 58 | Edge Hill University | 76.70% | 44.10% | 76 |
78= | 89 | Cardiff Metropolitan University | 82.40% | 44.40% | 76 |
78= | 115 | University of South Wales | 78.00% | 41.10% | 76 |
81 | 127 | London Metropolitan University | 88.20% | 47.80% | 75.8 |
82 | 98 | University of Salford | 78.40% | 43.00% | 75.7 |
83 | 121 | University of Bedfordshire | 82.60% | 42.60% | 75.3 |
84= | 104 | University of Brighton | 70.00% | 49.00% | 75.2 |
84= | 110= | York St John University | 76.60% | 44.10% | 75.2 |
86 | 112= | Leeds Beckett University | 83.70% | 35.40% | 75 |
87 | 114 | Canterbury Christ Church University | 81.80% | 37.80% | 74.8 |
88 | 95 | Bishop Grosseteste University | 80.60% | 45.50% | 74.7 |
89 | 79 | Sheffield Hallam University | 79.50% | 43.40% | 74.3 |
90 | 84 | University of West London | 70.90% | 49.30% | 74.1 |
91 | 118 | Buckinghamshire New University | 82.00% | 41.40% | 74 |
92 | 108 | Anglia Ruskin University | 78.20% | 33.20% | 72.7 |
93 | 110= | Southampton Solent University | 72.70% | 43.00% | 72.6 |
94 | 90 | University of Worcester | 86.90% | 28.20% | 72.4 |
95 | 119 | University of Cumbria | 74.00% | 39.80% | 72.2 |
96 | 126 | University of Suffolk | 67.70% | 38.90% | 71.3 |
97 | 125 | Wrexham Glyndwr University | 42.50% | 55.50% | 62.8 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!