2017年泰晤士报英国大学食品科学专业排名
专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | University of Surrey | 84.50% | 94.40% | 100 |
2 | 13 | University of Leeds | 88.00% | 84.40% | 99.9 |
3 | 27 | King's College London | 77.70% | 81.80% | 97.7 |
4= | 31 | University of Reading | 78.40% | 83.30% | 96.2 |
4= | 26 | Queen's University, Belfast | 69.50% | 85.30% | 96.2 |
6 | 20 | University of Nottingham | 83.30% | 87.80% | 95.9 |
7 | 22 | Newcastle University | 78.70% | 86.10% | 95.4 |
8 | 51 | University of Lincoln | 89.60% | 70.00% | 93.6 |
9 | 68 | Ulster University | 86.70% | 75.40% | 93.1 |
10 | 47 | Coventry University | 86.70% | 96.40% | 92.6 |
11 | 99 | Glasgow Caledonian University | 87.60% | 80.00% | 92.5 |
12 | 80 | Plymouth University | 89.70% | 72.30% | 91.8 |
13 | 91 | University of Hertfordshire | 79.90% | 97.00% | 90.7 |
14 | 86= | Robert Gordon University | 76.20% | 77.40% | 90 |
15 | 58 | Edge Hill University | 94.80% | 70.80% | 89.8 |
16 | 107 | University of Greenwich | 83.60% | 65.20% | 89.4 |
17 | 36 | Harper Adams University | 85.00% | 93.50% | 88.9 |
18 | 72= | Manchester Metropolitan University | 86.50% | 70.00% | 88.8 |
19 | 49 | Liverpool Hope University | 94.20% | 74.20% | 88.6 |
20 | 112= | Leeds Beckett University | 86.50% | 77.30% | 88 |
21 | 77 | University of Huddersfield | 90.20% | 73.20% | 87.3 |
22 | 65= | Northumbria University | 79.70% | n/a | 87 |
23 | 122 | Kingston University | 90.90% | 57.60% | 86.6 |
24 | 81 | University of Chester | 72.60% | 85.20% | 86 |
25 | 79 | Sheffield Hallam University | 86.00% | 73.30% | 85.6 |
26 | 86= | Liverpool John Moores University | 80.70% | 66.70% | 85.4 |
27 | 62 | Bournemouth University | 79.50% | 65.60% | 84.8 |
28 | 127 | London Metropolitan University | 80.80% | 75.70% | 84.6 |
29 | 78 | University of Roehampton | 86.50% | 60.00% | 84.2 |
30 | 101= | University of Central Lancashire | 83.40% | 50.00% | 84.1 |
31 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | 77.60% | 54.00% | 82.8 |
32 | 69 | Oxford Brookes University | 76.90% | 66.10% | 82 |
33 | 90 | University of Worcester | 92.90% | 46.20% | 81.6 |
34 | 89 | Cardiff Metropolitan University | 73.70% | 66.00% | 79.8 |
35 | 75 | Bath Spa University | 77.70% | 51.50% | 79.6 |
36 | 116 | St Mary's University, Twickenham | 77.70% | 56.00% | 78.5 |
37 | 63 | Royal Agricultural University | 65.40% | 73.30% | 78.3 |
38 | 117 | University of Westminster | 71.30% | 56.60% | 78.2 |
39 | 126 | University of Suffolk | 71.00% | 52.60% | 77.6 |
40 | 96 | Leeds Trinity University | 70.40% | 61.10% | 75.1 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!