2017年泰晤士报英国大学休闲娱乐与旅游专业排名
| 专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | University of Birmingham | 80.00% | 81.60% | 100 |
| 2 | 9= | University of Exeter | 79.40% | 80.80% | 99 |
| 3 | 48 | University of Strathclyde | 93.40% | 68.40% | 97.7 |
| 4 | 14 | University of Surrey | 83.60% | 57.50% | 93.6 |
| 5 | 51 | University of Lincoln | 97.70% | 68.20% | 90.9 |
| 6 | 64 | Arts University Bournemouth | 94.70% | 72.70% | 88.9 |
| 7= | 47 | Coventry University | 88.00% | 72.60% | 87.6 |
| 7= | 86= | Liverpool John Moores University | 78.10% | 47.90% | 87.6 |
| 9 | 69 | Oxford Brookes University | 85.00% | 64.40% | 86.9 |
| 10= | 32 | University of Manchester | 75.00% | 81.00% | 86 |
| 10= | 67 | De Montfort University | 83.60% | 72.90% | 86 |
| 12 | 99 | Glasgow Caledonian University | 78.70% | 47.50% | 85.5 |
| 13= | 71 | University of Gloucestershire | 78.50% | 71.40% | 84.3 |
| 13= | 68 | Ulster University | 88.30% | 35.30% | 84.3 |
| 15 | 91 | University of Hertfordshire | 88.80% | 57.30% | 84 |
| 16 | 115 | University of South Wales | 80.30% | 56.80% | 83.8 |
| 17 | 72= | Manchester Metropolitan University | 79.30% | 61.40% | 83.7 |
| 18= | 107 | University of Greenwich | 77.40% | 60.70% | 83.5 |
| 18= | 37= | University of Edinburgh | 64.70% | 65.20% | 83.5 |
| 20 | 100 | University of Sunderland | 95.10% | 50.70% | 83.3 |
| 21 | 112= | Leeds Beckett University | 81.40% | 61.80% | 83.2 |
| 22= | 79 | Sheffield Hallam University | 81.80% | 56.30% | 82.5 |
| 22= | 104 | University of Brighton | 82.80% | 53.70% | 82.5 |
| 24= | 101= | University of Central Lancashire | 83.50% | 52.00% | 81.9 |
| 24= | 77 | University of Huddersfield | 79.20% | 67.60% | 81.9 |
| 26= | 124 | University of Bolton | 77.70% | 58.30% | 81.8 |
| 26= | 72= | University of Winchester | 91.50% | 55.10% | 81.8 |
| 28= | 80 | Plymouth University | 82.70% | 50.00% | 81.3 |
| 28= | 52 | Falmouth University | 80.70% | 70.50% | 81.3 |
| 30 | 81 | University of Chester | 80.10% | 54.40% | 81.2 |
| 31 | 93= | Edinburgh Napier University | 81.00% | 42.80% | 80.9 |
| 32 | 89 | Cardiff Metropolitan University | 73.90% | 60.30% | 80.6 |
| 33 | 86= | Robert Gordon University | 74.50% | 55.40% | 80.4 |
| 34 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | 85.30% | 43.30% | 80 |
| 35= | 62 | Bournemouth University | 75.30% | 56.30% | 79.9 |
| 35= | 120 | London South Bank University | 79.90% | 42.40% | 79.9 |
| 37 | 49 | Liverpool Hope University | 78.00% | 42.90% | 79.2 |
| 38= | 110= | Southampton Solent University | 78.10% | 56.60% | 79.1 |
| 38= | 106 | University of the West of Scotland | 75.40% | 42.30% | 79.1 |
| 38= | 83 | University of Derby | 82.00% | 50.30% | 79.1 |
| 41 | 117 | University of Westminster | 78.70% | 34.90% | 78.9 |
| 42 | 92 | Staffordshire University | 76.10% | 43.50% | 78.1 |
| 43= | 98 | University of Salford | 67.20% | 43.90% | 78 |
| 43= | 109 | University of the Arts London | 73.30% | 47.60% | 78 |
| 45 | 74 | Middlesex University | 74.00% | 38.60% | 77.7 |
| 46 | 56 | Aberystwyth University | 81.20% | 17.4%* | 77.5 |
| 47 | 60 | University of the West of England | 74.50% | 46.70% | 77.2 |
| 48 | 65= | University of Hull | 76.80% | 36.40% | 76.5 |
| 49 | 82 | University of Chichester | 72.80% | 58.30% | 76.4 |
| 50 | 97 | University of Northampton | 78.40% | 42.30% | 76.1 |
| 51 | 59 | University of Portsmouth | 73.30% | 48.80% | 76 |
| 52 | 127 | London Metropolitan University | 75.80% | 48.10% | 75.8 |
| 53 | 119 | University of Cumbria | 87.70% | 37.50% | 75.5 |
| 54 | 114 | Canterbury Christ Church University | 65.10% | 46.20% | 75.4 |
| 55 | 84 | University of West London | 75.10% | 40.60% | 75.2 |
| 56 | 126 | University of Suffolk | 67.50% | 36.00% | 75 |
| 57 | 121 | University of Bedfordshire | 79.30% | 39.30% | 73.5 |
| 58 | 116 | St Mary's University, Twickenham | 78.00% | 28.20% | 73.4 |
| 59 | 128 | University of the Highlands and Islands | 62.90% | 60.60% | 73.1 |
| 60 | 108 | Anglia Ruskin University | 80.40% | 20.80% | 72.4 |
| 61 | 118 | Buckinghamshire New University | 73.40% | 39.70% | 72.1 |
| 62 | 123 | University of East London | 59.80% | 45.60% | 69.7 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!