2017年泰晤士报英国大学机械工程专业排名
| 专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | University of Cambridge | 80.80% | 94.60% | 100 |
| 2 | 5 | Imperial College London | 75.00% | 85.40% | 93.8 |
| 3 | 13 | University of Leeds | 84.30% | 90.60% | 91.3 |
| 4 | 12 | University of Bath | 77.00% | 90.50% | 91 |
| 5 | 19 | University of Bristol | 74.20% | 82.20% | 90.2 |
| 6 | 9= | Lancaster University | 79.70% | 95.60% | 90 |
| 7 | 11 | Loughborough University | 78.00% | 91.50% | 89.3 |
| 8 | 14 | University of Surrey | 80.30% | 89.30% | 88.8 |
| 9 | 21 | University of Southampton | 72.60% | 86.40% | 88.6 |
| 10 | 24 | University of Sheffield | 79.90% | 86.40% | 88.3 |
| 11 | 20 | University of Nottingham | 78.60% | 86.60% | 88.1 |
| 12 | 29 | University of Glasgow | 71.80% | 83.30% | 87.9 |
| 13 | 37= | Heriot-Watt University | 81.30% | 78.20% | 87.8 |
| 14 | 32 | University of Manchester | 75.40% | 87.50% | 87.6 |
| 15 | 48 | University of Strathclyde | 69.60% | 84.50% | 87.2 |
| 16= | 16 | University of Birmingham | 74.90% | 88.30% | 86.6 |
| 16= | 37= | University of Edinburgh | 63.50% | 85.60% | 86.6 |
| 18 | 44= | Swansea University | 78.80% | 85.50% | 86.5 |
| 19= | 54= | Brunel University London | 85.90% | 83.00% | 85.9 |
| 19= | 46 | Cardiff University | 74.40% | 87.10% | 85.9 |
| 21= | 6 | University College London | 59.60% | 89.20% | 85.8 |
| 21= | 26 | Queen's University, Belfast | 76.40% | 87.10% | 85.8 |
| 23= | 47 | Coventry University | 88.40% | 93.50% | 85.7 |
| 23= | 9= | University of Exeter | 64.50% | 91.20% | 85.7 |
| 25 | 22 | Newcastle University | 74.40% | 86.30% | 85.5 |
| 26 | 100 | University of Sunderland | 93.10% | 91.40% | 84.1 |
| 27= | 44= | University of Aberdeen | 70.40% | 87.00% | 83.8 |
| 27= | 33 | Aston University Birmingham | 75.70% | 87.70% | 83.8 |
| 29 | 39 | University of Liverpool | 71.70% | 84.10% | 83.2 |
| 30 | 18 | University of Sussex | 76.70% | 83.90% | 82.4 |
| 31 | 101= | Teesside University | 86.20% | 84.30% | 82 |
| 32 | 65= | Northumbria University | 75.20% | 79.10% | 81.6 |
| 33 | 28 | University of Dundee | 70.70% | 72.40% | 81.2 |
| 34 | 80 | Plymouth University | 75.20% | 91.00% | 81.1 |
| 35 | 86= | Robert Gordon University | 64.60% | 87.50% | 81 |
| 36= | 40 | Queen Mary, University of London | 63.10% | 76.20% | 80.6 |
| 36= | 86= | Liverpool John Moores University | 84.20% | 78.90% | 80.6 |
| 38 | 69 | Oxford Brookes University | 81.30% | 77.20% | 80.3 |
| 39 | 68 | Ulster University | 84.20% | 82.40% | 80 |
| 40 | 36 | Harper Adams University | 81.70% | 82.60% | 79.3 |
| 41 | 77 | University of Huddersfield | 73.50% | 84.40% | 79.2 |
| 42 | 65= | University of Hull | 72.40% | 79.10% | 78.9 |
| 43 | 59 | University of Portsmouth | 82.60% | 75.50% | 78.8 |
| 44 | 98 | University of Salford | 83.00% | 75.60% | 78.1 |
| 45 | 83 | University of Derby | 77.50% | 84.20% | 77.9 |
| 46 | 76 | University of Bradford | 79.60% | 78.50% | 77.7 |
| 47 | 107 | University of Greenwich | 76.40% | 64.60% | 77.6 |
| 48 | 72= | Manchester Metropolitan University | 74.00% | 73.30% | 77.5 |
| 49 | 67 | De Montfort University | 73.90% | 83.30% | 77.4 |
| 50 | 60 | University of the West of England | 74.00% | 76.50% | 77.3 |
| 51 | 91 | University of Hertfordshire | 73.40% | 76.30% | 77 |
| 52 | 101= | University of Central Lancashire | 84.80% | 66.70% | 76.8 |
| 53 | 50 | City, University of London | 78.00% | 63.20% | 76.6 |
| 54 | 99 | Glasgow Caledonian University | 72.70% | 71.90% | 76.3 |
| 55 | 79 | Sheffield Hallam University | 71.00% | 81.10% | 75.3 |
| 56 | 120 | London South Bank University | 72.30% | 60.00% | 73.6 |
| 57 | 106 | University of the West of Scotland | 74.60% | 55.30% | 73.4 |
| 58 | 92 | Staffordshire University | 77.40% | 67.50% | 73.3 |
| 59 | 108 | Anglia Ruskin University | 78.50% | 64.30% | 73.2 |
| 60 | 115 | University of South Wales | 64.50% | 71.40% | 72.4 |
| 61 | 93= | Birmingham City University | 61.80% | 72.20% | 69.9 |
| 62 | 122 | Kingston University | 62.50% | 62.60% | 68.3 |
| 63 | 104 | University of Brighton | 47.70% | 65.80% | 67.1 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!