全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新泰晤士报英国医学专业大学排名

2016-11-24 16:47发布者: 中青留学 浏览次数: 433

  2017年泰晤士报英国大学医学专业排名

专业排名 综合排名 院校 教学质量 就业前景 总得分
 1  2 University of Oxford  93.20%  99.60%  100
 2  1 University of Cambridge  71.40%  98.50%  94.8
 3  40 Queen Mary, University of London  85.60%  99.80%  91.6
 4=  42 Keele University  89.60%  100.00%  91.4
 4=  22 Newcastle University  84.50%  99.80%  91.4
 4=  5 Imperial College London  74.70%  100.00%  91.4
 7  6 University College London  69.90%  99.40%  90.4
 8  29 University of Glasgow  81.90%  99.30%  90.2
 9  44= Swansea University  80.90%  100.00%  89.8
 10  9= Lancaster University  88.20%  n/a  89.1
 11  9= University of Exeter  83.70%  100.00%  88.9
 12  37= University of Edinburgh  66.20%  99.70%  88.6
 13=  28 University of Dundee  83.40%  99.60%  86.2
 13=  19 University of Bristol  74.80%  99.80%  86.2
 15  15 University of East Anglia  85.70%  100.00%  86.1
 16  13 University of Leeds  80.10%  99.10%  85.2
 17  16 University of Birmingham  77.60%  99.90%  85
 18  44= University of Aberdeen  81.90%  99.70%  84.9
 19  3 University of St Andrews  87.90%  98.80%  84.8
 20=  26 Queen's University, Belfast  84.20%  100.00%  83.9
 20=  21 University of Southampton  77.50%  100.00%  83.9
 22  46 Cardiff University  81.00%  99.80%  83.7
 23=  - Hull-York Medical School  78.60%  99.60%  83
 23=  80 Plymouth University  83.70%  100.00%  83
 25  24 University of Sheffield  86.20%  100.00%  82.8
 26  32 University of Manchester  71.70%  99.90%  80.9
 27  20 University of Nottingham  72.80%  100.00%  80.2
 28  27 King's College London  59.00%  99.50%  78.7
 29  - Brighton and Sussex Medical School  91.00%  100.00%  77.9
 30  25 University of Leicester  63.60%  100.00%  77.8
 31  70 St George's, University of London  73.50%  100.00%  75.7
 32  39 University of Liverpool  62.70%  100.00%  73.7
 33  7 University of Warwick  63.40%  100.00%  71.8

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!